Machine tool vise
SAGOP
Vices in hardened cemented steel.
General precision of 0.005 mm.
TYPE Width of jaws Height of jaws Max. opening
mm. inch mm. inch mm. inch
OUT 63 63 2.48 32 1.26 85 3.35
OUT 88 88 3.46 40 1.57 125 4.92
OUT 63 sinus 63 2.48 32 1.26 85 3.35
OUT 88 sinus 88 3.46 40 1.57 125 4.92
General precision of 0.005 mm.
TYPE Width of jaws Height of jaws Max. opening
mm. inch mm. inch mm. inch
OUT 63 63 2.48 32 1.26 85 3.35
OUT 88 88 3.46 40 1.57 125 4.92
OUT 63 sinus 63 2.48 32 1.26 85 3.35
OUT 88 sinus 88 3.46 40 1.57 125 4.92
-
zoom








