
10 t, 12 t, 14 t, 16 t
(11 us ton, 13,2 us ton, 15,4 us ton, 17,6 us ton)
MÁX: 6.000 mm
(236,22 in)
MÍN: 2.500 mm
(98,43 in)
2.350 mm, 2.490 mm, 2.540 mm
(92,5 in, 98 in, 100 in)
5.840 mm, 6.180 mm, 7.955 mm
(229,9 in, 243,3 in, 313,2 in)
600 mm
(23,6 in)
300 kg, 15.278 kg, 16.278 kg, 19.300 kg, 23.523 kg
(661,4 lb, 33.682,2 lb, 35.886,8 lb, 42.549,2 lb, 51.859,3 lb)
22.102 kg, 25.055 kg, 28.864 kg, 31.761 kg, 36.758 kg
(48.726,6 lb, 55.236,8 lb, 63.634,2 lb, 70.021 lb, 81.037,5 lb)
2.765 kg, 3.176 kg, 3.223 kg, 3.436 kg, 3.539 kg
(6.095,8 lb, 7.001,9 lb, 7.105,5 lb, 7.575,1 lb, 7.802,2 lb)
7.585 kg, 7.595 kg, 8.769 kg, 8.794 kg, 11.436 kg
(16.722,1 lb, 16.744,1 lb, 19.332,3 lb, 19.387,5 lb, 25.212,1 lb)
7.693 kg, 8.683 kg, 9.531 kg, 10.506 kg, 12.087 kg
(16.960,2 lb, 19.142,7 lb, 21.012,3 lb, 23.161,8 lb, 26.647,3 lb)
1.724 mm, 1.825 mm, 1.858 mm
(67,9 in, 71,9 in, 73,1 in)
1.910 mm, 1.976 mm
(75,2 in, 77,8 in)
2.965 mm, 3.170 mm, 3.245 mm
(116,7 in, 124,8 in, 127,8 in)
4.465 mm, 4.670 mm, 4.715 mm
(175,8 in, 183,9 in, 185,6 in)
2.830 mm, 2.860 mm
(111,4 in, 112,6 in)
1.800 mm, 1.830 mm
(70,9 in, 72 in)
4.490 mm, 4.830 mm, 5.555 mm
(176,8 in, 190,2 in, 218,7 in)
2.270 mm, 2.450 mm
(89,4 in, 96,5 in)
200 mm, 235 mm, 240 mm
(7,9 in, 9,3 in, 9,4 in)
315 mm, 345 mm
(12,4 in, 13,6 in)
4.255 mm, 4.545 mm, 5.115 mm
(167,5 in, 178,9 in, 201,4 in)
29 km/h, 30 km/h, 35 km/h, 36 km/h, 40 km/h
(18 mph, 18,6 mph, 21,7 mph, 22,4 mph, 24,9 mph)
3,9 m/s, 4 m/s, 4,1 m/s, 4,6 m/s, 4,9 m/s
(12,795 ft/s, 13,123 ft/s, 13,451 ft/s, 15,092 ft/s, 16,076 ft/s)
4,1 m/s, 4,3 m/s
(13,451 ft/s, 14,108 ft/s)
MÁX: 16.606 N
MÍN: 11.474 N
MÁX: 70,9 %
MÍN: 38 %
128,7 kW, 139,7 kW
(175 hp, 189,9 hp)
2.100 rad.min-1
(334,2 rpm)
5.890 cm³
(199,2 US fl oz)
160 bar
(2.320,6 psi)
---
Não estão disponíveis catálogos para este produto.
Ver todos os catálogos da Doosan Industrial Vehicles