製品概要トロリー付きチェーンホイスト Rema S20P は、トロリー一体型の複合チェーンホイストで、過負荷保護、メンテナンスフリーの軸受、TÜV/GS 認証を備えています。手動チェーンホイスト Rema Select 200 OD と組み合わせてのみ供給されます。トロリーを含みます。
特徴- このトロリーは Select 200 OD 手動チェーンホイストと組み合わせてのみ提供されます。
- 直フランジおよび傾斜フランジのプロファイルに適合します。
- メンテナンスフリーのボールベアリングを使用した軸受。
- 追加の安全のための車輪破損防止サポート。
Select 200 OD チェーンホイストの技術情報- 揚重時の危険な過負荷を防止する過負荷保護。
- 軸受支持の軸および減速機構により、定格荷重時の操作力が小さい。
- 二重ラチェット式のロック機構により運転安全性を向上。
- 任意の高さで荷を保持する荷圧ブレーキ。
- 精密鋼合金製の荷重チェーンホイール(チェーンナット)。
- 荷フックとフック吊り具にセーフティラッチ付き。過負荷時はフックが塑性変形し、急激な破断を防ぎます。
- 亜鉛めっき荷重チェーン(EN 818-7 によるクラス 8)および亜鉛めっき手動チェーン。
- オレンジ色粉体塗装の頑丈な鋼板ハウジング。
- S-200 型は TÜV/GS 試験済みで CE マーキング取得。
標準納入- 揚程 3 m(標準仕様)。
- 操作チェーン 2.5 m(標準)。
- トロリーを含む。
オプション- 揚程および操作高さのカスタム仕様はお問い合わせください。
認証・規格- CE マーキング
- 規格: EN 13157, EN 818-7
バリアント(抜粋、表形式: PartCode | WLL (t) | Hub (m) | Gewicht (kg) | EAN | Modell | MaxFlanschbreite (mm)PartCode | WLL | Hub | Gewicht | EAN | Modell | MaxFlanschbreite
0930001-3 | 0,5 | 3 m | 18 kg | 8717365117183 | S20P/200OD/0.5T/3M | 50-203
0930001-4 | 0,5 | 4 m | 20 kg | 8717365117190 | S20P/200OD/0.5T/4M | 50-203
0930001-5 | 0,5 | 5 m | 21,5 kg | 8717365117206 | S20P/200OD/0.5T/5M | 50-203
0930001-6 | 0,5 | 6 m | 23 kg | 8717365117213 | S20P/200OD/0.5T/6M | 50-203
0930001-7 | 0,5 | 7 m | 25 kg | 8717365117220 | S20P/200OD/0.5T/7M | 50-203
0930001-8 | 0,5 | 8 m | 26 kg | 8717365117237 | S20P/200OD/0.5T/8M | 50-203
0930001-9 | 0,5 | 9 m | 28 kg | 8717365117244 | S20P/200OD/0.5T/9M | 50-203
0930001-10 | 0,5 | 10 m | 30 kg | 8717365117251 | S20P/200OD/0.5T/10M | 50-203
0930003-3 | 1,0 | 3 m | 28 kg | 8717365117268 | S20P/200OD/1T/3M | 64-305
0930003-4 | 1,0 | 4 m | 30 kg | 8717365117275 | S20P/200OD/1T/4M | 64-305
0930003-5 | 1,0 | 5 m | 32 kg | 8717365117282 | S20P/200OD/1T/5M | 64-305
0930003-6 | 1,0 | 6 m | 34 kg | 8717365117299 | S20P/200OD/1T/6M | 64-305
0930003-7 | 1,0 | 7 m | 36 kg | 8717365117305 | S20P/200OD/1T/7M | 64-305
0930003-8 | 1,0 | 8 m | 38 kg | 8717365117312 | S20P/200OD/1T/8M | 64-305
0930003-9 | 1,0 | 9 m | 40 kg | 8717365117329 | S20P/200OD/1T/9M | 64-305
0930003-10 | 1,0 | 10 m | 41 kg | 8717365117336 | S20P/200OD/1T/10M | 64-305
0930005-3 | 1,5 | 3 m | 40 kg | 8717365117343 | S20P/200OD/1.5T/3M | 88-305
0930005-4 | 1,5 | 4 m | 42 kg | 8717365117350 | S20P/200OD/1.5T/4M | 88-305
0930005-5 | 1,5 | 5 m | 44 kg | 8717365117367 | S20P/200OD/1.5T/5M | 88-305
0930005-6 | 1,5 | 6 m | 46 kg | 8717365117374 | S20P/200OD/1.5T/6M | 88-305
0930005-7 | 1,5 | 7 m | 48 kg | 8717365117381 | S20P/200OD/1.5T/7M | 88-305
0930005-8 | 1,5 | 8 m | 50 kg | 8717365117398 | S20P/200OD/1.5T/8M | 88-305
0930005-9 | 1,5 | 9 m | 52 kg | 8717365117404 | S20P/200OD/1.5T/9M | 88-305
0930005-10 | 1,5 | 10 m | 55,5 kg | 8717365117411 | S20P/200OD/1.5T/10M | 88-305
0930007-3 | 2,0 | 3 m | 44,5 kg | 8717365117428 | S20P/200OD/2T/3M | 88-305
0930007-4 | 2,0 | 4 m | 47 kg | 8717365117435 | S20P/200OD/2T/4M | 88-305
0930007-5 | 2,0 | 5 m | 49 kg | 8717365117442 | S20P/200OD/2T/5M | 88-305
0930007-6 | 2,0 | 6 m | 52 kg | 8717365117459 | S20P/200OD/2T/6M | 88-305
0930007-7 | 2,0 | 7 m | 54 kg | 8717365117466 | S20P/200OD/2T/7M | 88-305
0930007-8 | 2,0 | 8 m | 56,5 kg | 8717365117473 | S20P/200OD/2T/8M | 88-305
0930007-9 | 2,0 | 9 m | 59 kg | 8717365117480 | S20P/200OD/2T/9M | 88-305
0930007-10 | 2,0 | 10 m | 61 kg | 8717365117497 | S20P/200OD/2T/10M | 88-305
注上記のバリアント一覧は利用可能なモデルバリアントの抜粋(異なる耐荷重、揚程、高さ、重量および EAN/GTIN)です。A、B、Cmin、Hmin、M、S、Z、車輪径、荷重チェーンおよび手動チェーン、最小曲率半径などの寸法はバリアントごとに異なり、技術バリアント情報に記載されています。