スチール製クランプ レバー ADJ-404
亜鉛合金製調整可能ねじ式
特徴
- 素材
- スチール製, 亜鉛合金製
- その他の特徴
- 調整可能, ねじ式
詳細
製品名材料と仕上げ- 本体材質:亜鉛合金(ZDC)
- 表面処理(本体):黒色粉体塗装
- ボルト材質:鋼(スチール)
- 標準仕上げ/色:ブラック、オレンジ、シルバー
寸法(単位:mm)- ADJ-404 — A: 45 mm;B: M5;C: 10,15,20,25,30 mm;D: 10 mm;E: 24.5 mm;F: 35 mm
- ADJ-404 — A: 45 mm;B: M6;C: 10,20,30,40,50 mm;D: 10 mm;E: 24.5 mm;F: 35 mm
- ADJ-404 — A: 45 mm;B: M8;C: 10,20,30,40,50 mm;D: 10 mm;E: 24.5 mm;F: 35 mm
- ADJ-404 — A: 63 mm;B: M8;C: 10,20,30,40,50 mm;D: 13.5 mm;E: 31 mm;F: 45 mm
- ADJ-404 — A: 63 mm;B: M10;C: 10,20,30,40,50 mm;D: 13.5 mm;E: 31 mm;F: 45 mm
- ADJ-404 — A: 78 mm;B: M8;C: 10,20,30,40,50 mm;D: 16 mm;E: 36 mm;F: 55 mm
- ADJ-404 — A: 78 mm;B: M10;C: 10,20,30,40,50 mm;D: 16 mm;E: 36 mm;F: 55 mm
- ADJ-404 — A: 78 mm;B: M12;C: 10,20,30,40,50 mm;D: 16 mm;E: 36 mm;F: 55 mm
- ADJ-404 — A: 92 mm;B: M10;C: 20,30,40,50,60 mm;D: 19 mm;E: 43 mm;F: 65 mm
- ADJ-404 — A: 92 mm;B: M12;C: 20,30,40,50,60 mm;D: 19 mm;E: 43 mm;F: 65 mm
- ADJ-404 — A: 108 mm;B: M12;C: 30,40,50,60,70 mm;D: 23 mm;E: 50.5 mm;F: 76 mm
- ADJ-404 — A: 108 mm;B: M10;C: 40,50,60,70 mm;D: 23 mm;E: 50.5 mm;F: 76 mm
注意技術仕様- シリーズ:ADJ-404 Series
- 本体材質:亜鉛合金(ZDC)
- 表面処理(本体):黒色粉体塗装
- ボルト材質:鋼(スチール)
- 使用可能な色/仕上げ:ブラック、オレンジ、シルバー
- 使用可能なねじサイズ(B/C 列のバリエーション):M5、M6、M8、M10、M12
- A 寸法のバリエーション:45、63、78、92、108 mm
- D 寸法はバリアントにより異なります(例:10、13.5、16、19、23 mm)
- E および F 寸法は上記の寸法リストで各バリアントごとに表示されています
Tai Sam Hardware Corporationのその他の関連商品
Knob
*価格には税、配送費、関税また設置・作動のオプションに関する全ての追加費用は含まれておりません。表示価格は、国、原材料のレート、為替相場により変動することがあります。