Visão geralProjetado para aumentar o acesso ao campo, a estabilidade e o conforto de condução de colheitadeiras em terrenos macios ou irregulares. Sistema de conversão para esteiras destinado a operações de colheita intensivas.
Principais benefícios- Maior mobilidade e acesso em solos macios
- Melhor estabilidade da máquina e posicionamento do cabeçote
- Conforto de condução melhorado para o operador em longos turnos
- Redução do desgaste em transmissão e componentes do subchassi
Indicadores de desempenho- Velocidade: 60%
- Flutuação: 70%
- Qualidade de condução: 80%
Características do produto- Estrutura principal: Estrutura superior e inferior suspensas com isolamento em borracha para passeio mais suave e menor esforço estrutural.
- Suspensão independente dos quadros para reduzir a transmissão de impactos
- Suspensão: Melhora o contato com o solo em terrenos irregulares e otimiza a transferência de potência ao solo.
- Melhora a estabilidade da máquina e o posicionamento do cabeçote
- Rodízios de bogie oscilantes de dupla oscilação patenteados para contato adaptativo
- Esteira: Grande área de contato que proporciona mais de 65% de redução da pressão no solo em comparação com pneus equivalentes.
- Aumenta a mobilidade em solos macios e reduz a compactação
- Rodas: Cubos robustos com lubrificação por banho de óleo para simplificar a manutenção.
- Não requer engraxamento ou reaperto de rolamentos
- Sistema de tensionamento hidráulico: Tensionamento hidráulico com acumulador carregado com nitrogênio para maximizar a tração e prolongar a vida útil da esteira.
- Mantém contato ideal entre pinhão e blocos
Tabela de compatibilidade (Marca | Largura da esteira (in / mm) | Altura (in / mm) | Comprimento (in / mm) | P/N do sistema)Claas | 30 in / 762 mm | 64.6 in / 1641 mm | 85.2 in / 2164 mm | 30D23MC - REVERSE
Case | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Claas | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Deutz-Fahr | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Fendt | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
John Deere | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Laverda | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
New Holland | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA
Case | 30 in / 762 mm | 64.6 in / 1641 mm | 85.2 in / 2164 mm | 30D23MC - REVERSE
New Holland | 30 in / 762 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 30Q23MA - REVERSE
Case | 36 in / 914 mm | 64.6 in / 1641 mm | 85.2 in / 2164 mm | 36D23MC - REVERSE
Claas | 36 in / 914 mm | 64.6 in / 1641 mm | 85.2 in / 2164 mm | 36D23MC - REVERSE
Case | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
Claas | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
Fendt | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
John Deere | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
Laverda | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
New Holland | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA
Case | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA - REVERSE
New Holland | 36 in / 914 mm | 66.5 in / 1689 mm | 105.4 in / 2677 mm | 36Q23MA - REVERSE
Especificações técnicas- Modelo: CTS Suspended Q23M
- Marca: Camso
- Larguras disponíveis: 762 mm (30"), 914 mm (36")
- Redução da pressão no solo: >65% em comparação com pneus equivalentes
- Suspensão: quadros superior e inferior suspensos com isolamento em borracha; rodízios de bogie oscilantes de duplo movimento (patenteados)
- Sistema de tensionamento: hidráulico com acumulador carregado com nitrogênio
- Rodas: cubos com lubrificação por banho de óleo — manutenção simplificada
- Indicadores de desempenho (aprox.): velocidade 60% / flutuação 70% / qualidade de condução 80%