Detalhes do produtoOs módulos lineares Standard L2 da Cree LED são projetados para aplicações de iluminação interna, como luminárias embutidas, painéis de luz e iluminação de cornija. Com LEDs brancos J Series® 2835, esses PCB lineares oferecem desempenho consistente, opções de design flexíveis e várias configurações de preço-desempenho.
- Duas opções de PCB lineares FR4 projetadas para fácil integração
- Disponíveis em CCT de 5000K, 4000K, 3500K e 3000K
- Opções de desempenho 80 CRI e 90 CRI
- Escolha entre cinco configurações de LED para atender a metas de eficiência e custo
VB256- Dimensões: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- Contagem de LED: 256, 128 ou 64
- Design modular: Pode ser cortado em duas seções de 560 mm (22″) ou quatro seções de 280 mm (11″)
VB192- Dimensões: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- Contagem de LED: 192 ou 96
- Design modular: Pode ser cortado em duas seções de 560 mm, com conectores de encaixe em cada extremidade para montagem rápida
Benefícios- Integração simplificada para designs de luminárias OEM
- Opções econômicas para atender a uma gama de necessidades de desempenho
- Alta uniformidade e desempenho térmico confiável
- Formatos cortáveis flexíveis para reduzir a complexidade do inventário
Tabela de especificaçõesTipo de produto | Produto | Folha de dados | Status do produto | Contagem de LED | LED populado | Classe de tensão | CCT Min (K) | CCT Max (K) | Opções CRI | Potência típica (W) | Potência máx. (W) | x (mm) | y (mm)
L2 Linear | VB192 | [Folha de dados] | Novo | 192 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Folha de dados] | Novo | 96 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Folha de dados] | Novo | 192 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Folha de dados] | Novo | 96 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Folha de dados] | Novo | 192 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Folha de dados] | Novo | 96 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Folha de dados] | Novo | 256 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Folha de dados] | Novo | 128 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Folha de dados] | Novo | 64 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Folha de dados] | Novo | 256 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Folha de dados] | Novo | 128 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Folha de dados] | Novo | 64 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Folha de dados] | Novo | 256 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Folha de dados] | Novo | 128 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Folha de dados] | Novo | 64 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
Especificações técnicas / Características- Tipo de produto: L2 Linear
- Material do PCB: FR4
- Dimensões: 1120 mm x 20 mm
- Contagem de LED: 256, 192, 128, 96, 64
- LED populado: 2835 3V N Class, 2835 3V J Class, 2835 3V G Class Pro9
- Classe de tensão: 48
- Faixa CCT: 3000K a 5000K
- Opções CRI: 80, 90
- Potência típica: 22W a 88W
- Potência máx: 44W a 176W
- Design modular: Seções cortáveis para integração flexível
- Aplicação: Iluminação interna (luminárias embutidas, painéis de luz, iluminação de cornija)