Parâmetro Condições Modelo Unidade
Precisão absoluta 0,005 0,005 0,01 0,02 0,05
Estabilidade a longo prazo 0,01 0,01 0,02 0,05 0,08
Coeficiente de temperatura do zero -40÷85 °C ±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,002
Coeficiente de temperatura da sensibilidade -40÷85 °C ≤50 ≤50 ≤50 ≤100
Tempo de ativação 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Tempo de resposta 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Frequência de saída 5 Hz – 15 Hz – 35 Hz – 50 Hz (configurável)
Sinal de saída RS232/RS485/RS422/TTL/CAN/MODBUS
EMC em conformidade com as normas EN61000 e GBT17626
MTBF ≥ 50 000 horas/vez
Resistência de isolamento ≥ 100 M
Resistência a choques 100 g a 11 ms – 3 vezes/eixo (meia sinusoide)
Peso 150 g (sem cabo)
---