Detalhes do produtoO sistema de gestão de cabos oferece um meio limpo e eficiente para roteamento e proteção de cabos em racks padrão EIA 19". O sistema de gestão de cabos mantém seus cabos organizados e acessíveis, facilitando movimentos, adições e alterações. Esses componentes fazem parte de um sistema integrado de produtos que inclui painéis de conexão, racks e cabos de conexão, projetados para atender às suas necessidades atuais e futuras de cabeamento de armários de telecomunicações.
Informações de pedido- PCMDD1A | Gestão de cabos de plástico 1U, dupla face. Duto frontal: 1,75"(H) x 2,93"(P), Duto traseiro: 1,75" (H) x 4,21"(P) | 1,75" x 19"
- PCMDD2A | Gestão de cabos de plástico 2U, dupla face. Duto frontal: 3,5"(H) x 3,32"(P), Duto traseiro: 3,5" (H) x 4,60"(P) | 3,5" x 19"
- PCMDD1B | Gestão de cabos de plástico 1U, dupla face. Duto frontal: 1,75"(H) x 2,93"(P), Duto traseiro: 1,75" (H) x 2,93"(P) | 1,75" x 19"
- PCMDD2B | Gestão de cabos de plástico 2U, dupla face. Duto frontal: 3,5"(H) x 3,33"(P), Duto traseiro: 3,5"(H) x 3,33"(P) | 3,5" x 19"
- PCMDD1C | Gestão de cabos de plástico 1U, dupla face. Duto frontal: 1,75"(H) x 4,21"(P), Duto traseiro: 1,75" (H) x 4,21"(P) | 1,75" x 19"
- PCMDD2C | Gestão de cabos de plástico 2U, dupla face. Duto frontal: 3,5"(H) x 4,60"(P), Duto traseiro: 3,5"(H) x 4,60"(P) | 3,5" x 19"
- PCMDD20 | Rack de gestão de cabos 2U, dupla face. Duto frontal: 3" (H) x 2,5" (P), Duto traseiro: 2,75" (H) x 4" (P) | 3" x 19"
- PCMRR00 | Gestão de cabos traseira | 1,75" x 19"
- CBM1000 | Gestão de cabos traseira dobrável 1U | 1,75" x 19"
- PCM0010 | Preenchimento em branco 1U, plástico | 1,75" x 19" x 0,72"
- PCMBR10 | Painel de gestão de cabos com escova 1U | 1,75" x 19" x 0,48"
- PCM1U00 | Painel de gestão de cabos 1U com 5 anéis em D | 1,75" x 19" x 2,75"
- PCM1U0A | Painel de gestão de cabos 1U (cobertura fornecida como item opcional) | 1,75" x 19" x 2,58"
- PCM1U0B | Gestão de cabos de plástico 1U com 5 anéis em D ajustáveis | 1,75" x 19" x 3,34"
- PCMDF10 | Rack de gestão de cabos 1U Duto: 1,75" (H) x 2,5" (P) | 1,75" x 19" x 2,88"
- PCMDF1B | Gestão de cabos de alta capacidade 1U | 1,75" x 19" x 5,00"
- PCMDF1C | Gestão de cabos de plástico 1U | 1,75" x 19" x 2,42"
- PCMDF20 | Rack de gestão de cabos 2U Duto: 3" (H) x 2,5" (P) | 3,5" x 19" x 2,56"
- PCMDF2A | Gestão de cabos de plástico 2U | 3,5" x 19" x 2,81"
- PCMDF2B | Gestão de cabos de alta capacidade 2U (também montável verticalmente) | 19" x 3,5” x 6,04"
- PCMDF2C | Gestão de cabos de plástico de alta capacidade 2U | 3,5" x 19" x 5,36"
- PCM2U00 | Painel de gestão de cabos 2U com 10 anéis em D | 3,5" x 19" x 2,75"
- PCM2U0B | Gestão de cabos de plástico 2U com 5 anéis em D ajustáveis | 3,5" x 19" x 3,34"
- PCM2D00 | Painel de gestão de cabos 2U com 5 anéis em D | 3,5" x 19" x 4,75"
Características principais / Especificações técnicas- Roteamento e proteção de cabos limpos e eficientes para racks padrão EIA 19"
- Organiza e mantém os cabos acessíveis para facilitar movimentos, adições e alterações
- Parte de um sistema integrado que inclui painéis de conexão, racks e cabos de conexão
- Vários modelos e tamanhos disponíveis (1U, 2U, lado único/duplo, alta capacidade, anéis em D, painéis com escova, preenchimentos em branco, dobráveis, montáveis verticalmente)
- Opções de construção em plástico e metal
- Projetado para as necessidades de cabeamento de armários de telecomunicações