Empilhadeira patolada elétrica FE series
a bateria24 Vpara movimentação

Empilhadeira patolada elétrica - FE series - i-lift Equipment Ltd. - a bateria / 24 V / para movimentação
Empilhadeira patolada elétrica - FE series - i-lift Equipment Ltd. - a bateria / 24 V / para movimentação
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Acionamento
elétrica, a bateria
Tensão
24 V
Aplicações
para movimentação, para movimentação de bobinas
Outras características
para grande elevação, para cargas pesadas
Carga

MÍN: 1.200 kg
(2.645,5 lb)

MÁX: 1.500 kg
(3.306,9 lb)

Altura de elevação

MÍN: 0,09 m
(0'03" )

MÁX: 3,3 m
(10'09" )

Largura dos garfos

54 cm
(21,3 in)

Comprimento dos garfos

115 cm
(45,28 in)

Capacidade da bateria

240 Ah

Descrição

Visão geral
Disponível com tecnologia de tração DC ou AC, o empilhador elétrico FE/FEAC é projetado para manuseio industrial de materiais com grandes alturas de elevação e capacidades elevadas. Bateria de tração opcional.

Principais características
  • Gama concebida para aplicações intensivas
  • Sistema de controlo electrónico Curtis
  • Powerpack e roda motriz fabricados na Europa
  • Unidade de tração com travão eletromagnético
  • Motor de tração AC sem manutenção disponível
  • Em conformidade com EN1757-1:2001 e EN1726
  • Bateria de tração opcional: 240Ah / 24V

Modelos disponíveis (tabela)
i-LIFT NO. | Nº de modelo | Capacidade kg(lb.) | Altura mínima das garfos mm(in.) | Altura máxima das garfos mm(in.) | Comprimento das garfos mm(in.) | Largura total das garfos mm(in.)
1550601 | FE1216 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 1600 (63) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550602 | FE1516 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 1600 (63) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550603 | FE1224 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 2450 (96.5) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550604 | FE1524 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 2450 (96.5) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550605 | FE1229 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 2900 (114.2) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550606 | FE1529 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 2900 (114.2) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550607 | FE1231 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 3100 (122) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550608 | FE1531 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 3100 (122) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550609 | FE1233 | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 3300 (129.9) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550610 | FE1533 | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 3300 (129.9) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550611 | FE1216AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 1600 (63) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550612 | FE1516AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 1600 (63) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550613 | FE1224AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 2450 (96.5) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550614 | FE1524AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 2450 (96.5) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550615 | FE1229AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 2900 (114.2) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550616 | FE1529AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 2900 (114.2) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550617 | FE1231AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 3100 (122) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550618 | FE1531AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 3100 (122) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550619 | FE1233AC | 1200 (2640) | 90 (3.5) | 3300 (129.9) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)
1550620 | FE1533AC | 1500 (3300) | 90 (3.5) | 3300 (129.9) | 1150 (45.3) | 540 (21.3)

Especificações técnicas
  • Tecnologia de tração: DC ou AC (motor AC disponível, sem manutenção)
  • Controle electrónico: sistema Curtis
  • Unidade de tração: travão eletromagnético
  • Powerpack e roda motriz: fabricados na Europa
  • Normas: Cumpre EN1757-1:2001 e EN1726
  • Capacidades típicas: 1200 kg (2640 lb) e 1500 kg (3300 lb)
  • Altura mínima das garfos: 90 mm (3.5 in)
  • Intervalo de altura máxima das garfos: 1600 mm (63 in) até 3300 mm (129.9 in) dependendo do modelo
  • Comprimento das garfos (standard): 1150 mm (45.3 in)
  • Largura total das garfos: 540 mm (21.3 in)
  • Bateria de tração opcional: 240Ah / 24V

Outros produtos i-lift Equipment Ltd.

Stacker Trucks

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.