Descrição do Produto
A engrenagem de coroa tem uma aparência em forma de anel e geralmente possui uma estrutura de dentes internos ou externos. A engrenagem de coroa com dentes externos pode engrenar com outras engrenagens para transmissão. O anel de dentes internos é frequentemente usado em dispositivos de transmissão especiais, como mecanismos de engrenagens planetárias. Exige alta precisão de fabricação. A deformação causada pela forma do anel precisa ser controlada para garantir a precisão da engrenagem e o desempenho da transmissão.
Tipo | Número de Dentes | Diâmetro Externo | Diâmetro Interno
--- | --- | --- | ---
PC60-7 | 76 | 23 | 24
PC60-6 | 80 | 24 | 24
PC60-7 | 80 | 22 | 24
PC120-6 (4D102) | 90 | 34 | 38
PC120-6 (4D95) | 90 | 34 | 38
PC100-5 | 89 | 38 | 38
PC200-5 | 110 | 26 | 36
PC200-6 (FEITO NA CHINA) | 110 | 32 | 36
PC200-6 (IMPORTADO) | 110 | 32 | 36
PC200-6 (6D95) | 110 | 32 | 36
PC200-7 | 110 | 32 | 36
PC200-7-92 | 92 | 32 | 36
PC300-5 | 90 | 36 | 40
PC300-6 | 90 | 36 | 40
PC400-6 | 84 | 35 | 40
SH200A3 | 92 | 31 | 35
SH200A1 | 92 | 31 | 36
CAT320B | 110 | 33 | 36
CTA320C | 110 | 42 | 40
EX120-5 | 88 | 36 | 36
EX200-5 | 92 | 36 | 36
ZAX210 | 92 | 32 | 36
EX270 | 83 | 36 | 36
DH220-5 | 92 | 36 | 36
R200-5 | 92 | 28 | 36
R225-7 | 92 | 30 | 36
ZAX230 | 83 | 36 | 36
HD700-5 | 92 | 36 | 36
HD700-7 | 92 | 36 | 36
CAT320L | 110 | 38 | 36
E200B | 110 | 33 | 36
SK60-3 | 75 | 25 | 30
SK200-3 | 110 | 33 | 36
SK200-6 | 110 | 33 | 36
SK200-8 | 110 | 31 | 36
SK230-6 | 82 | 33 | 36
SK07-1 | 110 | 32 | 36
SK07-2 | 110 | 32 | 36
SK07-N2 | 110 | 32 | 36
EX60-5 | 71 | 24 | 24
Especificações Técnicas / Características:
- Engrenagem em forma de anel com dentes internos ou externos
- Dentes externos para engrenar com outras engrenagens
- Dentes internos para uso em mecanismos de engrenagens planetárias
- Alta precisão de fabricação necessária
- O controle da deformação é crítico para a precisão da engrenagem e o desempenho da transmissão