Acoplamento torcionalmente rígido RES EYO
para bobinadeirapara transmissãopara misturador

Acoplamento torcionalmente rígido - RES EYO - RINGSPANN - para bobinadeira / para transmissão / para misturador
Acoplamento torcionalmente rígido - RES EYO - RINGSPANN - para bobinadeira / para transmissão / para misturador
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Tipo
torcionalmente rígido
Aplicações previstas
para transmissão, para misturador
Performance
de alto torque
Outras características
para correção de alinhamento, compensador, altamente flexível em torção, desmontável
Torque

MÁX: 335.500 Nm
(247.452,101083 ft.lb)

MÍN: 0 Nm
(0 ft.lb)

Descrição

Detalhes
Acoplamentos de grelha RES … EYO com carcaça de junta horizontal; torques nominais até 335.500 Nm.

Características
  • Torques nominais elevados até 335.500 Nm
  • Compensação de desalinhamentos axial, radial e angular
  • Amortecimento inicial de vibrações torsionais; torna-se torsionalmente rígido a torques superiores
  • Aumento gradual da rigidez torsional com o aumento do torque
  • Carcaça com junta horizontal para montagem/desmontagem facilitada
  • Substituição simples do elemento de grelha


Aplicações típicas
  • Britadores
  • Carretéis
  • Moinhos
  • Calandras
  • Misturadores
  • Acionamentos por correia


Variantes disponíveis / Loja online (seleção)
Nome do produto | Número de artigo | Peso [kg] | dv | L [mm] | Preço/unidade (1) [€]
RES 1020 EYO | 4413-300102-000000 | 2,0 | 0 | 98 | 90,90 €
RES 1030 EYO | 4413-300103-000000 | 2,6 | 0 | 98 | 101,10 €
RES 1040 EYO | 4413-300104-000000 | 2,6 | 0 | 104,5 | 118,30 €
RES 1050 EYO | 4413-300105-000000 | 5,5 | 0 | 123,5 | 177,20 €
RES 1060 EYO | 4413-300106-000000 | 7,3 | 0 | 130 | 200,50 €
RES 1070 EYO | 4413-300107-000000 | 10,0 | 0 | 155,5 | 267,30 €
RES 1080 EYO | 4413-300108-000000 | 18,2 | 0 | 181 | 403,80 €
RES 1090 EYO | 4413-300109-000000 | 25,0 | 0 | 200 | 630,00 €
RES 1100 EYO | 4413-300110-000000 | 41,8 | 0 | 245,5 | 855,00 €
RES 1110 EYO | 4413-300111-000000 | 56,0 | 0 | 258,5 | 1.073,00 €
RES 1120 EYO | 4413-300112-000000 | 80,8 | 57 | 304,5 | 1.073,00 €
RES 1130 EYO | 4413-300113-000000 | 120,7 | 57 | 330 | 2.495,00 €
RES 1140 EYO | 4413-300114-000000 | 177,9 | 57 | 371,5 | 3.589,00 €
RES 1150 EYO | 4413-300115-000000 | 65,0 | 57 | 372 | 6.440,00 €
RES 1160 EYO | 4413-300116-000000 | 316,2 | 57 | 402 | 8.485,00 €
RES 1170 EYO | 4413-300117-000000 | 447,3 | 65 | 438 | 11.894,00 €
RES 1180 EYO | 4413-300118-000000 | 617,8 | 105 | 483,5 | 17.071,00 €
RES 1190 EYO | 4413-300119-000000 | 776,0 | 105 | 524,5 | 21.331,00 €
RES 1200 EYO | 4413-300120-000000 | 1058,0 | 105 | 565 | 32.990,00 €
RES 1210 EYO | 4413-300121-000000 | 1424,0 | 105 | 622,5 | 46.959,00 €
RES 1220 EYO | 4413-300122-000000 | 1785,0 | 105 | 663 | 58.980,00 €

Características / especificações técnicas
  • Torque nominal (máx.): até 335.500 Nm
  • Compensação: desalinhamentos axial, radial e angular
  • Comportamento torsional: amortecimento inicial de vibrações torsionais; torna-se rígido a torção a torques superiores; aumento gradual da rigidez com o torque
  • Projeto: carcaça com junta horizontal para montagem/desmontagem facilitada
  • Manutenção: substituição simples do elemento de grelha
  • Gama: RES 1020 EYO a RES 1220 EYO (pesos aprox. 2,0 kg a 1.785,0 kg; L de 98 mm a 663 mm)
  • Preços indicados sem IVA (o preço por unidade varia conforme o tamanho; exemplos listados acima)

Catálogos

Não estão disponíveis catálogos para este produto.

Ver todos os catálogos da RINGSPANN

Feiras de negócios

Próximas feiras onde poderá encontrar este fornecedor

EXPOSIBRAM 2026
EXPOSIBRAM 2026

24-27 ago 2026 Belo Horizonte (Brasil)

  • Mais informações
    Electra Mining Africa
    Electra Mining Africa

    7-11 set 2026 Johannesburg (África do Sul)

  • Mais informações
    Ver todas as feiras
    * Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.