IntroduçãoEsta cinta plana de elevação é imprescindível para içamento. Fabricada em poliéster, é uma cinta tipo olhal‑olhal duplex. Os fatores de segurança variam de 5:1 a 8:1. Conforme GS e CE. O comprimento pode ser selecionado por projeto.
Parâmetro (colunas da tabela explicadas)Colunas: Tamanho; Largura (mm); Limite de carga de trabalho (WLL) com 1 cinta (Reto; Estrangulado; Içamento 0‑7°; Içamento 7‑45°; Içamento 45‑60°); Limite de carga de trabalho com 2 cintas (Reto; Estrangulado; Reto; Estrangulado).
Fator1 cinta reta: 1.0; 1 cinta estrangulada: 0.8; 1 cinta içamento 0‑7°: 2.0; 1 cinta içamento 7‑45°: 1.4; 1 cinta içamento 45‑60°: 1.0; 2 cintas retas: 1.4; 2 cintas estranguladas: 1.12; 2 cintas retas (outra coluna): 1.0; 2 cintas estranguladas (outra coluna): 0.8.
Limites de carga de trabalho (WLL) — valores em kgWLL 1T — Largura: 30 mm — 1 cinta: Reto 1000; Estrangulado 800; Içamento 0‑7° 2000; Içamento 7‑45° 1400; Içamento 45‑60° 1000; 2 cintas: 1400; 1120; 1000; 800.
WLL 2T — Largura: 50 mm — 1 cinta: Reto 2000; Estrangulado 1600; Içamento 0‑7° 4000; Içamento 7‑45° 2800; Içamento 45‑60° 2000; 2 cintas: 2800; 2240; 2000; 1600.
WLL 3T — Largura: 75 mm — 1 cinta: Reto 3000; Estrangulado 2400; Içamento 0‑7° 6000; Içamento 7‑45° 4200; Içamento 45‑60° 3000; 2 cintas: 4200; 3360; 3000; 2400.
WLL 4T — Largura: 100 mm — 1 cinta: Reto 4000; Estrangulado 3200; Içamento 0‑7° 8000; Içamento 7‑45° 5600; Içamento 45‑60° 4000; 2 cintas: 5600; 4480; 4000; 3200.
WLL 5T — Largura: 125 mm — 1 cinta: Reto 5000; Estrangulado 4000; Içamento 0‑7° 10000; Içamento 7‑45° 7000; Içamento 45‑60° 5000; 2 cintas: 7000; 5600; 5000; 4000.
WLL 6T — Largura: 150 mm — 1 cinta: Reto 6000; Estrangulado 4800; Içamento 0‑7° 12000; Içamento 7‑45° 8400; Içamento 45‑60° 6000; 2 cintas: 8400; 6720; 6000; 4800.
WLL 8T — Largura: 200 mm — 1 cinta: Reto 8000; Estrangulado 6400; Içamento 0‑7° 16000; Içamento 7‑45° 11200; Içamento 45‑60° 8000; 2 cintas: 11200; 8960; 8000; 6400.
WLL 10T — Largura: 250 mm — 1 cinta: Reto 10000; Estrangulado 8000; Içamento 0‑7° 20000; Içamento 7‑45° 14000; Içamento 45‑60° 10000; 2 cintas: 14000; 11200; 10000; 8000.
WLL 12T — Largura: 300 mm — 1 cinta: Reto 12000; Estrangulado 9600; Içamento 0‑7° 24000; Içamento 7‑45° 16800; Içamento 45‑60° 12000; 2 cintas: 16800; 13440; 12000; 9600.
NormasISO4878; EN1492‑1/2:2000; ASME B30.9‑2003; EN12195‑2:2000.
Aviso- O não cumprimento deste aviso pode resultar em danos graves à carga e em morte ou ferimentos.
- Utilize somente se treinado.
- Pode falhar se danificado, mal utilizado ou sobrecarregado.
- Inspecione a cinta antes de cada uso.
- Proteja sempre a cinta de bordas cortantes da carga.
- Não tente usar a cinta acima da sua capacidade nominal de elevação.
- Não use a cinta se a etiqueta de capacidade nominal estiver removida ou ilegível.
- Eviar ácidos, álcalis e luz solar.
- Não faça nós na cinta, pois a resistência é muito reduzida.
- Não use a cinta se houver sinais de corte, danos por calor ou produtos químicos, desgaste excessivo ou outros defeitos.
Características / especificações técnicas- Material: cinta de poliéster.
- Tipo: cinta plana olhal‑olhal duplex.
- Cor: azul.
- Fator de segurança: 5:1 a 8:1.
- Normas: ISO4878, EN1492‑1/2:2000, ASME B30.9‑2003, EN12195‑2:2000.
- WLL disponíveis: 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T, 10T, 12T (ver a tabela Parâmetro para valores detalhados por configuração e ângulo de içamento).
- Larguras por WLL: 30 mm (1T); 50 mm (2T); 75 mm (3T); 100 mm (4T); 125 mm (5T); 150 mm (6T); 200 mm (8T); 250 mm (10T); 300 mm (12T).
- Fatores para diferentes configurações de içamento fornecidos na tabela Parâmetro.