概要DDDシリーズの二軸ダイレクトドライブ回転テーブルは、コンパクトな設計で高トルクと高回転を実現します。高性能加工システム向けに設計されており、優れたランアウト精度と位置決め精度を耐久性とメンテナンス性の高い構造で提供します。ダイナミクスと繰り返し精度が求められるフライス加工、機械加工、インデックス作業に適しています。
特長- 高い半径方向および軸方向のランアウト精度
- 優れた位置決め精度と繰り返し精度
- 動的で高トルクのダイレクトドライブ
- 安定した長寿命の機械設計
使用可能なモデルと技術データ- DDD-400-50-2.75 | 最高回転数: 50 rpm | 最大トルク: 763 Nm | 定格出力 S1: 2.75 kW | 直径: 400 mm | 中心高: 295 mm | 最大荷重: 300 kg | 対応制御: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, HNC, Syntec & others | 型式: DDD-400-50-2.75 | PDFダウンロード: DDD-400-50-2.75.pdf
- DDD-350-200-5.3 | 最高回転数: 200 rpm | 最大トルク: 748 Nm | 定格出力 S1: 5.3 kW | 直径: 350 mm | 中心高: 230 mm | 最大荷重: 100 kg | 対応制御: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, HNC, Syntec & others | 型式: DDD-350-200-5.3 | PDFダウンロード: DDD-350-200-5.3.pdf
- DDD-180-250-2.2 | 最高回転数: 250 rpm | 最大トルク: 332 Nm | 定格出力 S1: 2.2 kW | 直径: 180 mm | 中心高: 260 mm | 最大荷重: 60 kg | 対応制御: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, HNC, Syntec & others | 型式: DDD-180-250-2.2 | PDFダウンロード: DDD-180-250-2.2.pdf
- DDD-125-400-0.42 | 最高回転数: 400 rpm | 最大トルク: 112 Nm | 定格出力 S1: 0.42 kW | 直径: 125 mm | 中心高: 175 mm | 最大荷重: 30 kg | 対応制御: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, HNC, Syntec & others | 型式: DDD-125-400-0.42 | PDFダウンロード: DDD-125-400-0.42.pdf
- DDD-160-400-0.42A | 最高回転数: 400 rpm | 最大トルク: 112 Nm | 定格出力 S1: 0.42 kW | 直径: 160 mm | 中心高: 175 mm | 最大荷重: 30 kg | 対応制御: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, HNC, Syntec & others | 型式: DDD-160-400-0.42A | PDFダウンロード: DDD-160-400-0.42A.pdf
- DDD-160-400-0.42B | 最高回転数: 400 rpm | 最大トルク: 112 Nm | 定格出力 S1: 0.42 kW | 直径: 160 mm | 中心高: 205 mm | 最大荷重: 30 kg | 対応制御: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, HNC, Syntec & others | 型式: DDD-160-400-0.42B | PDFダウンロード: DDD-160-400-0.42B.pdf
技術仕様- シリーズ: Dual Axis Direct Drive Series
- メーカー: Infranor
- 設計上の優先事項: 精度、耐久性、ユーザビリティ
- 主な特徴: 高い半径方向および軸方向ランアウト精度;優れた位置決め;動的で強力なトルク駆動;安定した長寿命の設計
- 対応制御システム: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, HNC, Syntec & others
- モデルと主要仕様: DDD-400-50-2.75 (φ400 mm, 50 rpm, 763 Nm, 2.75 kW, 中心高 295 mm, 最大荷重 300 kg); DDD-350-200-5.3 (φ350 mm, 200 rpm, 748 Nm, 5.3 kW, 中心高 230 mm, 最大荷重 100 kg); DDD-180-250-2.2 (φ180 mm, 250 rpm, 332 Nm, 2.2 kW, 中心高 260 mm, 最大荷重 60 kg); DDD-125-400-0.42 (φ125 mm, 400 rpm, 112 Nm, 0.42 kW, 中心高 175 mm, 最大荷重 30 kg); DDD-160-400-0.42A (φ160 mm, 400 rpm, 112 Nm, 0.42 kW, 中心高 175 mm, 最大荷重 30 kg); DDD-160-400-0.42B (φ160 mm, 400 rpm, 112 Nm, 0.42 kW, 中心高 205 mm, 最大荷重 30 kg)