
5.4 W, 14.3 W, 14.4 W, 28 W
(0.01 hp, 0.02 hp, 0.02 hp, 0.04 hp)
0.0153 Nm, 0.0237 Nm, 0.0297 Nm, 0.0426 Nm
(0.011285 ft.lb, 0.01748 ft.lb, 0.021906 ft.lb, 0.03142 ft.lb)
3,300 rpm, 4,598 rpm, 5,790 rpm, 6,262 rpm
(20,734.5115 rad.min-1, 28,890.086 rad.min-1, 36,379.6429 rad.min-1, 39,345.3064 rad.min-1)
36 mm
(1.42 in)
---