Guia de orientação para cabos UR series
para porta de correrde ganchodupla

Guia de orientação para cabos - UR series - HIWIN GmbH - para porta de correr / de gancho / dupla
Guia de orientação para cabos - UR series - HIWIN GmbH - para porta de correr / de gancho / dupla
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Aplicações
para cabos, para porta de correr
Velocidade de secagem
dupla, de gancho

Descrição

Visão geral Guia de rolos durável com capacidade de carga extremamente elevada. Graças à geometria optimizada dos elementos rolantes, a guia para cargas pesadas UR garante uma capacidade de carga e rigidez máximas, bem como um desempenho de funcionamento consistente. A distribuição patenteada de lubrificante a 360° garante uma lubrificação fiável em todas as posições de instalação, reduzindo o consumo. Os sistemas de vedação resistentes à sujidade protegem contra as condições industriais adversas. Os dados CAD e os desenhos técnicos estão disponíveis para descarregamento. Variantes
  • URH - Carro de bloco de alto perfil: design elevado para uma orientação particularmente robusta e rígida, altura aumentada para uma óptima absorção de força e elevada estabilidade. Disponível nos tipos de carga pesada e super pesada.
  • URL - Carro de blocos plano: design de baixo perfil para layouts de máquinas compactas; orientação estável e rígida com espaço mínimo de instalação. Disponível nos tipos de carga pesada e super pesada.
  • URW - Carrinho de bloco de flange: superfície de suporte ampla para montagem muito estável e resistente à torção; adequado onde são necessárias opções de instalação flexíveis e estabilidade máxima. Disponível nos tipos de carga pesada e super pesada.
Caraterísticas
  • Design de guia de rolos optimizado para capacidades de carga dinâmica e estática muito elevadas.
  • Distribuição de lubrificante patenteada a 360° para uma lubrificação fiável em todas as posições de instalação e um consumo reduzido de lubrificante.
  • Sistemas de vedação resistentes à sujidade para proteção em ambientes industriais adversos.
  • Múltiplos tipos de blocos (perfil alto, plano, flange) para atender a diferentes restrições de instalação.
  • Disponível em configurações para aplicações de carga pesada e superpesada.
  • Modelos CAD e desenhos técnicos disponíveis para configuração e download.
Caraterísticas / especificações técnicas
  • Cabeçalhos das mesas: H [mm]; W [mm]; L [mm]; Cdyn [N]; C0 [N]; H1 [mm]; N [mm]; B [mm]; B1 [mm]; C [mm]; L1 [mm]; K1 [mm]; K2 [mm]; G [mm]; M; l [mm]; T [mm]; H2 [mm]; H3 [mm]; Massa [kg]; M0X [Nm]; M0Y [Nm]; M0Z [Nm]
  • URH35CA: H=55; W=70; L=124; Cdyn=61.200 N; C0=127.500 N; H1=7 mm; N=18 mm; B=50 mm; B1=10 mm; C=50 mm; L1=79 mm; K1=24,5 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M8; l=12 mm; T=12 mm; H2=14,9 mm; H3=14,9 mm; Massa=1,6 kg; M0X=2.720 Nm; M0Y=1.820 Nm; M0Z=1.820 Nm
  • URH35HA: H=55; W=70; L=151,5; Cdyn=75.400 N; C0=172.100 N; H1=7 mm; N=18 mm; B=50 mm; B1=10 mm; C=72 mm; L1=106,5 mm; K1=37,25 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M8; l=12 mm; T=12 mm; H2=14,9 mm; H3=14,9 mm; Massa=2,09 kg; M0X=3.670 Nm; M0Y=3.210 Nm; M0Z=3.210 Nm
  • URH45CA: H=70; W=86; L=153,4; Cdyn=110.400 N; C0=239.600 N; H1=8 mm; N=205 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=60 mm; L1=107,2 mm; K1=34,6 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=19 mm; T=17 mm; H2=20 mm; H3=20 mm; Massa=3,21 kg; M0X=6.380 Nm; M0Y=4.580 Nm; M0Z=4.580 Nm
  • URH45HA: H=70; W=86; L=187; Cdyn=134.800 N; C0=309.500 N; H1=8 mm; N=205 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=80 mm; L1=140,8 mm; K1=41,4 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=19 mm; T=17 mm; H2=20 mm; H3=20 mm; Massa=4,15 kg; M0X=8.240 Nm; M0Y=7.430 Nm; M0Z=7.430 Nm
  • URH55CA: H=80; W=100; L=153,4; Cdyn=144.000 N; C0=336.000 N; H1=10 mm; N=235 mm; B=75 mm; B1=12,5 mm; C=75 mm; L1=125,5 mm; K1=35,75 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M12; l=18 mm; T=18,5 mm; H2=19,5 mm; H3=19,5 mm; Massa=4,61 kg; M0X=10.370 Nm; M0Y=7.390 Nm; M0Z=7.390 Nm
  • URH55HA: H=80; W=100; L=224,5; Cdyn=185.500 N; C0=467.600 N; H1=10 mm; N=235 mm; B=75 mm; B1=12,5 mm; C=95 mm; L1=175,3 mm; K1=50,65 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M12; l=18 mm; T=18,5 mm; H2=19,5 mm; H3=19,5 mm; Massa=6,37 kg; M0X=14.430 Nm; M0Y=14.340 Nm; M0Z=14.340 Nm
  • URL35CA: H=48; W=70; L=124; Cdyn=61.200 N; C0=127.500 N; H1=7 mm; N=18 mm; B=50 mm; B1=10 mm; C=50 mm; L1=79 mm; K1=24,5 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M8; l=12 mm; T=12 mm; H2=7,9 mm; H3=7,9 mm; Massa=1,29 kg; M0X=2.720 Nm; M0Y=1.820 Nm; M0Z=1.820 Nm
  • URL35HA: H=48; W=70; L=151,5; Cdyn=75.400 N; C0=172.100 N; H1=7 mm; N=18 mm; B=50 mm; B1=10 mm; C=72 mm; L1=106,5 mm; K1=37,25 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M8; l=12 mm; T=12 mm; H2=7,9 mm; H3=7,9 mm; Massa=1,67 kg; M0X=3.670 Nm; M0Y=3.210 Nm; M0Z=3.210 Nm
  • URL45CA: H=60; W=86; L=153,4; Cdyn=110.400 N; C0=239.600 N; H1=8 mm; N=20,5 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=60 mm; L1=107,2 mm; K1=34,6 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=17 mm; T=17 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Massa=2,52 kg; M0X=6.380 Nm; M0Y=4.580 Nm; M0Z=4.580 Nm
  • URL45HA: H=60; W=86; L=187; Cdyn=134.800 N; C0=309.500 N; H1=8 mm; N=20,5 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=80 mm; L1=140,8 mm; K1=41,4 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=17 mm; T=17 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Massa=3,24 kg; M0X=8.240 Nm; M0Y=7.430 Nm; M0Z=7.430 Nm
  • URL55CA: H=70; W=100; L=153,4; Cdyn=144.000 N; C0=336.000 N; H1=10 mm; N=20,5 mm; B=60 mm; B1=13 mm; C=60 mm; L1=107,2 mm; K1=34,6 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M10; l=17 mm; T=17 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Massa=2,52 kg; M0X=6.380 Nm; M0Y=4.580 Nm; M0Z=4.580 Nm
  • URL55HA: H=70; W=100; L=224,5; Cdyn=185.500 N; C0=467.600 N; H1=10 mm; N=23,5 mm; B=75 mm; B1=12,5 mm; C=75 mm; L1=125,5 mm; K1=35,75 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M12; l=17 mm; T=17,5 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Massa=3,67 kg; M0X=10.370 Nm; M0Y=7.390 Nm; M0Z=7.390 Nm
  • URW35CC: H=48; W=100; L=124; Cdyn=61.200 N; C0=127.500 N; H1=7 mm; N=33 mm; B=82 mm; B1=9 mm; C=62 mm; L1=79 mm; K1=18,5 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M10; l= (não especificado); T=12 mm; H2=7,9 mm; H3=7,9 mm; Massa=1,8 kg; M0X=2.720 Nm; M0Y=1.820 Nm; M0Z=1.820 Nm
  • URW35HC: H=48; W=100; L=151,5; Cdyn=75.400 N; C0=172.100 N; H1=7 mm; N=33 mm; B=82 mm; B1=9 mm; C=62 mm; L1=106,5 mm; K1=32,25 mm; K2=14 mm; G=12,2 mm; M=M10; l= (não especificado); T=12 mm; H2=7,9 mm; H3=7,9 mm; Massa=2,43 kg; M0X=3.670 Nm; M0Y=3.210 Nm; M0Z=3.210 Nm
  • URW45CC: H=60; W=120; L=153,4; Cdyn=110.400 N; C0=239.600 N; H1=8 mm; N=33,5 mm?; B=116 mm; B1=10 mm; C=80 mm; L1=107,2 mm; K1=24,6 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M12; l= (não especificado); T=14 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Massa=3,47 kg; M0X=6.380 Nm; M0Y=4.580 Nm; M0Z=4.580 Nm
  • URW45HC: H=60; W=120; L=187; Cdyn=134.800 N; C0=309.500 N; H1=8 mm; N=375 mm; B=100 mm; B1=10 mm; C=80 mm; L1=140,8 mm; K1=41,4 mm; K2=12,1 mm; G=12,2 mm; M=M12; l= (não especificado); T=14 mm; H2=10 mm; H3=10 mm; Massa=4,58 kg; M0X=8.240 Nm; M0Y=7.430 Nm; M0Z=7.430 Nm
  • URW55CC: H=70; W=140; L=174,7; Cdyn=144.000 N; C0=336.000 N; H1=10 mm; N=435 mm; B=116 mm; B1=12 mm; C=95 mm; L1=125,5 mm; K1=25,75 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M14; l= (não especificado); T=16 mm; H2=9,6 mm; H3=9,6 mm; Massa=5,16 kg; M0X=10.370 Nm; M0Y=7.390 Nm; M0Z=7.390 Nm
  • URW55HC: H=70; W=140; L=224,5; Cdyn=185.500 N; C0=467.600 N; H1=10 mm; N=435 mm; B=116 mm; B1=12 mm; C=95 mm; L1=175,3 mm; K1=50,65 mm; K2=12,5 mm; G=12,2 mm; M=M14; l= (não especificado); T=16 mm; H2=9,6 mm; H3=9,6 mm; Massa=7,31 kg; M0X=14.430 Nm; M0Y=14.340 Nm; M0Z=14.340 Nm

---

Catálogos

Não estão disponíveis catálogos para este produto.

Ver todos os catálogos da HIWIN GmbH

Feiras de negócios

Próximas feiras onde poderá encontrar este fornecedor

IMTS 2026
IMTS 2026

14-19 set 2026 Chicago (EUA - Illinois) Hall North Level 3 - Stand 236124

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.