Gateway de comunicação OptiXstar E853E
IoTsem fioEthernet

Gateway de comunicação - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / sem fio / Ethernet
Gateway de comunicação - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / sem fio / Ethernet
Gateway de comunicação - OptiXstar E853E - Huawei Technologies Co., Ltd - IoT / sem fio / Ethernet - imagem - 2
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Tipo
de comunicação, IoT
Rede
Ethernet, USB, sem fio
Outras características
compacto, IP20, para instalação na parede, multifuncional, para montagem em rack

Descrição

Visão geral do produto
O Huawei OptiXstar E853E é um gateway óptico de borda (ONU) projetado para campi de pequeno e médio porte. Ele suporta XGS-PON upstream para implementar acesso totalmente óptico de 10 Gbps em cenários de campus e suporta 2 portas GPON downstream, proporcionando aos usuários uma experiência de dados e vídeo HD de alta qualidade.

Principais características
  • Múltiplos modos de uplink: Suporta uplink XGS-PON, GPON, GE, 10GE
  • Dispositivo multifuncional: Suporta funções de roteador, PON, AC, gateway
  • Acesso PON: Suporta acesso para até 256 ONUs e vários tipos de ONU

Especificações técnicas
Parameters | Huawei OptiXstar E853E
Dimensions (L x P x A) | 442mm × 220mm × 43.6mm
Interface do lado da rede | 1 × XGS-PON(BOB) ou 1 × XGE/GE/GPON(SFP) (multiplexação WAN/LAN) + 4 × GE (multiplexação WAN/LAN)
Interface do lado do usuário | 4 × GE + 4 × GE (multiplexação WAN/LAN) + 1 × XGE/GE(SFP) (multiplexação WAN/LAN) + 2 × GPON/XGS-PON & GPON Combo(SFP) + 1 × USB3.0
Fonte de alimentação nominal | AC: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz, 0.7 A
Consumo de energia estático | 15W
Consumo máximo de energia | 25W
Temperatura de operação | -10°C a +55°C
Umidade de operação | 5% RH – 95% RH, sem condensação
Peso (excluindo adaptador) | Aproximadamente 2.2kg
Classificação de proteção | IP20
Dissipação de calor | Resfriamento por ventilador
Modo de instalação | Armário de 19 polegadas e caixa de rede
Uplink-PON | Modo de porta: XGS-PON, Tipo de porta: SC/UPC, Conformidade com padrões: ITU-T G.9807.1, Classe N1/N2, Sensibilidade do receptor: -28 dBm, Potência óptica de sobrecarga: -9 dBm, Taxa de transmissão: 9.953 Gbit/s downstream e upstream
WAN9/LAN9 | Suporta módulos ópticos XGE/GE/GPON
Downlink-PON1–DownlinkPON2 | Suporta módulo óptico GPON/XGS-PON & GPON Combo
WAN1/LAN1–WAN4/LAN4/LAN5–LAN8 | Porta RJ-45, Conformidade com padrões: IEEE802.3, 10/100/1000 Mbit/s auto-sensing, Negociação automática de half/full duplex, Marcação/remoção de VLAN, Transparência e filtragem de VLAN
Recursos L3 | Roteamento padrão/estático/política/serviço, Vinculação de VLAN, ALG/UPnP/ARP, DDNS/DMZ/DNS/NAPT, PPPoE/Endereço IP estático/DHCP, Mapeamento de porta/Disparo de porta, IPv6
VPN | L2TP VPN, Túnel VXLAN, Criptografia IPsec
Proteção de rede | Proteção single-homing e dual-homing tipo B
Gerenciamento de Wi-Fi | Seleção automática de canal Wi-Fi e otimização de potência sob o mesmo gateway óptico principal, Roaming Wi-Fi (802.11k/802.11v)

Catálogos

Não estão disponíveis catálogos para este produto.

Ver todos os catálogos da Huawei Technologies Co., Ltd
* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.