Visão geral do produtoMesa elevatória hidráulica estacionária HW-Series com unidade eletro-hidráulica integrada (bomba Bucher). Projeto de tesoura fixa com proteção contra sobrecarga e válvula anti-explosão/ruptura de mangueira para evitar descida rápida em caso de falha hidráulica. Barra de segurança sob a mesa interrompe a descida ao encontrar obstáculos. Adequada para instalação sobre o piso ou embutida em poço; destinada à movimentação de materiais em produção e manutenção.
Principais características- Capacidades disponíveis: 1.000 kg, 2.000 kg e 4.000 kg
- Várias variantes por capacidade com diferentes tamanhos de plataforma e alturas de elevação
- Bomba eletro-hidráulica Bucher e grupo hidráulico interno
- Proteção contra sobrecarga e interruptor de fluxo de compensação para operação em baixa velocidade controlada
- Válvula anti-ruptura/anti-explosão e válvula de controle da velocidade de descida
- Design de garfo anti-pinch e folga de segurança para evitar aprisionamento
- Rolos e buchas autolubrificantes
- Barras de segurança e interruptor de fim de curso superior
- Comando manual com cabo de 4 m; motor monofásico 220 V padrão em modelos selecionados (HW1001, HW1003)
Opções- Sistema de controlo de posição (especificar intervalo de ajuste ao encomendar)
- 220 V monofásico mediante solicitação
Modelos (tabela resumo)N.º i-LIFT | N.º Modelo | Capacidade kg(lb.) | Altura rebaixada mm(in.) | Altura elevada mm(in.) | Dimensão da plataforma mm(in.) | Dimensão da moldura mm(in.)
HW4006 | HW4006 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4005 | HW4005 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900
HW4004 | HW4004 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4003 | HW4003 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 2000 × 900
HW4002 | HW4002 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 2000 × 1200 | 1600 × 900
HW4001 | HW4001 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 1700 × 1200 | 1600 × 900
HW2006 | HW2006 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1630 × 785
HW2005 | HW2005 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1630 × 785
HW2004 | HW2004 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1630 × 785
HW2003 | HW2003 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1630 × 785
HW2002 | HW2002 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1600 × 1000 | 1255 × 785
HW2001 | HW2001 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1255 × 785
HW1006 | HW1006 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640
HW1005 | HW1005 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640
HW1004 | HW1004 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640
HW1003 | HW1003 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640
HW1002 | HW1002 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640
HW1001 | HW1001 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640
AplicaçõesMesas elevatórias estacionárias para manuseio de materiais, posicionamento de cargas e operações de manutenção em ambientes de produção, montagem e oficinas. Instalação sobre o piso ou embutida em fossa.
Especificações técnicas- Capacidades: 1.000 / 2.000 / 4.000 kg
- Diversas dimensões de plataforma e alturas de elevação por modelo
- Bomba eletro-hidráulica Bucher e componentes de qualidade
- Válvula anti-ruptura/anti-explosão e controlo de velocidade de descida para evitar descidas incontroladas
- Cilindros heavy-duty com dreno e válvula de retenção
- Garfo anti-pinch e design de segurança
- Unidade de energia interna com válvula de segurança e interruptor de fluxo de compensação
- Barras de segurança e fim de curso superior
- Comando manual com cabo de 4 m; motor 220 V monofásico disponível em modelos selecionados