LED branco SHM series
azulvermelhoinfravermelho

LED branco - SHM series - SEIWAOPTICAL - azul / vermelho / infravermelho
LED branco - SHM series - SEIWAOPTICAL - azul / vermelho / infravermelho
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Espectro
infravermelho, branco, vermelho, azul
Outras características
de alta luminosidade
Uso previsto
para câmera
Potência elétrica

MÁX: 47 W

MÍN: 2 W

Descrição

Produto
LED luminiscente plana com chips de alta luminosidade

Série
SHM series

Descrição
Esta série de LEDs oferece alta uniformidade de luminância utilizando chips de alta luminosidade e baixo custo. Variantes infravermelhas de 850 nm e 950 nm estão incluídas para aplicações de inspeção e imageamento.

Modelos disponíveis e especificações (tabela)
Model | Color | Power consumption (W) | Input voltage (V) | SAG (* Note) | Drawing
SHM-25-30R | Red | 2 | DC12V | 9A | 1
SHM-25-30W | White | 2 | DC12V | F9 | 1
SHM-25-30B | Blue | 2 | DC12V | 98 | 1
SHM-25-30IR850 | IR(850nm) | 2 | DC12V | E3 | 1
SHM-25-30IR950 | IR(950nm) | 2 | DC12V | E3 | 1
SHM-66-60R | Red | 7.5 | DC12V | F5 | 2
SHM-66-60R | White | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-66-60R | Blue | 7.5 | DC12V | B3 | 2
SHM-66-60IR850 | IR(850nm) | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-66-60IR950 | IR(950nm) | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-108-114R | Red | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114W | White | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114B | Blue | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114IR850 | IR(850nm) | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114IR950 | IR(950nm) | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-150-142R | Red | 24 | DC12V | FF | 4
SHM-150-142W | White | 24 | DC12V | CF | 4
SHM-150-142B | Blue | 24 | DC12V | D0 | 4
SHM-150-142IR850 | IR(850nm) | 24 | DC12V | E5 | 4
SHM-150-142IR950 | IR(950nm) | 24 | DC12V | EF | 4
SHM-214-226R- 24V | Red | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226W- 24V | White | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226B- 24V | Blue | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226IR850-24V | IR(850nm) | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226IR950-24V | IR(950nm) | 47 | DC24V | | 5

*NOTA: O valor SAG é o valor máximo de tensão definido sob a fonte de alimentação overdrive.

Características / Especificações técnicas
  • Série: SHM series
  • Série de LEDs de alta uniformidade com chips de alta luminosidade e baixo custo
  • Comprimentos de onda IR disponíveis: 850 nm e 950 nm
  • Cores disponíveis: Vermelho, Branco, Azul, IR (850 nm), IR (950 nm)
  • Consumo por modelo: de 2 W até 47 W (exemplos: 2 W, 7.5 W, 14.7 W, 24 W, 47 W)
  • Tensão de entrada: DC12V para a maioria dos modelos; DC24V para as variantes SHM-214-226* 24V
  • SAG: valores listados por modelo (ver tabela). Nota: SAG é o valor máximo de tensão definido sob a alimentação overdrive.
  • Identificadores de desenho: números de desenho 1 a 5 conforme listado por modelo

Outros produtos SEIWAOPTICAL

Machine Vision

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.