DescriptionU-profile U 5050 F, 50×50 mm, lengths ranging from 200 to 6000 mm, perforated, steel, hot-dip galvanised (DIN EN ISO 1461).
Features- Profile dimensions: 50×50 mm
- Lengths available: 200 mm to 6000 mm
- Perforation: perforated
- Material: Steel
- Surface treatment: Hot-dip galvanised (DIN EN ISO 1461)
Available variants (Product / EAN / Length mm / Product sheet)U 5050/200 F | 4013339918522 | 200 | NIEDAX-U-5050-200-F-en.pdf
U 5050/250 F | 4013339918546 | 250 | NIEDAX-U-5050-250-F-en.pdf
U 5050/300 F | 4013339918560 | 300 | NIEDAX-U-5050-300-F-en.pdf
U 5050/400 F | 4013339918584 | 400 | NIEDAX-U-5050-400-F-en.pdf
U 5050/500 F | 4013339918607 | 500 | NIEDAX-U-5050-500-F-en.pdf
U 5050/600 F | 4013339918621 | 600 | NIEDAX-U-5050-600-F-en.pdf
U 5050/700 F | 4013339918645 | 700 | NIEDAX-U-5050-700-F-en.pdf
U 5050/800 F | 4013339918669 | 800 | NIEDAX-U-5050-800-F-en.pdf
U 5050/900 F | 4013339918683 | 900 | NIEDAX-U-5050-900-F-en.pdf
U 5050/1000 F | 4013339918706 | 1000 | NIEDAX-U-5050-1000-F-en.pdf
U 5050/1100 F | 4013339918720 | 1100 | NIEDAX-U-5050-1100-F-en.pdf
U 5050/1200 F | 4013339918744 | 1200 | NIEDAX-U-5050-1200-F-en.pdf
U 5050/1500 F | 4013339918768 | 1500 | NIEDAX-U-5050-1500-F-en.pdf
U 5050/2000 F | 4013339918782 | 2000 | NIEDAX-U-5050-2000-F-en.pdf
U 5050/3000 F | 4013339859306 | 3000 | NIEDAX-U-5050-3000-F-en.pdf
U 5050/4500 F | 4013339859313 | 4500 | NIEDAX-U-5050-4500-F-en.pdf
U 5050/6000 F | 4013339859320 | 6000 | NIEDAX-U-5050-6000-F-en.pdf
Technical specifications- Material: Steel
- Color: None (galvanised finish)
- Profile size: 50×50 mm
- Lengths available: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 2000, 3000, 4500, 6000 mm
- Perforation: Perforated
- Surface treatment: Hot-dip galvanised
- Standard: DIN EN ISO 1461
- EAN codes (per length): 200 mm: 4013339918522; 250 mm: 4013339918546; 300 mm: 4013339918560; 400 mm: 4013339918584; 500 mm: 4013339918607; 600 mm: 4013339918621; 700 mm: 4013339918645; 800 mm: 4013339918669; 900 mm: 4013339918683; 1000 mm: 4013339918706; 1100 mm: 4013339918720; 1200 mm: 4013339918744; 1500 mm: 4013339918768; 2000 mm: 4013339918782; 3000 mm: 4013339859306; 4500 mm: 4013339859313; 6000 mm: 4013339859320