Secador de ar comprimido por refrigeração XCCYA
de massa térmica

Secador de ar comprimido por refrigeração - XCCYA - Champion Pneumatic - de massa térmica
Secador de ar comprimido por refrigeração - XCCYA - Champion Pneumatic - de massa térmica
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Tecnologia
por refrigeração
Outras características
de massa térmica
Vazão

MÁX: 2.038,81 m³/h
(71.999,9 ft³/h)

MÍN: 16,99 m³/h
(600 ft³/h)

Pressão

MÁX: 2,7 MPa

MÍN: 1 MPa

Potência do motor

MÁX: 12,3 kW
(16,72 hp)

MÍN: 1,5 kW
(2,04 hp)

Peso

MÁX: 891 kg
(1.964,3 lb)

MÍN: 370 kg
(815,7 lb)

Ponto de orvalho

MÁX: 3,9 °C
(39 °F)

MÍN: 3,9 °C
(39 °F)

Descrição

Visão geral
A série XCCYA é um secador frigorífico cíclico concebido para sistemas industriais de ar comprimido, oferecendo ponto de orvalho estável de 39°F (≈4°C) e capacidades por modelo de 10 a 1200 SCFM. A gama utiliza refrigerantes de baixo GWP (R513A para 300–800 SCFM e R454B para 1000–1200 SCFM) para reduzir o impacto ambiental mantendo a qualidade do ar de processo e a fiabilidade do sistema.

Características de projeto
  • Intervalo de capacidade: 10–1200 SCFM (dependente do modelo)
  • Filtros pré e pós integrados
  • Refrigerantes de baixo GWP: R513A para 300–800 SCFM; R454B para 1000–1200 SCFM
  • Melhoria da eficiência energética: pelo menos 10% de melhoria em relação a secadores legados
  • Redução do consumo de energia em modelos médios superiores (500–800 SCFM)
  • Menor queda de pressão com design interno aprimorado
  • Ponto de orvalho 39°F (PDP) para controle consistente da humidade
  • Certificações: UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2


Benefícios
A série XCCYA alcança remoção fiável de humidade e custos operacionais reduzidos através de transferência térmica otimizada e ciclo controlado. Principais vantagens para utilizadores industriais:
  • Consumo eficiente de energia via trocador de calor patenteado e design precooler/reheater combinado com refrigerantes de baixo GWP
  • Armazenamento de energia fria como massa térmica para reduzir o tempo de funcionamento do compressor
  • Dreno eletrônico sem perdas para evitar perda de ar comprimido durante a remoção de condensados
  • Construção 100% resistente à corrosão para transferência térmica durável em ambientes exigentes
  • Trocadores de calor do circuito de ar que proporcionam alto coeficiente de transferência com baixa perda de carga para ponto de orvalho ISO Classe 4 consistente


Desempenho — Dados técnicos
Tabela: MODELO | SCFM* | NM3/H | PSI | TENSÕES | CONEXÃO AR IN/OUT | Potência (kW) | Refrigerante | W (in) | D (in) | H (in) | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Peso envio (LBS) | Peso envio (KG)
XCCYA300A | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 2.4 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 875 | 397
XCCYA300W | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.5 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 815 | 370
XCCYA400A | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 3 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 895 | 406
XCCYA400W | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.9 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 840 | 381
XCCYA500A | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1341 | 608
XCCYA500W | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1299 | 589
XCCYA600A | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.9 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1366 | 620
XCCYA600W | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.6 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1325 | 601
XCCYA700A | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.4 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1391 | 631
XCCYA700W | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 1.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1349 | 612
XCCYA800A | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.8 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1416 | 643
XCCYA800W | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1376 | 625
XCCYA1000A | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 11 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1000W | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 9.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 1833.9 | 1964 | 891
XCCYA1200A | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 12.3 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1200W | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 10.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1833.9 | 891

Especificações técnicas
  • Tipo de produto: secador frigorífico cíclico
  • Intervalo de capacidade: 10–1200 SCFM (dependente do modelo)
  • Ponto de orvalho: 39°F PDP (estável)
  • Refrigerantes: R513A (300–800 SCFM) e R454B (1000–1200 SCFM)
  • Eficiência energética: ≥10% de melhoria em relação a secadores legados; consumo reduzido em modelos médios superiores
  • Design interno: trocador de calor patenteado com precooler/reheater para transferência térmica eficaz e baixa queda de pressão
  • Construção: materiais 100% resistentes à corrosão
  • Certificações: UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2
  • Alimentação elétrica típica indicada na tabela: 460/3/60 (dependente do modelo)

Catálogos

Não estão disponíveis catálogos para este produto.

Ver todos os catálogos da Champion Pneumatic
* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.