Ventilador CC ECD series
de alta pressãosilenciosodutado

Ventilador CC - ECD series - Electronics Associates - de alta pressão / silencioso / dutado
Ventilador CC - ECD series - Electronics Associates - de alta pressão / silencioso / dutado
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Montagem
de alta pressão, dutado, silencioso
Configuração
de fluxo cruzado
Função
de resfriamento, de circulação de ar
Tensão de alimentação
CC
Aplicações
industrial
Fluxo de ar

MÍN: 84 m³/h
(2.966,432 ft³/h)

MÁX: 588 m³/h
(20.765,024 ft³/h)

Diâmetro

MÍN: 40 mm
(1,575 in)

MÁX: 90 mm
(3,543 in)

Descrição

Visão geral
Ventoinhas DC cross-flow (tangenciais) compactas com perfil reduzido, baixo ruído e alto coeficiente de pressão, indicadas para conjuntos industriais compactos, condutas HVAC, invólucros eletrônicos e eletrodomésticos.

Especificação
  • ECD9031 | 310 x 413 x 137 mm (12.20 x 16.26 x 5.39 in) | Vazão máx. 9.8 ~ 5.04 m³/min (350 ~ 180 CFM) | Rolo Ø 90 x 31 mm (Ø 3.54 x 1.22 in)
  • ECD6042 | 420 x 499 x 90 mm (16.54 x 19.65 x 3.54 in) | Vazão máx. 8.344 ~ 4.284 m³/min (298 ~ 153 CFM) | Rolo Ø 60 x 42 mm (Ø 2.36 x 1.65 in)
  • ECD6036 | 360 x 439 x 90 mm (14.17 x 17.28 x 3.54 in) | Vazão máx. 7.7 ~ 3.36 m³/min (275 ~ 120 CFM) | Rolo Ø 60 x 36 mm (Ø 2.36 x 1.42 in)
  • ECD6030 | 300 x 368 x 90 mm (11.81 x 14.49 x 3.54 in) | Vazão máx. 5.32 ~ 2.856 m³/min (190 ~ 102 CFM) | Rolo Ø 60 x 30 mm (Ø 2.36 x 1.18 in)
  • ECD6024 | 240 x 307 x 90 mm | Vazão máx. 3.64 ~ 2.184 m³/min (130 ~ 78 CFM) | Rolo Ø 60 x 24 mm (Ø 2.36 x 0.94 in)
  • ECD6018 | 180 x 246 x 90 mm | Vazão máx. 2.94 ~ 1.68 m³/min (105 ~ 60 CFM) | Rolo Ø 60 x 18 mm (Ø 2.36 x 0.71 in)
  • ECD6012 | 120 x 185 x 90 mm | Vazão máx. 2.352 ~ 1.428 m³/min (84 ~ 51 CFM) | Rolo Ø 60 x 12 mm (Ø 2.36 x 0.47 in)
  • ECD5029 | 290 x 360 x 70 mm (11.42 x 14.17 x 2.76 in) | Vazão máx. 2.996 ~ 1.68 m³/min (107 ~ 60 CFM) | Rolo Ø 50 x 29 mm (Ø 1.97 x 1.14 in)
  • ECD5019 | 190 x 260 x 70 mm (7.48 x 10.24 x 2.76 in) | Vazão máx. 1.96 ~ 1.4 m³/min (70 ~ 50 CFM) | Rolo Ø 50 x 19 mm (Ø 1.97 x 0.75 in)
  • ECD4019 | 190 x 260 x 60 mm (7.48 x 10.24 x 2.36 in) | Vazão máx. 2.24 ~ 1.68 m³/min (80 ~ 60 CFM) | Rolo Ø 40 x 19 mm (Ø 1.57 x 0.75 in)


  • Reservamo-nos o direito de alterar os dados sem aviso prévio.
  • Desempenho dos dados sujeito a tolerância de ±10%.


Especificações técnicas
  • Tipo de produto: ventoinhas DC cross-flow (tangenciais) projetadas para instalação compacta, funcionamento silencioso e alto coeficiente de pressão.
  • Série / modelos disponíveis: ECD9031, ECD6042, ECD6036, ECD6030, ECD6024, ECD6018, ECD6012, ECD5029, ECD5019, ECD4019.
  • Dimensões: listadas por modelo (mm e polegadas quando aplicável).
  • Vazões máximas: intervalos fornecidos por modelo (m³/min e CFM).
  • Tamanhos de rolo: variam por modelo (Ø mm / Ø in).
  • Tolerância de desempenho: ±10%.
* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.