Visão geralA esfera serrilhada substituível gira para permitir autoalinhamento em superfícies irregulares. Um O-ring Viton mantém a esfera no lugar, impedindo a entrada de contaminantes e proporcionando movimento suave da esfera. Carcaça em aço liga, Tratada termicamente a Rc 43/46 com acabamento óxido negro. A esfera substituível é feita em aço rápido M-2, tratada termicamente a Rc 60/62. Esferas e O-rings de reposição podem ser encomendados separadamente.
Tabela de peçasDetail | ID | SKU | Part Number | Thread (in) | D (in) | L (in) | H ±.002 | H1 Standoff (in) | SW (in) | V Swivel Degrees | K (in) | Ball Dia (in) | Ball Only Part No. | Tooth Pattern | Load Rating (Lbs)
| 101580 | BUH-0124-S | BUH-0124-S | #10-24 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101637 | BUH-0124X1-S | BUH-0124X1-S | #10-24 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101686 | BUH-0132-S | BUH-0132-S | #10-32 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101750 | BUH-0132X1-S | BUH-0132X1-S | #10-32 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101843 | BUH-0230-S | BUH-0230-S | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101859 | BUH-0230-SF | BUH-0230-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
| 101880 | BUH-0230-SF-T | BUH-0230-SF-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF-T | SF | 3,446
| 101853 | BUH-0230-S-T | BUH-0230-S-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S-T | EF | 3,446
| 101981 | BUH-0231-S | BUH-0231-S | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101987 | BUH-0231-SF | BUH-0231-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
Opções de peça- Rosca em:
- #10-24
- #10-32
- 3/8-24
- 1/4-20
- 1/4-28
- 5/16-18
- 5/16-24
- 3/8-16
- 1/2-20
- 1/2-13
- 5/8-18
- 5/8-11
- Comprimento da rosca (in):
- Altura do afastador (in):
- Padrão de dentes:
Especificações técnicas- Série: BUH (Hex Head Swivots® Gripper Assembly)
- Modelo mostrado: BUH-S (Bola serrilhada em aço ferramenta)
- Material da carcaça: aço ligas, tratado termicamente a Rc 43/46, acabamento óxido negro
- Material da bola: aço rápido M-2, tratado termicamente a Rc 60/62
- O-ring: Viton (mantém a bola no lugar, impede contaminantes e proporciona movimento suave)
- A bola é substituível; esferas e O-rings de reposição disponíveis separadamente
- Padrões de dentes disponíveis: SF, EF, Fine
- Diâmetros de bola e números de peça (ver tabela) (exemplos: BUB-187-S, BUB-500-S, BUB-500-SF, etc.)
- Capacidades de carga variam conforme tamanho/configuração (exemplos na tabela: 1,176 lbs até 3,446 lbs)
- Vários diâmetros de rosca, comprimentos de rosca e alturas de afastador disponíveis conforme a tabela de peças