Visão geralOs refrigeradores termelétricos para invólucro removem calor em torno de componentes críticos para minimizar tempo de inatividade e falhas em pequenos invólucros internos e externos. Estas unidades de baixo perfil utilizam o efeito Peltier para arrefecer ou aquecer sem refrigerantes, compressores ou filtros, sendo adequadas para aplicações industriais de baixa manutenção e baixo ruído. Projetadas para montagem parcialmente embutida e orientação flexível.
Características- Opera pelo efeito Peltier para resfriar ou aquecer invertendo a polaridade
- Sem refrigerante — design sem filtro e sem compressor
- Construção sem filtros que reduz requisitos de manutenção
- Adequado para invólucros internos e externos com níveis de proteção Tipo 12/3R/4/4X
- Pré-fiação com bloco de terminais simples para conexões DC fáceis
- Modelos shrouded e unshrouded incluídos nos pacotes padrão
- Faixa de operação: −40 °C a 55 °C (−40 °F a 131 °F)
- Montagem parcialmente embutida; perfil baixo para montagem vertical ou horizontal
- Funcionamento DC para aplicações 24V e 48V
Normas do setorUR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453; CE; IP65
SKUs disponíveis / Especificações representativas (tabela)Colunas: Catalog Number | Article Number | Height | Width | Depth | Nominal Voltage | Nominal Capacity Btu/h | Nominal Capacity Watts | Voltage DC | Max Current | Operating Temperature | Material | Finish | Color | Color Code | Thickness
TE090624020 | 21065 | 9.06in | 4.84in | 6.91in | 24V | 178Btu/h | 52W | 18V | 4.4A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE090624010 | 21074 | 9.29in | 5.02in | 6.94in | 24V | 178Btu/h | 52W | 18V | 4.4A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE090624011 | 21076 | 9.29in | 5.02in | 6.94in | 24V | 178Btu/h | 52W | 18V | 4.4A | −40 to 131°F | Stainless Steel 304 | Brushed #4 | | | 16ga
TE121024020 | 21066 | 11.81in | 6.02in | 7.4in | 24V | 321Btu/h | 94W | 18V | 8.5A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE121048020 | 20812 | 11.81in | 6.02in | 7.4in | 48V | 321Btu/h | 94W | 40V | 4.4A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE121024010 | 21075 | 12in | 6.18in | 7.43in | 24V | 321Btu/h | 94W | 18V | 8.5A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE121024011 | 21072 | 12in | 6.18in | 7.43in | 24V | 321Btu/h | 94W | 18V | 8.5A | −40 to 131°F | Stainless Steel 304 | Brushed #4 | | | 16ga
TE121048010 | 21071 | 12in | 6.18in | 7.43in | 48V | 321Btu/h | 94W | 40V | 4.4A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE162024020 | 21068 | 15.75in | 7.09in | 7.25in | 24V | 567Btu/h | 166W | 18V | 14.7A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE162048020 | 21064 | 15.75in | 7.09in | 7.25in | 48V | 567Btu/h | 166W | 40V | 7.6A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE162024011 | 21067 | 15.93in | 7.35in | 7.27in | 24V | 567Btu/h | 166W | 18V | 14.7A | −40 to 131°F | Stainless Steel 304 | Brushed #4 | | | 16ga
TE162024010 | 21077 | 15.93in | 7.35in | 7.27in | 24V | 567Btu/h | 166W | 18V | 14.7A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE162048010 | 21073 | 15.93in | 7.35in | 7.27in | 48V | 567Btu/h | 166W | 40V | 7.6A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
Características técnicas / especificações- Tecnologia de refrigeração: efeito Peltier (termelétrico) — reversível para arrefecer ou aquecer
- Sem refrigerante; design sem filtro e sem compressor
- Capacidades nominais: 178 Btu/h (52W), 321 Btu/h (94W), 567 Btu/h (166W) conforme SKU
- Famílias de tensão nominal: 24V e 48V
- Entradas DC exemplificadas (ex.: 18V, 40V) com bloco de terminais pré-fiação
- Correntes máximas variam por SKU (ex.: 4.4A, 7.6A, 8.5A, 14.7A)
- Temperatura de operação: −40 a 55 °C (−40 a 131 °F)
- Materiais: Alumínio (anodizado), Aço macio (pintado), Aço inoxidável 304 (escovado #4)
- Proteção de entrada: IP65; Reconhecimentos: UR, cUR; Tipos: 12, 3R, 4, 4X
- Montagem: montagem parcialmente embutida; perfil baixo para montagem vertical ou horizontal
- Recortes de painel e dimensões mecânicas variam por SKU (ver lista acima)