Resumo- Aquecimento localizado instantâneo e eficiente
- Ampla gama de diâmetros e referências de elevação de temperatura
- Ultrafino, flexível e de fácil integração
- Variantes certificadas para aplicações industriais
- Design compacto com comprimento padrão de fio
ApresentaçãoA KLC Corporation disponibiliza uma vasta biblioteca de aquecedores flexíveis redondos ultrafinos na série padrão para aplicações industriais e eletrónicas. Estes aquecedores 120 V estão disponíveis em múltiplos diâmetros e referências ΔT e são compatíveis com alimentação CA ou CC. Para testes de prova de conceito, selecione primeiro o modelo padrão mais próximo antes de solicitar um projeto personalizado. Comprimento padrão do fio condutor: 200 mm (20 cm), salvo indicação em contrário.
Exemplos de tipos padrão disponíveis- Aquecedores flexíveis redondos padrão 3V (alimentação por bateria)
- Aquecedores flexíveis redondos padrão 5V (alimentação USB)
- Aquecedores flexíveis redondos padrão 12V (uso CA/CC)
- Aquecedores flexíveis redondos padrão 24V (uso CA/CC)
- Aquecedores flexíveis redondos padrão 110V (uso CA/CC)
- Aquecedores flexíveis redondos padrão 120V (uso CA/CC)
- Aquecedores flexíveis redondos padrão 220V (uso CA/CC)
- Aquecedores flexíveis redondos padrão 230V (uso CA/CC)
- Aquecedores flexíveis redondos padrão 240V (uso CA/CC)
- Outros aquecedores flexíveis redondos padrão
Observações- O valor de “Aumento de Temperatura” é apenas de referência; o aumento real varia consoante as condições ambientais e a aplicação.
- Recomenda‑se fixação por grampo quando a densidade de potência (W/cm2) for superior a 0.8 W/cm2.
- Para aquecedores redondos padrão, o diâmetro exterior (A) deve ser maior que o diâmetro interior (B).
Tabela – Aquecedores flexíveis padrão – Redondos 120V (cabeçalho + primeiras 20 linhas)Item | ID do Modelo | Diâmetro exterior (mm) | Diâmetro interior (mm) | Referência de aumento de temperatura (℃) | Densidade de potência (W/cm2) | Potência (W) | Resistência (Ω) | Corrente (A)
1 | TSC010d000CR70500 | 10 | 0 | 30 | 0.25 | 0.2 | 70500 | 0.002
2 | TSC010d000CR33400 | 10 | 0 | 60 | 0.55 | 0.43 | 33400 | 0.004
3 | TSC010d000CR21000 | 10 | 0 | 90 | 0.88 | 0.69 | 21000 | 0.006
4 | TSC010d000CR15800 | 10 | 0 | 120 | 1.16 | 0.91 | 15800 | 0.008
5 | TSC010d000CR11900 | 10 | 0 | 150 | 1.54 | 1.21 | 11900 | 0.01
6 | TSC010d000CR9410 | 10 | 0 | 180 | 1.95 | 1.53 | 9410 | 0.013
7 | TSC010d000CR7470 | 10 | 0 | 210 | 2.46 | 1.93 | 7470 | 0.016
8 | TSC010d005CR44600 | 10 | 5 | 60 | 0.54 | 0.32 | 44600 | 0.003
9 | TSC010d005CR28000 | 10 | 5 | 90 | 0.87 | 0.51 | 28000 | 0.004
10 | TSC010d005CR21000 | 10 | 5 | 120 | 1.17 | 0.69 | 21000 | 0.006
11 | TSC010d005CR15800 | 10 | 5 | 150 | 1.54 | 0.91 | 15800 | 0.008
12 | TSC010d005CR12600 | 10 | 5 | 180 | 1.94 | 1.14 | 12600 | 0.01
13 | TSC010d005CR10000 | 10 | 5 | 210 | 2.44 | 1.44 | 10000 | 0.012
14 | TSC013d000CR47200 | 13 | 0 | 30 | 0.23 | 0.31 | 47200 | 0.003
15 | TSC013d000CR23500 | 13 | 0 | 60 | 0.46 | 0.61 | 23500 | 0.005
16 | TSC013d000CR14100 | 13 | 0 | 90 | 0.77 | 1.02 | 14100 | 0.009
17 | TSC013d000CR10600 | 13 | 0 | 120 | 1.02 | 1.36 | 10600 | 0.011
18 | TSC013d000CR7910 | 13 | 0 | 150 | 1.37 | 1.82 | 7910 | 0.015
19 | TSC013d000CR6290 | 13 | 0 | 180 | 1.73 | 2.29 | 6290 | 0.019
20 | TSC013d000CR5300 | 13 | 0 | 210 | 2.05 | 2.72 | 5300 | 0.023
Características / Especificações técnicas- Marca: KLC Corporation (KLC)
- Família de produto: aquecedores flexíveis redondos ultrafinos (série padrão)
- Espessura típica: aproximadamente 0,09–0,22 mm
- Raio mínimo de curvatura: ≥ 0,5 mm
- Capacidade de operação: desempenho de referência até cerca de 250 ℃
- Patentes: patentes de invenção registadas em Taiwan, China continental e EUA
- Conformidade: REACH, RoHS; muitos itens padrão são cUL / UL e reconhecidos pela CE (arquivo cUL E315621 e referências CE/IEC citadas)
- Comprimento padrão dos fios: 200 mm (20 cm) (personalizável a pedido)
- Recomendação de instalação: fixação por grampo para densidade de potência > 0.8 W/cm2
- Colunas da tabela: ID do modelo, Diâmetro exterior (mm), Diâmetro interior (mm), Aumento de temperatura referência (℃), Densidade de potência (W/cm2), Potência (W), Resistência (Ω), Corrente (A)