製品概要ボルト取り付け式 Planeveyor は、組立ラインや産業用機械での搬送および回転搬送向けに設計されています。本体には高精度の主球が配置され、その周りを複数の小球が取り巻きます。カッティングタイプは原点となる球面形状(PAT.P)を採用しており、従来品と比較して上向き・下向きいずれの向きでも滑らかで安定した回転性能を発揮します。
材料・認証- 鋼材 (SUJ2, SCM415, SUJ3)
- ステンレス (SUS440C, SUS303)
- 樹脂 (SUM)
- RoHS準拠
- PAT.P(独自の球面形状)
PV-Bシリーズ - 技術表Model | Static Rated Load (Upward / Downward) | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV10B | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 18g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV10BS | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 20g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV16B | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 32g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV16BS | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 35g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 53g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV20BS | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 58g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B-3×4C | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 51g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50B | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 109g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50BS | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 115g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV120B | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 290g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV120BS | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 295g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV-F(フランジ)シリーズ - 技術表(抜粋)Model | Static Rated Load | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV50F | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 111g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV50FS | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 110g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV120F | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 262g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV120FS | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 254g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160F | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 486g | Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV160FS | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 498g | Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160FM | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 442g | Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV260F / PV260FM(抜粋) | 一部モデルで最大 4,900N (500kgf) の静的許容荷重 | 許容荷重は最大 2,548N (260kgf) | 重量 782g–912g | モデルにより上向きまたは下向き使用 | SUJ2 / SUS440C バリエーション | SUS440C バリエーション | SCM415 または SUS440C バリエーション | Al
PV400F / PV900F(抜粋) | 大型モデルで静的許容荷重が最大 17,640N (1,800kgf) / 18,620N (1,900kgf) | 許容荷重は最大 8,820N (900kgf) | 重量は数kgまで | モデルにより上向きまたは下向き使用 | SUJ3 / SUJ2 バリエーション | SUJ2 / SUS440C バリエーション | SCM415 または SUS440C | Al
注意- すべてのカッティングタイプは原点の球面形状(PAT.P)を採用し、滑らかで安定した回転性能を維持します。
- 使用方向はモデルごとに指定されています(Upward、Downward、または Upward·Downward)。
- 標準鋼 SUJ2、ステンレス SUS440C、ボディ材 SCM415 または SUS440C、カバー SUM または SUS303 または Al 等、複数の材料バリエーションがあります。
仕様 / 技術データ- 商品名: PV-Bシリーズ
- 製品ファミリー: Planeveyor(カッティングタイプ:ボルト/フランジ)
- 独自技術: 球面形状(PAT.P)
- 使用方向: Upward、Downward、または両方向(モデルにより異なる)
- 材料(例): SUJ2、SUS440C、SUJ3、SCM415、SUS303、SUM、Al
- 静的許容荷重範囲: モデルにより 294N (30kgf) ~ 18,620N (1,900kgf)
- 許容荷重範囲: モデルにより 98N (10kgf) ~ 8,820N (900kgf)
- 重量範囲: 約18g から 数kg までモデルにより異なる
- 個別モデルの CAD および PDF 図面ファイルあり