製品フラット発光LED(高輝度チップ搭載)
シリーズSHM series
説明本シリーズは、低コストで高輝度のチップを採用し、高い輝度均一性を実現しています。検査・イメージング用途向けに850 nmおよび950 nmの赤外(IR)モデルをラインアップしています。
対応モデルと仕様(表)Model | Color | Power consumption (W) | Input voltage (V) | SAG (* Note) | Drawing
SHM-25-30R | Red | 2 | DC12V | 9A | 1
SHM-25-30W | White | 2 | DC12V | F9 | 1
SHM-25-30B | Blue | 2 | DC12V | 98 | 1
SHM-25-30IR850 | IR(850nm) | 2 | DC12V | E3 | 1
SHM-25-30IR950 | IR(950nm) | 2 | DC12V | E3 | 1
SHM-66-60R | Red | 7.5 | DC12V | F5 | 2
SHM-66-60R | White | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-66-60R | Blue | 7.5 | DC12V | B3 | 2
SHM-66-60IR850 | IR(850nm) | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-66-60IR950 | IR(950nm) | 7.5 | DC12V | FF | 2
SHM-108-114R | Red | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114W | White | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114B | Blue | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114IR850 | IR(850nm) | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-108-114IR950 | IR(950nm) | 14.7 | DC12V | FF | 3
SHM-150-142R | Red | 24 | DC12V | FF | 4
SHM-150-142W | White | 24 | DC12V | CF | 4
SHM-150-142B | Blue | 24 | DC12V | D0 | 4
SHM-150-142IR850 | IR(850nm) | 24 | DC12V | E5 | 4
SHM-150-142IR950 | IR(950nm) | 24 | DC12V | EF | 4
SHM-214-226R- 24V | Red | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226W- 24V | White | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226B- 24V | Blue | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226IR850-24V | IR(850nm) | 47 | DC24V | | 5
SHM-214-226IR950-24V | IR(950nm) | 47 | DC24V | | 5
*注:SAG値はオーバードライブ電源使用時に設定される最大電圧値です。
特長/技術仕様- シリーズ:SHM series
- 低コスト・高輝度チップを用いた高均一性LEDシリーズ
- 対応IR波長:850 nm、950 nm
- 対応色:赤、白、青、IR(850 nm)、IR(950 nm)
- 消費電力(モデル別):2 W〜47 W(例:2 W、7.5 W、14.7 W、24 W、47 W)
- 入力電圧:ほとんどのモデルはDC12V、SHM-214-226* 24VはDC24V
- SAG:モデルごとに値を記載(表参照)。注:SAGはオーバードライブ電源使用時に設定される最大電圧値です。
- 図面識別子:モデルごとに図面番号1〜5を記載