Short descriptionShort subland drill for structural steel and steels up to 900 N/mm², aluminium, brass and plastics. Designed for step-drilling/countersinking with black surface finish and right-hand cutting.
Available variantsItem number: 102626 | SAP item number: 1000035309 | Nominal thread size: M3 | Net weight: 3 g | Shaft diameter: 6.00 mm | Diameter: 6.0 mm | Pivot diameter: 3.4 mm | Length: 66.0 mm | Head length: 9.0 mm | GTIN: 4007140109538
Item number: 102627 | SAP item number: 1000035310 | Nominal thread size: M4 | Net weight: 6 g | Shaft diameter: 8.00 mm | Diameter: 8.0 mm | Pivot diameter: 4.5 mm | Length: 79.0 mm | Head length: 11.0 mm | GTIN: 4007140109545
Item number: 102628 | SAP item number: 1000035311 | Nominal thread size: M5 | Net weight: 10 g | Shaft diameter: 10.00 mm | Diameter: 10.0 mm | Pivot diameter: 5.5 mm | Length: 89.0 mm | Head length: 13.0 mm | GTIN: 4007140109552
Item number: 102629 | SAP item number: 1000035312 | Nominal thread size: M6 | Net weight: 14 g | Shaft diameter: 11.00 mm | Diameter: 11.0 mm | Pivot diameter: 6.6 mm | Length: 95.0 mm | Head length: 15.0 mm | GTIN: 4007140109569
Item number: 102630 | SAP item number: 1000035314 | Nominal thread size: M8 | Net weight: 31 g | Shaft diameter: 15.00 mm | Diameter: 15.0 mm | Pivot diameter: 9.0 mm | Length: 111.0 mm | Head length: 19.0 mm | GTIN: 4007140109576
Item number: 102631 | SAP item number: 1000035315 | Nominal thread size: M10 | Net weight: 42 g | Shaft diameter: 18.00 mm | Diameter: 18.0 mm | Pivot diameter: 11.0 mm | Length: 123.0 mm | Head length: 23.0 mm | GTIN: 4007140109583
Areas of application- Steel up to 900 N/mm²
- Aluminium
- Brass
- Plastics
Other applicationsDocumentsRUKO_Sinkers_en.pdf
RUKO_Step_drills_en.pdf
Technical specifications- Number of cutting edges: 2
- Sinking angle: 180°
- Tolerance: h8
- Material: HSS
- Coating: black surface
- Cutting direction: right-hand
- Shaft: cylindrical
- Point angle: 118°
- Nutprofil Stubo: spiral fluted