Visão geral do produtoPlaneveyor de montagem por parafuso projetado para transporte e transferência rotativa em linhas de montagem e máquinas industriais. A unidade possui uma esfera principal de alta precisão envolvida por várias esferas pequenas; os modelos tipo corte utilizam a superfície esférica original (PAT.P) para assegurar rotação suave e estável tanto em orientação para cima quanto para baixo em comparação com produtos convencionais.
Materiais e certificações- AÇO (SUJ2, SCM415, SUJ3)
- INOX (SUS440C, SUS303)
- RESINA (SUM)
- Conforme RoHS
- PAT.P (superfície esférica original)
Série PV-B - Tabela técnicaModel | Static Rated Load (Upward / Downward) | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV10B | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 18g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV10BS | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 20g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV16B | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 32g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV16BS | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 35g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 53g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV20BS | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 58g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B-3×4C | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 51g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50B | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 109g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50BS | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 115g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV120B | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 290g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV120BS | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 295g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
Série PV-F (flange) - Tabela técnica (seleção)Model | Static Rated Load | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV50F | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 111g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV50FS | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 110g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV120F | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 262g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV120FS | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 254g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160F | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 486g | Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV160FS | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 498g | Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160FM | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 442g | Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV260F / PV260FM (seleção) | até 4,900N (500kgf) de carga estática em alguns modelos | classificações de carga até 2,548N (260kgf) | pesos 782g–912g | Upward ou Downward dependendo do modelo | variantes SUJ2 / SUS440C | variantes SUS440C | SCM415 ou SUS440C | Al
PV400F / PV900F (seleção) | cargas estáticas até 17,640N (1,800kgf) / 18,620N (1,900kgf) em modelos maiores | classificações de carga até 8,820N (900kgf) | pesos até vários kg | Upward ou Downward dependendo do modelo | variantes SUJ3 / SUJ2 | variantes SUJ2 / SUS440C | SCM415 ou SUS440C | Al
Observações- Todos os tipos corte adotam a superfície esférica original (PAT.P) para manter rotação suave e estável.
- A direção de uso é especificada por modelo (Upward, Downward ou Upward·Downward).
- Várias variantes de materiais disponíveis (aço padrão SUJ2, inox SUS440C, corpos em SCM415 ou SUS440C, coberturas SUM ou SUS303 ou Al).
Características / Especificações técnicas- Nome comercial: série PV-B
- Família de produto: Planeveyor (tipo corte: parafuso/flange)
- Tecnologia original: superfície esférica original (PAT.P)
- Direções de uso: Upward, Downward ou ambas (varia por modelo)
- Materiales (exemplos): SUJ2, SUS440C, SUJ3, SCM415, SUS303, SUM, Al
- Intervalo de carga estática: de 294N (30kgf) até 18,620N (1,900kgf) dependendo do modelo
- Intervalo de classificação de carga: de 98N (10kgf) até 8,820N (900kgf) dependendo do modelo
- Faixa de peso: de ~18g até vários quilogramas dependendo do modelo
- Arquivos CAD e PDF disponíveis para modelos individuais