Grooving cutting insert DGT series

Grooving cutting insert - DGT series - ISCAR Tools
Grooving cutting insert - DGT series - ISCAR Tools
Add to favorites
Compare this product

Characteristics

Function
grooving

Description

Présentation
Parting and grooving short head tools for CNC and Swiss automatics. Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics.

Applications
  • External grooving
  • Parting

Images représentatives
Left hand tool shown (representative image). Right hand tool shown (representative image).

Articles de la famille (table)
Designation | CW | H | B | HF | HBL | LH | CUTDIA | OAH | OAL | HAND | MIID
DGTL 0810B-0.8-D12SH | 0.80 | 8.0 | 10.0 | 8.00 | 16.1 | 15.6 | 12.0 | 13.70 | 120.00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: DGN/R/L...D12; VKT01A0810~)
DGTR 0810B-0.8-D12SH | 0.80 | 8.0 | 10.0 | 8.00 | 16.1 | 15.6 | 12.0 | 13.70 | 120.00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: DGN/R/L...D12; VKT01A0810~)
DGTL 10B-0.8-D12SH | 0.80 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | - | 15.6 | 12.0 | 13.70 | 120.00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-0.8-D12SH | 0.80 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | - | 15.6 | 12.0 | 13.70 | 120.00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-0.8-D12SH | 0.80 | 12.0 | 12.0 | 12.00 | - | 15.6 | 12.0 | 15.70 | 120.00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-0.8-D12SH | 0.80 | 12.0 | 12.0 | 12.00 | - | 15.6 | 12.0 | 15.70 | 120.00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1.0-D22SH | 1.00 | 8.0 | 10.0 | 8.00 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 15.00 | 120.00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.0-D22SH | 1.00 | 8.0 | 10.0 | 8.00 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 15.00 | 120.00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.0-D22SH | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.0-D22SH | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-1.0-D22SH | 1.00 | 12.0 | 12.0 | 12.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.0-D22SH | 1.00 | 12.0 | 12.0 | 12.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1.2-D22SH | 1.20 | 8.0 | 10.0 | 8.00 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 15.00 | 120.00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.2-D22SH | 1.20 | 8.0 | 10.0 | 8.00 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 15.00 | 120.00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.2-D22SH | 1.20 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.2-D22SH | 1.20 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-1.2-D22SH | 1.20 | 12.0 | 12.0 | 12.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.2-D22SH | 1.20 | 12.0 | 12.0 | 12.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 16B-1.2-D22SH | 1.20 | 16.0 | 16.0 | 16.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1616~)
DGTR 16B-1.2-D22SH | 1.20 | 16.0 | 16.0 | 16.00 | - | 20.0 | 22.0 | 15.70 | 120.00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1616~)

Remarques
Les items listés indiquent designation (référence d'outil), CW (cutting width en mm), H (shank height en mm), B (shank width en mm), HF (functional height en mm), HBL (head bottom offset length en mm), LH (head length en mm), CUTDIA (max parting diameter en mm), OAH (overall height en mm), OAL (overall length en mm), HAND (L/R) et MIID (master insert identification).

caractéristiques / spécifications techniques
  • Cutting width (CW): largeur de coupe en mm (ex. 0.80, 1.00, 1.20)
  • Shank height (H): hauteur du porte-outil en mm (ex. 8.0, 10.0, 12.0, 16.0)
  • Shank width (B): largeur de la tige en mm (ex. 10.0, 12.0, 22.0)
  • Functional height (HF): hauteur fonctionnelle en mm
  • Head bottom offset length (HBL): décalage bas de tête en mm
  • Head length (LH): longueur de tête en mm
  • Cutting diameter max (CUTDIA): diamètre maximum de tronçonnage en mm
  • Overall height (OAH) et Overall length (OAL): dimensions globales en mm
  • Hand: main de l'outil (L = gauche, R = droite)
  • Master Insert Identification (MIID): famille/identifiant des plaquettes maîtres (ex. DGN/R/L...D12, DGN/R/L...D22)
  • Compatible inserts / porte-inserts indiqués dans la colonne MIID et références d'accessoires associés

Catalogs

No catalogs are available for this product.

See all of ISCAR Tools‘s catalogs
*Prices are pre-tax. They exclude delivery charges and customs duties and do not include additional charges for installation or activation options. Prices are indicative only and may vary by country, with changes to the cost of raw materials and exchange rates.