Product overviewLV isolation transformer providing galvanic separation between primary and secondary. Designed for nonlinear loads (K-factor 13). Vector group Dzn0, copper windings on M270 magnetic steel core. Indoor installation, protection degree IP21.
Technical specifications- Frequency: 50 Hz
- K Factor: 13
- Input voltage: 400 V
- Output voltage: 400 V
- Primary winding connection: Delta
- Secondary winding connection: Zig-zag
- Vector unit: Dzn0
- Core material: M270 magnetic steel
- Winding material: Copper
- Electrostatic shield: Between primary & secondary, connected to ground
- Max ambient temperature: 40 °C
- Insulation class: H
- Insulation level: 3
- Thermal class: H
- Temperature rise: 125 °C
- Max altitude: 1000 m
- Environmental - climate - fire class: E1 - C1 - F0
- Installation: Indoor
- Protection degree: IP21
- Reference Standards: EN 60076 / IEC 61558 (when applicable)
Available variants (Part number - Power kVA - In-rush current A - No-load losses W - Load losses W - Vcc %)- DZN0 K13 CU IP21 8 - 8 - 40 - 160 - 290 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 10 - 10 - 40 - 180 - 360 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 12 - 12 - 40 - 190 - 450 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 15 - 15 - 40 - 225 - 490 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 20 - 20 - 40 - 260 - 590 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 25 - 25 - 32 - 290 - 680 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 30 - 30 - 26 - 330 - 720 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 40 - 40 - 24 - 360 - 820 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 50 - 50 - 20 - 410 - 950 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 63 - 63 - 19 - 470 - 1120 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 70 - 70 - 18 - 510 - 1220 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 80 - 80 - 16 - 540 - 1320 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 90 - 90 - 15 - 580 - 1420 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 100 - 100 - 15 - 630 - 1570 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 110 - 110 - 14 - 680 - 1720 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 125 - 125 - 13 - 740 - 1920 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 140 - 140 - 13 - 810 - 2110 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 160 - 160 - 11 - 870 - 2310 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 180 - 180 - 11 - 940 - 2550 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 200 - 200 - 10 - 1020 - 2790 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 225 - 225 - 10 - 1100 - 3070 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 250 - 250 - 9 - 1200 - 3400 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 280 - 280 - 9 - 1290 - 3720 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 315 - 315 - 8 - 1410 - 4170 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 350 - 350 - 8 - 1520 - 4610 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 400 - 400 - 8 - 1620 - 5040 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 500 - 500 - 6 - 1840 - 6120 - 4
Standards & installation- Reference Standards: EN 60076 / IEC 61558 (when applicable)
- Installation: Indoor
- Protection degree: IP21
- Ambient temperature max: 40 °C
- Max installation altitude: 1000 m
- Insulation class / Thermal class: H