Tampão cilíndrico LGLR
de aletasem domode encaixe por pressão

Tampão cilíndrico - LGLR - ISC PLASTIC PARTS - de aletas / em domo / de encaixe por pressão
Tampão cilíndrico - LGLR - ISC PLASTIC PARTS - de aletas / em domo / de encaixe por pressão
Tampão cilíndrico - LGLR - ISC PLASTIC PARTS - de aletas / em domo / de encaixe por pressão - imagem - 2
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Formato
cilíndrico, de aletas, em domo
Tipo
de encaixe por pressão
Material
em polietileno de baixa densidade (PEBD)
Uso previsto
para tubos, para produtos cilíndricos, para mobiliário
Diâmetro útil

MÍN: 16 mm
(0,63 in)

MÁX: 80 mm
(3,15 in)

Espessura

MÍN: 1 mm
(0 in)

MÁX: 5 mm
(0,2 in)

Descrição

Descrição do produto
Os insertos para tubo LGLR foram concebidos para instalação em tubos redondos. Apresentam cabeça esférica (tipo cogumelo) e são fabricados em LDPE (polietileno de baixa densidade). Aletas integradas melhoram a fixação após a inserção. A gama cobre diâmetros exteriores de tubo entre 16 mm e 80 mm. Dependendo da referência, o acabamento pode ser liso ou texturizado com diferentes níveis de textura.

Principais características
  • Material: LDPE (polietileno de baixa densidade)
  • Aplicação: Tampa / inserto para tubos redondos
  • Sistema de retenção: Aletas para melhor fixação após instalação
  • Intervalo de diâmetros: Diâmetros exteriores 16 mm a 80 mm (varia por referência)
  • Acabamentos disponíveis: Liso ou texturizado (varia por referência)
  • Cores padrão: Preto, cinzento e branco (cores RAL disponíveis a pedido)

Observações
As referências com a dimensão do tubo em polegadas (R) correspondem a tubos do sistema imperial. O acabamento superficial pode variar conforme a referência. Cores RAL disponíveis a pedido.

Certificações e medidas
RoHS: Conforme. UL94: Não especificado. IP: Não especificado. Unidade de medidas: Milímetros. Desenho (PDF): disponível. Vídeo: disponível.

Tabela - Referências e dimensões (Referência | Para Tubo (mm) | Espessura Tubo (mm) | H (mm) | L (mm))
00700800620 | 16 | 1,00 a 2,00 | 7,50 | 12,00
00300400228 | 16 | 1,50 | 7,30 | 12,00
00300400229 | 18 | 1,50 | 8,80 | 11,50
00700800621 | 18 | 1,00 a 2,00 | 8,00 | 12,00
31000800300 | 18 | 1,00 a 2,00 | 9,00 | 24,00
00700800622 | 19 | 1,20 a 2,00 | 9,50 | 14,00
00300400230 | 20 | 1,50 | 10,00 | 15,50
00700800623 | 20 | 1,00 a 2,00 | 9,50 | 15,50
31000800301 | 20 | 1,00 a 2,00 | 10,00 | 24,00
00300410071 | 21,34 (R 1/2) | 2,65 | 10,65 | 20,00
00300400231 | 22 | 1,50 | 11,00 | 15,50
00700800624 | 22 | 1,00 a 1,50 | 10,50 | 15,50
00700800625 | 22 | 1,50 a 2,00 | 10,50 | 15,50
31000800302 | 22 | 1,00 a 2,00 | 11,00 | 24,00
00300400232 | 25 | 1,50 | 11,50 | 15,50
00700800626 | 25 | 1,00 a 2,00 | 10,50 | 15,50
31000800303 | 25 | 1,00 a 2,00 | 12,60 | 22,60
00300410072 | 26,70 (R 3/4) | 2,65 | 13,45 | 20,00
00700800627 | 27 | 1,00 a 2,00 | 13,50 | 15,50
00700800628 | 28 | 1,00 a 2,00 | 14,00 | 15,50
00300400233 | 28 | 1,50 | 14,00 | 14,50
00700800630 | 30 | 1,00 a 2,00 | 14,00 | 17,50
31000800304 | 30 | 1,00 a 2,00 | 15,00 | 24,00
00700800631 | 32 | 1,00 a 2,00 | 16,50 | 19,50
00300410073 | 33,40 (R 1) | 3,25 | 16,85 | 20,00
00700800632 | 34 | 1,20 a 2,50 | 17,00 | 19,50
00700800633 | 35 | 1,00 a 2,00 | 16,50 | 19,50
31000800305 | 35 | 1,00 a 2,00 | 17,50 | 24,00
00300400237 | 40 | 1,50 | 21,70 | 11,80
31000800306 | 40 | 1,00 a 2,00 | 20,00 | 24,00
00700800634 | 42 | 1,50 a 2,50 | 21,00 | 30,00
00300410074 | 42,4 (R 1·1/4) | 3,25 | 21,20 | 25,00
00700800635 | 44,50 | 1,20 a 2,00 | 22,00 | 30,00
00700800636 | 45 | 1,50 a 2,50 | 22,00 | 30,00
00700800637 | 48,40 | 1,50 a 2,50 | 24,20 | 30,00
00700800638 | 48,40 | 3,00 a 5,00 | 24,20 | 30,00
00300410075 | 48,26 (R 1·1/2) | 3,25 | 24,20 | 25,50
00700800639 | 50 | 1,50 a 2,50 | 25,00 | 30,00
31000800307 | 50 | 1,00 a 2,00 | 25,00 | 24,00
00700800640 | 51 | 1,20 a 2,50 | 25,50 | 30,00
00700800641 | 57,20 | 1,50 a 2,50 | 29,00 | 35,50
00300400697 | 60 | 1,50 | 30,00 | 39,40
00700800642 | 60 | 1,50 a 2,50 | 30,00 | 40,00
31000800308 | 60 | 1,00 a 2,00 | 30,00 | 24,00
00300410076 | 60,32 (R 2) | 3,65 | 30,15 | 25,00
00700800643 | 76,20 | 2,00 a 3,50 | 38,50 | 40,00
31000800309 | 80 | 1,00 a 3,00 | 23,00 | 19,00
31000800310 | 80 | 3,25 a 5,00 | 23,00 | 19,00

Características técnicas / especificações
  • Modelo / designação comercial: LGLR
  • Material: LDPE (polietileno de baixa densidade)
  • Aplicação: Tampa / inserto para tubos redondos
  • Compatibilidade: Tubos redondos, diâmetros exteriores 16 mm a 80 mm
  • Sistema de retenção: Aletas para melhor fixação
  • Acabamentos: Liso ou texturizado conforme referência
  • Cores padrão: Preto, cinzento, branco (RAL a pedido)
  • Conformidade ambiental: RoHS conforme
  • Unidades: Milímetros
  • Referências disponíveis: Ver tabela acima

VÍDEO

Catálogos

Tube - Glides
Tube - Glides
57 Páginas

Outros produtos ISC PLASTIC PARTS

Furniture

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a DirectIndustry
DirectIndustry é um marketplace que oferece aos intervenientes B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até à compra. DirectIndustry é uma entidade do VirtualExpo Group.