Product descriptionThe Uniphos KwikSense Lite Transmitter is a cost-effective industrial gas transmitter designed for continuous gas monitoring in hazardous areas. The transmitter is housed in an explosion-proof (Exd) enclosure and is suitable for installation in potentially explosive atmospheres.
KwikSense Lite is supplied with a pre-calibrated, swappable sensor for rapid field replacement. The plug-and-play sensor concept removes the need for on-site calibration. The transmitter provides an industry-standard 4-20 mA analog output and includes one potential-free relay contact.
The unit holds international certifications including ATEX and IECEx, and is rated for operation across a wide temperature range.
Applications- Oil, Gas and Petroleum Industry
- Petrochemical Industry
- Chemical Industry
- Pharmaceutical Industry
- Marine Industry
- Fertilizer Industry
- Nuclear Industry
- Iron and Steel Industry
Features- Industry standard 4-20 mA output
- Swappable single-gas sensor (pre-calibrated)
- One potential-free relay contact
- Temperature rating T4: -40° to +85° Celsius
- Non-intrusive (external) calibration
- Certifications – ATEX, IECEx (Exd enclosure)
- Supplied with full range of accessories
Gas list (summary table)Gas Name | Gas Code No. | Ordering Code | Range | Resolution | Sensor Technology | Enquiry
Acetylene | 099C | SSA0099C | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Enquiry
Ammonia | 082A | SSA0082A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Ammonia | 082B | SSA0082B | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Bromine* | 061A | SS00061A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
Butanol | 099D | SSA0099D | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Enquiry
Carbon Dioxide | 025A | SSA0025A | 0 – 5% v/v | 0.01% v/v | NDIR | Enquiry
Carbon Dioxide | 025B | SSA0025B | 0 – 100% v/v | 1% v/v | NDIR | Enquiry
Carbon disulphide | 021A | SSA0021A | 0 – 50 ppm | 0.1 ppm | PID | Enquiry
Carbon Monoxide | 020A | SSA0020A | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Chlorine | 060A | SSA0060A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
Chlorine | 060B | SSA0060B | 0 – 10 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
ETO** | 083A | SSA0083A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
ETO** | 083B | SSA0083B | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Formaldehyde | 098A | SS00098A | 0 – 10 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
HC (Methane) | 099A | SSA0099A | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Enquiry
HC (Methane) | 099G | SSA0099G | 500 – 10000 ppm | 10 ppm | Solid State | Enquiry
Hydrogen (IIC) | 090C | SSA0090C | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Enquiry
Hydrogen (IIC) | 090A | SSA0090A | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Hydrogen (IIC) | 090B | SSA0090B | 0 – 100% lel | 1% lel | EC | Enquiry
Hydro Carbon | 099H | SSA0099H | 50 – 1000 ppm | 1 ppm | Solid State | Enquiry
Hydrogen Chloride* | 070A | SS00070A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
Hydrogen Cyanide | 075A | SSA0075A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Hydrogen Fluoride* | 072A | SS00072A | 0 – 10 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
Hydrogen Sulphide | 030A | SSA0030A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Hydrogen Sulphide | 030B | SSA0030B | 0 – 20 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
LPG | 099B | SSA0099B | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Enquiry
Methane | 099E | SSA0099E | 0 – 100% lel | 1% lel | NDIR | Enquiry
Methane | 099F | SSA0099F | 0 – 100% v/v | 1% v/v | NDIR | Enquiry
Mercaptan* | 035A | SS00035A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
Methanol** | XXA | – | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Nitrogen Dioxide | 081A | SS00081A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
Oxygen | 010A | SSA0010A | 0 – 25% v/v | 0.1% v/v | EC | Enquiry
Ozone* | 015A | SS00015A | 0 – 1 ppm | 0.01 ppm | EC | Enquiry
PCl3* | 071A | SS00071A | 0 – 10 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Phosgene* | 055A | SS00055A | 0 – 1 ppm | 0.01 ppm | EC | Enquiry
Phosphine | 050A | SS00050A | 0 – 10 ppm | 0.01 ppm | EC | Enquiry
POCl3* | 073A | SS00073A | 0 – 20 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
Propane | 099J | SSA0099J | 0 – 100% lel | 1% lel | Pellister | Enquiry
Propane | 099I | SSA0099I | 0 – 100% lel | 1% lel | NDIR | Enquiry
Sulphur Dioxide | 040A | SSA0040A | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | EC | Enquiry
Vinyl Chloride (Vinyl Chloro Monomer)* | 022A | SSA0022A | 0 – 100 ppm | 1 ppm | EC | Enquiry
EC: Electrochemical • Pellister: Pellister • NDIR: Non-Dispersive Infra-Red • PID: Photo Ionization Detection
* Kindly consult factory for more information