ProdutoHiMulti 3 - Bomba monobloco multicelular
ResumoBomba centrífuga multicelular altamente eficiente, compacta e de fácil utilização.
Principais características- Simples: Wilo-Connector (ligação eléctrica rápida), interruptor Ligar/Desligar, fechos de enchimento e esvaziamento, fixação de pé aumentada
- Eficiente: Sistema hidráulico altamente eficiente, consumo de corrente mais reduzido e muito compacto, graças à optimização do motor
- Economicamente: motor mais pequeno para o cumprimento perfeito dos requisitos
- Silencioso: nível de ruído entre 56 dBA e 64 dBA
- Versão como bomba doméstica (bomba para o abastecimento privado de água) com design novo da bomba
Tipos de construção / AplicaçãoBomba centrífuga multicelular, versão com aspiração normal (HiMulti 3) ou versão auto-ferrante (HiMulti 3 P).
Aplicações- Abastecimento de água (aprovações para água potável de acordo com ACS, WRAS e KTW)
- Aspersão
- Irrigação e pulverização
- Reutilização de águas pluviais
Equipamento / Função- Motor com flangeamento directo
- Disjuntor térmico na versão monofásica 230 V
Designação do modelo (exemplo e decodificação)Exemplo de código de modelo: HiMulti 3-24 P/1/5/230
Significado dos elementos do código:
HiMulti = bomba centrífuga horizontal multicelular para o abastecimento doméstico de água (Hi = Home Intelligence)
3 = nível de gama (1 = básico, 3 = standard, 5 = premium)
2 = caudal nominal em m³/h
4 = número de impulsores
P = versão autoferrante (P = autoferrante; sem indicação = versão com aspiração normal)
1/5/230 = corrente alternada 1~230 V, 50/60 Hz
Lista de variantes / tabela de produtosDesignação do produto | Ligação de rede | Potência nominal do motor P2 | Peso bruto aprox. m | Número de artigo
HiMulti 3 3-23 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10 kg | 4189516
HiMulti 3 3-23-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10 kg | 4197375
HiMulti 3 3-23 P | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10 kg | 4194279
HiMulti 3 3-23 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10 kg | 4197369
HiMulti 3 3-24 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10,5 kg | 4189518
HiMulti 3 3-24-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10,5 kg | 4197376
HiMulti 3 3-24 P | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10,5 kg | 4194280
HiMulti 3 3-24 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10,5 kg | 4197370
HiMulti 3 3-25 | 1~230 V, 50 Hz | 0,5 kW | 11 kg | 4189520
HiMulti 3 3-25-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,5 kW | 11 kg | 4197377
HiMulti 3 3-25 P | 1~230 V, 50 Hz | 0,5 kW | 11 kg | 4194281
HiMulti 3 3-25 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,5 kW | 11 kg | 4197371
HiMulti 3 3-43 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10 kg | 4189522
HiMulti 3 3-43-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10 kg | 4197378
HiMulti 3 3-43 P | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10 kg | 4194282
HiMulti 3 3-43 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10 kg | 4197372
HiMulti 3 3-44 | 1~230 V, 50 Hz | 0,6 kW | 11 kg | 4189524
HiMulti 3 3-44-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,6 kW | 11 kg | 4197379
HiMulti 3 3-44 P | 1~230 V, 50 Hz | 0,6 kW | 11 kg | 4194283
HiMulti 3 3-44 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,6 kW | 11 kg | 4197373
HiMulti 3 3-45 | 1~230 V, 50 Hz | 0,8 kW | 13 kg | 4189526
HiMulti 3 3-45-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,8 kW | 13 kg | 4197380
HiMulti 3 3-45 P | 1~230 V, 50 Hz | 0,8 kW | 13 kg | 4194284
HiMulti 3 3-45 P-S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,8 kW | 13 kg | 4197374
HiMulti 3-23 /1/5/230 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 9,8 kg | 4244127
HiMulti 3-23 /1/5/230/S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 7,8 kg | 4244162
HiMulti 3-23 P/1/5/230 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 9,8 kg | 4244147
HiMulti 3-23 P/1/5/230/S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 9,8 kg | 4244157
HiMulti 3-24 /1/5/230 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10,3 kg | 4244128
HiMulti 3-24 /1/5/230/S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 7,8 kg | 4244163
HiMulti 3-24 P/1/5/230 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10,3 kg | 4244148
HiMulti 3-24 P/1/5/230/S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 10,3 kg | 4244158
HiMulti 3-25 /1/5/230 | 1~230 V, 50 Hz | 0,5 kW | 11,3 kg | 4244129
HiMulti 3-25 /1/5/230/S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,5 kW | 11,3 kg | 4244164
HiMulti 3-25 P/1/5/230 | 1~230 V, 50 Hz | 0,5 kW | 11,3 kg | 4244149
HiMulti 3-25 P/1/5/230/S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,5 kW | 11,3 kg | 4244159
HiMulti 3-43 /1/5/230 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 9,8 kg | 4244130
HiMulti 3-43 /1/5/230/S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 9,8 kg | 4244165
HiMulti 3-43 P/1/5/230 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 9,8 kg | 4244150
HiMulti 3-43 P/1/5/230/S1 | 1~230 V, 50 Hz | 0,4 kW | 9,8 kg | 4244160
Materiais- Corpo da bomba em tecnopolímero
- Impulsores e corpo de nível em Noryl GF30
- Tampa da bomba e veio em aço inoxidável
- Empanque mecânico em cerâmica/carbono
Equipamento fornecido- Bomba
- Dois conectores de plástico com empanques mecânicos para a conexão manual aos tubos
- Wilo-Connector (ligação eléctrica rápida)
- Manual de instalação e funcionamento
Documentos / Normas referenciadas (ver documentos técnicos)Manual de instalação e funcionamento, Declaração do Group (REACH), UKCA (declarações) e aprovação WRAS (conformidade para água potável).
Características / especificações técnicas- Ligação de rede: Monofásica 230 V, 50/60 Hz
- Temperatura dos líquidos permitida: 0 °C a +40 °C (até +55 °C por 10 minutos)
- Temperatura ambiente permitida: -15 °C a +40 °C
- Temperatura de armazenamento permitida: -30 °C a +60 °C
- Pressão máx. de funcionamento permitida: 8 bar
- Pressão de alimentação máx. permitida: 3 bar
- Tipo de protecção: IP X4
- Ligação do lado da sucção: Rp1
- Ligação do lado da pressão: Rp1