
2.9 kW, 4.4 kW, 5.5 kW, 7.5 kW
(3.94 hp, 5.98 hp, 7.48 hp, 10.2 hp)
10 A, 14.5 A, 17.6 A, 23 A
18.6 Nm, 28.4 Nm, 35 Nm, 48 Nm
(13.718656 ft.lb, 20.946765 ft.lb, 25.814675 ft.lb, 35.402983 ft.lb)
1,500 rpm, 2,000 rpm, 2,500 rpm
(9,424.778 rad.min-1, 12,566.3706 rad.min-1, 15,707.9633 rad.min-1)
---
この商品のカタログはありません。
Zhejiang Xinli Electric Technology Co., Ltd.の全カタログを見る