IntroduçãoA série CSF-mini de acionamentos harmónicos em miniatura foi desenvolvida para aplicações com restrições rigorosas de volume e peso, utilizando um flexspline em estilo copo. Esta série fornece unidades modulares pré-montadas para instalação imediata. O rolamento principal emprega rolamentos de esferas de contato de quatro pontos compactos para suportar cargas externas diretamente. Existem duas configurações: montagem em motor (2XH) e entrada por eixo (1U); o tipo 1U aceita entradas por correias, engrenagens ou acoplamentos. Selecione o modelo adequado de acordo com as restrições do seu projeto mecânico.
Características- Pequena área ocupada e construção de baixo peso
- Estrutura optimizada e poupa espaço
- Elevada precisão de rotação e posicionamento
- Arranjo coaxial de entrada/saída
- Fornecido como unidades modulares pré-montadas
Tabela de especificações (Folha 1)Modelo | Relação de transmissão | Binário nominal na entrada 2000 r/min [N.m] | Binário de pico admissível durante arranque/paragem [N.m] | Valor máximo admissível do binário médio de carga [N.m] | Binário instantâneo máximo admissível [N.m] | Velocidade máxima de entrada admissível [r/min] | Velocidade média de entrada admissível [r/min] | Folga de engrenagem (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Massa (kg)
CSF Series - 03 | 30 | 0.06 | 0.13 | 0.1 | 0.22 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series - 03 | 50 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.41 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series - 05 | 30 | 0.25 | 0.5 | 0.38 | 0.9 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series - 05 | 50 | 0.4 | 0.9 | 0.53 | 1.8 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series - 05 | 80 | 0.52 | 1.35 | 0.84 | 2.5 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series - 08 | 30 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series - 08 | 50 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series - 08 | 80 | 2.2 | 4.3 | 2.9 | 8 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series - 08 | 100 | 2.4 | 4.8 | 3.3 | 9 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series - 11 | 30 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 8.2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.2
CSF Series - 11 | 50 | 3.5 | 8.3 | 5.5 | 17 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.2
CSF Series - 11 | 80 | 4.5 | 10.2 | 8.5 | 22 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.2
CSF Series - 11 | 100 | 5.0 | 11.0 | 8.9 | 25 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.2
Especificações técnicas / Características- Série: CSF-mini
- Tipos: montagem em motor (2XH) e entrada por eixo (1U)
- Flexspline: tipo copo adequado para aplicações compactas e leves
- Rolamento principal: rolamentos de esferas de contato de quatro pontos compactos
- Formato do produto: unidades modulares pré-montadas
- Formas de entrada suportadas (1U): correias, engrenagens, acoplamentos
- Destaques de projeto: estrutura compacta/otimizada, alta precisão de rotação, entrada/saída coaxial
- Velocidade máxima de entrada típica: até 10000 r/min (modelos menores), 8500 r/min (modelos maiores)
- Velocidade média admissível: exemplos típicos 6500 r/min ou 3500 r/min conforme o modelo