Arruela de encosto TUAA
lisaem EPDMem silicone

Arruela de encosto - TUAA - ISC PLASTIC PARTS - lisa / em EPDM / em silicone
Arruela de encosto - TUAA - ISC PLASTIC PARTS - lisa / em EPDM / em silicone
Arruela de encosto - TUAA - ISC PLASTIC PARTS - lisa / em EPDM / em silicone - imagem - 2
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Tipo
de encosto
Forma
lisa
Material
em silicone, em EPDM
Rosca do parafuso
M8, M6, M12, M10, M5
Outras características
sob medida, usinada, para a indústria automotiva
Diâmetro interno

MÁX: 85 mm
(3,35 in)

MÍN: 3 mm
(0,12 in)

Diâmetro externo

MÁX: 96 mm
(3,78 in)

MÍN: 9 mm
(0,354 in)

Espessura

MÁX: 20 mm
(0,787 in)

MÍN: 1 mm
(0,039 in)

Descrição

Descrição
Anilhas e espaçadores para aplicações de fixação mecânica e isolamento. Disponíveis em três elastómeros técnicos (EPDM, NBR, VQM) e fabricados segundo as dimensões DIN-125. Dados gerais dos materiais e desenhos disponíveis em PDF para download. Materiais e medidas especiais podem ser produzidos sob pedido.

Materiais disponíveis
  • EPDM
  • NBR
  • VQM


Métodos de fabricação
  • Troquelagem
  • Estampagem
  • Moldagem
  • Mecanização


Documentação e conformidade
RoHS: Conforme
UL94: Não especificado
IP: Não especificado

Medidas expressas em
Milímetros

Tabela de referências (Referência | B | A | T | Métrica)
Referência | B | A | T | Métrica
02012000030 | 3,00 | 14,00 | 10,00 | M3
50007000001 | 4,30 | 9,00 | 1,00 | M4
50007000002 | 5,20 | 10,00 | 1,00 | M5
02012000031 | 6,00 | 15,00 | 12,00 | M6
50007000012 | 6,00 | 22,00 | 2,00 | M6
50007000013 | 6,00 | 24,00 | 2,00 | M6
50007000004 | 6,20 | 12,00 | 1,50 | M6
50007000003 | 6,50 | 12,00 | 1,60 | M6
99900000077 | 7,50 | 30,00 | 5,00 | M7
03700200000 | 8,00 | 14,50 | 2,00 | M8
50007000005 | 8,50 | 16,00 | 1,60 | M8
99900000048 | 8,50 | 18,00 | 3,00 | M8
03700200001 | 10,00 | 14,50 | 2,00 | M10
03700200002 | 10,00 | 18,50 | 2,00 | M10
03700200003 | 10,00 | 18,50 | 4,00 | M10
03700200004 | 10,00 | 18,50 | 8,00 | M10
50007000011 | 10,00 | 20,00 | 2,00 | M10
50007000006 | 10,50 | 20,00 | 2,00 | M10
02012000032 | 11,50 | 34,50 | 20,00 | M10
03700200006 | 12,00 | 17,00 | 2,00 | M12
03700200005 | 12,00 | 18,50 | 2,00 | M12
03700200007 | 13,00 | 23,50 | 2,00 | M12
03700200008 | 13,00 | 23,50 | 3,00 | M12
50007000007 | 13,00 | 24,00 | 2,50 | M12
03700200009 | 14,00 | 18,50 | 2,00 | M14
05200200001 | 14,00 | 18,50 | 5,00 | M14
50007000010 | 16,00 | 30,00 | 2,00 | M14 / M16
03700200010 | 17,00 | 23,50 | 2,50 | M16 / M18
50007000008 | 17,00 | 30,00 | 3,00 | M16 / M18
03700200011 | 18,50 | 23,50 | 2,00 | M18
50007000009 | 20,00 | 30,00 | 1,50 | M18 / M20
03700200012 | 20,00 | 30,00 | 2,50 | M18 / M20
03700200013 | 21,00 | 27,00 | 2,50 | M20
03700200014 | 22,00 | 30,00 | 2,50 | M20 / M22
02012000033 | 22,00 | 33,80 | 12,00 | M20 / M22
03700200015 | 24,00 | 30,00 | 2,50 | M23
03700200016 | 28,50 | 37,50 | 2,50 | M28
03700200017 | 29,50 | 35,00 | 2,50 | M28
03700200019 | 30,00 | 39,00 | 2,50 | M28
03700200018 | 30,00 | 44,50 | 2,50 | M28
03700200020 | 37,00 | 44,50 | 2,50 | M36
03700200021 | 46,00 | 56,00 | 2,50 | M45
03700200022 | 50,00 | 56,00 | 2,50 | M49
03700200023 | 57,00 | 70,00 | 3,50 | M56
03700200024 | 70,00 | 82,00 | 3,50 | M69
03700200025 | 85,00 | 96,00 | 3,50 | M84

Recursos multimédia
Renders e desenhos associados ao produto. Vídeo: disponível.

Características / especificações técnicas
  • Model: TUAA
  • Brand: ISC Plastic Parts
  • Materials: EPDM, NBR, VQM
  • Standard: DIN-125
  • Manufacturing processes: troquelagem, estampagem, moldagem, mecanização
  • Units: millimeters
  • RoHS: Compliant
  • UL94: Not specified
  • IP: Not specified

VÍDEO

Catálogos

Outros produtos ISC PLASTIC PARTS

Automotive

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a DirectIndustry
DirectIndustry é um marketplace que oferece aos intervenientes B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até à compra. DirectIndustry é uma entidade do VirtualExpo Group.