
37 kW, 37 kW, 43 kW, 55 kW, 75 kW
(0.05 hp, 0.1 hp, 50.31 hp, 58.46 hp, 74.78 hp)
207 Nm, 250 Nm, 260 Nm, 375 Nm, 416 Nm
(152.675365 ft.lb, 184.390537 ft.lb, 191.766159 ft.lb, 276.585806 ft.lb, 306.825854 ft.lb)
2,300 rpm, 2,500 rpm, 2,600 rpm
(14,451.3262 rad.min-1, 15,707.9633 rad.min-1, 16,336.2818 rad.min-1)
2.8 l
(0.74 gal)
290 kg
(639.34 lb)
1,115 mm, 1,139 mm, 1,151 mm
(43.9 in, 44.8 in, 45.3 in)
729 mm
(28.7 in)
985 mm, 1,183 mm
(38.8 in, 46.6 in)
---