はじめに
グレード100 QOFチェーンスリングは、焼入れ・焼戻し処理を施したグレード100合金鋼製のチェーンおよび部品を用いて製造された、4本脚の吊り具です。 このスリングは、上部に4本脚の長方形マスターリンクアセンブリ、下部に4つのグレード100鋳造フックが取り付けられており、重量物の吊り上げ作業に適した広いフック開口部を備えています。 グレード80のスリングと比較して、グレード100の設計では、同じチェーンサイズで許容作業荷重が約25%高くなっています。各スリングには、シリアル番号、チェーンサイズ、グレード、正確なスリング長、および許容作業荷重が恒久的に刻印されており、製品の完全なトレーサビリティを確保しています。
主な特徴
- バランスの取れた4点吊り上げを実現する4本脚(Q)チェーンスリング構成
- 上部に4本脚楕円形マスターリンクアセンブリ(O)
- 下部にグレード100鋳造フック(F) 下部には、特大の取り付けポイントに対応する大きなスロート開口部を備えた
- 焼入れ・焼戻し処理を施したグレード100合金鋼製のチェーンおよび部品を使用
- 同じチェーンサイズにおいて、グレード80よりも約25%高いWLL
- 追跡可能性を確保するため、シリアル番号、 チェーンサイズ、グレード、正確なスリング長さ、およびWLLが恒久的に刻印され、トレーサビリティを確保
製品構成コード
- Q = 4本脚
- O = 四角長形マスターリンクアセンブリ
- F = 鋳造用フック
製品識別情報
- 個別シリアル番号
- チェーンサイズ
- チェーングレード
- 正確なスリング長
- 定格荷重(WLL)
規格および品質
EN 818-2、EN 1677-1、EN 1677-2、 EN 1677-4、ASME B30.9、OSHA 1910.184、AS 2321、およびISO 3077のグレード100吊りチェーンスリングアセンブリに関する要件に準拠して製造されています。設計係数:4:1。 各スリングは、出荷前に耐荷重試験、目視検査、寸法確認、および構成部品の適合性チェックが行われます。チェーンはEN 818の疲労要件に準拠しており、WLLの1.5倍の荷重で20,000回の荷重サイクルに耐えます。 すべてのスリングには、個別のシリアル番号、識別タグ、書面による証明書、および完全なトレーサビリティ記録が付属しています。
用途
天井クレーンによる吊り上げ、多点吊り上げ、重機の取り扱い、鉄骨組立、鋳造作業、プレキャストコンクリートの設置、オフショア吊り上げ、および産業用資材運搬作業に適しています。
メンテナンス
使用前には毎回、チェーンの伸び、過度の摩耗、亀裂、腐食、鋳造フックの変形、マスターリンクや接続リンクの損傷、識別タグの紛失がないか点検してください。欠陥が適用される検査基準を超える場合は、スリングの使用を中止してください。
パラメータ - メートル表(単位:トン)
品番 | 直径(mm) | 1本 | 2本(0°<α<45°) | 2本脚(45°<α<60°) | 3本および4本脚(0°<α<45°) | 3本および4本脚(45°<α<60°) | 連続スリング
TPL81841004 | 4 mm | 0.63 | 0.88 | 0.63 | 1.32 | 0.94 | 1
TPL81841005 | 5 mm | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 2.10 | 1.50 | 1.60
TPL81841006 | 6 mm | 1.40 | 1.96 | 1.40 | 2.94 | 2.10 | 2.24
TPL81841007 | 7 mm | 1.90 | 2.66 | 1.90 | 3.99 | 2.85 | 3.04
TPL81841008 | 8 mm | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 5.25 | 3.75 | 4.00
TPL818410010 | 10 mm | 4.00 | 5.60 | 4.00 | 8.40 | 6.00 | 6.40
TPL818410013 | 13 mm | 6.70 | 9.38 | 6.70 | 14.07 | 10.05 | 10.72
TPL818410016 | 16 mm | 10.30 | 14.40 | 10.30 | 21.60 | 15.40 | 16.40
TPL818410018 | 18 mm | 12.50 | 17.50 | 12.50 | 26.20 | 18.75 | 20.00
TPL818410019 | 19 mm | 14.00 | 19.60 | 14.00 | 29.40 | 21.00 | 22.40
TPL818410020 | 20 mm | 16.00 | 22.40 | 16.00 | 33.60 | 24.00 | 25.60
TPL818410022 | 22 mm | 19.40 | 27.10 | 19.40 | 40.70 | 29.10 | 31.00
TPL818410026 | 26 mm | 26.50 | 37.10 | 26.50 | 55.60 | 39.70 | 42.40
TPL818410028 | 28 mm | 30.50 | 42.70 | 30.50 | 64.00 | 45.70 | 48.80
TPL818410030 | 30 mm | 35.50 | 49.70 | 35.50 | 74.50 | 53.20 | 56.80
TPL818410032 | 32 mm | 40.00 | 56.00 | 40.00 | 84.00 | 60.60 | 64.00
TPL818410036 | 36 mm | 50.00 | 70.00 | 50.00 | 105.00 | 75.00 | 80.00
TPL818410038 | 38 mm | 56.50 | 78.40 | 56.50 | 118.60 | 84.70 | 90.40
TPL818410040 | 40 mm | 62.50 | 87.50 | 62.50 | 131.20 | 93.70 | 100.00
TPL818410045 | 45 mm | 81.00 | 113.40 | 81.00 | 170.10 | 121.50 | 130.00
TPL818410050 | 50 mm | 98.00 | 137.20 | 98.00 | 205.80 | 147.00 | 157.00
フィート単位の表(単位:ポンド)
品番 | 直径 (in.) | 脚1本 (90°) | 脚2本 (0°<α<45°) | 脚2本(45°<α<60°) | 脚3本および4本(0°<α<45°) | 脚3本および4本(45°<α<60°) | 連続スリング
TPL81841004 | 5/32" | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205
TPL81841005 | 3/16" | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 4,409 | 4,409
TPL81841006 | 1/4" | 2,205 | 4,409 | 2,205 | 6,614 | 4,409 | 4,409
TPL81841007 | 9/32インチ | 4,409 | 6,614 | 4,409 | 8,819 | 6,614 | 6,614
TPL81841008 | 5/16インチ | 6,614 | 8,819 | 6,614 | 11,023 | 8,819 | 8,819
TPL81841010 | 3/8" | 8,819 | 13,228 | 8,819 | 17,637 | 13,228 | 13,228
TPL81841013 | 1/2" | 15,432 | 19,842 | 15,432 | 30,865 | 22,046 | 24,251
TPL81841016 | 5/8" | 22,046 | 30,865 | 22,046 | 48,502 | 33,069 | 35,274
TPL81841018 | 3/4" | 28,660 | 39,683 | 28,660 | 57,320 | 41,888 | 44,092
TPL81841019 | 3/4インチ | 30,865 | 44,092 | 30,865 | 63,934 | 46,297 | 48,502
TPL81841020 | 13/16" | 35,274 | 48,502 | 35,274 | 74,957 | 52,911 | 57,320
TPL81841022 | 7/8" | 41,888 | 59,525 | 41,888 | 90,390 | 63,934 | 68,343
TPL81841026 | 1" | 59,525 | 81,571 | 59,525 | 123,459 | 88,185 | 92,594
TPL81841028 | 1-1/8" | 68,343 | 94,798 | 68,343 | 141,096 | 101,412 | 108,026
TPL81841030 | 1-3/16" | 79,366 | 110,231 | 79,366 | 165,347 | 116,845 | 125,664
TPL81841032 | 1-1/4インチ | 88,185 | 123,459 | 88,185 | 185,188 | 134,482 | 141,096
TPL81841036 | 1-3/8" | 110,231 | 154,323 | 110,231 | 231,485 | 165,347 | 176,370
TPL81841038 | 1-1/2" | 125,664 | 171,960 | 125,664 | 262,350 | 187,393 | 198,416
TPL81841040 | 1-9/16インチ | 138,891 | 194,007 | 138,891 | 288,806 | 207,234 | 220,462
TPL81841045 | 1-3/4" | 178,574 | 249,122 | 178,574 | 374,786 | 268,964 | 286,601
TPL81841050 | 2" | 216,053 | 302,033 | 216,053 | 454,152 | 324,079 | 346,126
特徴/技術仕様
- ブランド:TOPONE CHAIN
- 商品名(モデル): グレード100 QOF チェーンスリング
- 材質:焼入れ・焼戻し処理済みのグレード100合金鋼チェーンおよび部品
- 上部フィッティング:4連長方形マスターリンクアセンブリ(クワッドリンク)
- 下部フィッティング: グレード100鋳造フック4個(大きなスロート開口部)
- トレーサビリティ:個別のシリアル番号、識別タグ、書面による証明書、完全なトレーサビリティ記録
- 設計係数:4:1
- 試験: 耐荷重試験、目視検査、寸法検証済み;EN 818の疲労試験(1.5×WLLで20,000サイクル)に準拠
- 規格:EN 818-2、EN 1677-1、EN 1677-2、 EN 1677-4、ASME B30.9、OSHA 1910.184、AS 2321、ISO 3077
- 最小注文数量(MOQ): 100セット
- 梱包:段ボール箱+スチールパレット
- 用途:高所吊り上げ、多点吊り上げ、重機運搬、鉄骨組立、鋳造作業、プレキャストコンクリートの設置、オフショア吊り上げ、産業用資材運搬