幅広ヘッドリベット MRMHT
ポリアミド製プラスチック製黒

幅広ヘッドリベット - MRMHT - ISC PLASTIC PARTS - ポリアミド製 / プラスチック製 / 黒
幅広ヘッドリベット - MRMHT - ISC PLASTIC PARTS - ポリアミド製 / プラスチック製 / 黒
幅広ヘッドリベット - MRMHT - ISC PLASTIC PARTS - ポリアミド製 / プラスチック製 / 黒 - 画像 - 2
幅広ヘッドリベット - MRMHT - ISC PLASTIC PARTS - ポリアミド製 / プラスチック製 / 黒 - 画像 - 3
お気に入りに追加する
商品比較に追加する

特徴

ヘッド
幅広ヘッド
素材
ポリアミド製
シャフト素材
プラスチック製
カラー
黒, 白
その他の特徴
耐振動性, 大型支承面積, 伸縮, 自動車用
ボディ直径

最大: 6 mm
(0.24 in)

最少: 2 mm
(0.08 in)

最小/最大グリップレンジ

最大: 21.5 mm
(0.85 in)

最少: 0.6 mm
(0.02 in)

長さ

最大: 23 mm
(0.91 in)

最少: 2.4 mm
(0.09 in)

ヘッドの直径

最大: 12 mm
(0.47 in)

最少: 4.2 mm
(0.17 in)

ヘッドの厚さ

最大: 3 mm
(0.12 in)

最少: 1.2 mm
(0.05 in)

詳細

製品説明
MRMHTは、パネルや部品の工具不要での組立を想定した押し込み式のスナップリベット(ナット不要のはめ込み式留め具)です。予め開けた穴に挿入して押し込むだけで取り付けられ、脚部が拡張して部材を確実に固定します。大きめの頭部は取り扱いを容易にし、衝撃や振動への耐性が求められる用途に適しています。

設計
頭部内部は完全にロックされるよう設計されており、取付後は衝撃や振動に耐える固定が得られます。外観側は低いプロファイルを維持します。

組合せと特長
  • 使用材料:PA6、PA66、PA46(耐熱性)
  • 難燃性(UL94):V0およびV2
  • 色:ブラック、ホワイト、ブロンズ、ナチュラル(特注色対応可)
  • 取付方法:押し込み式(工具不要)


適合・資料
RoHS:適合
UL94:V2 / V0
IP等級:指定なし
寸法単位:ミリメートル
図面(PDF):製品ページからダウンロード可能
ビデオ:製品動画あり

型番一覧
Reference | Hole size | Panel thickness | D | L | H | d | Type
01300100600 | 2,10 to 2,20 | 0,60 to 1,20 | 4,20 | 2,40 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100601 | 2,10 to 2,20 | 1,30 to 2,00 | 4,20 | 3,20 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100602 | 2,10 to 2,20 | 2,10 to 2,80 | 4,20 | 4,00 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100603 | 2,10 to 2,20 | 2,90 to 3,60 | 4,20 | 4,80 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100604 | 2,10 to 2,20 | 3,70 to 4,40 | 4,20 | 5,60 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100605 | 2,10 to 2,20 | 4,40 to 5,20 | 4,20 | 6,40 | 1,20 | 2,00 | 1
01300100606 | 2,70 to 2,80 | 1,00 to 2,00 | 5,00 | 3,20 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100607 | 2,70 to 2,80 | 2,00 to 3,00 | 5,00 | 4,20 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100608 | 2,70 to 2,80 | 2,70 to 3,60 | 5,00 | 4,80 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100609 | 2,70 to 2,80 | 3,40 to 4,30 | 5,00 | 5,50 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100610 | 2,70 to 2,80 | 4,30 to 5,20 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100611 | 2,70 to 2,80 | 5,10 to 6,00 | 5,00 | 7,20 | 1,40 | 2,60 | 1
01300100612 | 3,10 to 3,20 | 1,00 to 2,00 | 6,40 | 3,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100613 | 3,10 to 3,20 | 2,00 to 3,00 | 6,40 | 4,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100614 | 3,10 to 3,20 | 2,50 to 3,50 | 6,40 | 5,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100615 | 3,10 to 3,20 | 3,00 to 4,00 | 6,40 | 5,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100616 | 3,10 to 3,20 | 4,00 to 5,00 | 6,40 | 6,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100617 | 3,10 to 3,20 | 5,00 to 6,00 | 6,40 | 7,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100618 | 3,10 to 3,20 | 5,50 to 6,50 | 6,40 | 8,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100619 | 3,10 to 3,20 | 6,50 to 7,50 | 6,40 | 9,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100620 | 3,10 to 3,20 | 7,50 to 8,50 | 6,40 | 10,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100621 | 3,10 to 3,20 | 11,50 to 13,00 | 6,40 | 14,50 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100622 | 3,10 to 3,20 | 20,50 to 21,50 | 6,40 | 23,00 | 1,70 | 3,00 | 1
01300100623 | 3,60 to 3,70 | 1,20 to 2,10 | 6,40 | 3,50 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100624 | 3,60 to 3,70 | 2,10 to 3,00 | 6,40 | 4,50 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100625 | 3,60 to 3,70 | 2,70 to 3,60 | 6,40 | 5,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100626 | 3,60 to 3,70 | 3,10 to 4,00 | 6,40 | 5,50 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100627 | 3,60 to 3,70 | 3,70 to 4,60 | 6,40 | 6,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100628 | 3,60 to 3,70 | 4,50 to 5,50 | 6,40 | 7,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100629 | 3,60 to 3,70 | 5,50 to 6,50 | 6,40 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 2
01300100630 | 4,10 to 4,20 | 1,70 to 2,50 | 8,00 | 4,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100631 | 4,10 to 4,20 | 2,50 to 3,50 | 8,00 | 5,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100632 | 4,10 to 4,20 | 3,00 to 4,00 | 8,00 | 5,50 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100633 | 4,10 to 4,20 | 3,50 to 4,50 | 8,00 | 6,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100634 | 4,10 to 4,20 | 4,50 to 5,50 | 8,00 | 7,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100635 | 4,10 to 4,20 | 5,50 to 6,50 | 8,00 | 8,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100636 | 4,10 to 4,20 | 6,50 to 7,50 | 8,00 | 9,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100637 | 4,10 to 4,20 | 7,50 to 8,50 | 8,00 | 10,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100638 | 4,10 to 4,20 | 9,00 to 10,50 | 8,00 | 12,00 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100639 | 4,10 to 4,20 | 12,50 to 14,00 | 8,00 | 15,50 | 1,80 | 4,00 | 2
01300100640 | 5,10 to 5,20 | 1,50 to 2,50 | 9,00 | 4,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100641 | 5,10 to 5,20 | 2,50 to 3,50 | 9,00 | 5,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100642 | 5,10 to 5,20 | 3,50 to 4,50 | 9,00 | 6,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100643 | 5,10 to 5,20 | 4,50 to 5,50 | 9,00 | 7,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100644 | 5,10 to 5,20 | 5,50 to 6,50 | 9,00 | 8,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100645 | 5,10 to 5,20 | 6,50 to 7,50 | 9,00 | 9,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100646 | 5,10 to 5,20 | 7,50 to 8,50 | 9,00 | 10,50 | 2,20 | 5,00 | 2
01300100647 | 5,90 to 6,00 | 3,00 to 4,50 | 12,00 | 6,30 | 2,70 | 5,80 | 2
01300100648 | 6,10 to 6,20 | 2,50 to 4,00 | 12,00 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 2
01300100649 | 6,10 to 6,20 | 3,50 to 5,50 | 12,00 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 2
01300100650 | 6,10 to 6,20 | 7,50 to 8,50 | 12,00 | 14,00 | 3,00 | 6,00 | 2

技術仕様
  • 型式:MRMHT
  • 取り付け:押し込み式、工具不要
  • 材質:PA6、PA66、PA46(耐熱性)
  • 難燃性:UL94 V0、V2
  • RoHS:適合
  • IP等級:未指定
  • 色:ブラック、ホワイト、ブロンズ、ナチュラル(特注色対応可)
  • 寸法単位:ミリメートル
  • 製品データ:2D図面(PDF)および動画が製品ページにて利用可能

ビデオ

カタログ

ISC PLASTIC PARTSのその他の関連商品

Automotive

*価格には税、配送費、関税また設置・作動のオプションに関する全ての追加費用は含まれておりません。表示価格は、国、原材料のレート、為替相場により変動することがあります。
DirectIndustry について
DirectIndustryは、B2Bの企業に製品調達から購入までの完全な体験を提供するマーケットプレイスです。DirectIndustryはVirtualExpo Groupの事業体です。