Contraporca hexagonal PRTUE
em policarbonatoem poliamida reforçada com fibra de vidropara prensa-cabo

Contraporca hexagonal - PRTUE - ISC PLASTIC PARTS - em policarbonato / em poliamida reforçada com fibra de vidro / para prensa-cabo
Contraporca hexagonal - PRTUE - ISC PLASTIC PARTS - em policarbonato / em poliamida reforçada com fibra de vidro / para prensa-cabo
Contraporca hexagonal - PRTUE - ISC PLASTIC PARTS - em policarbonato / em poliamida reforçada com fibra de vidro / para prensa-cabo - imagem - 2
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Tipo
hexagonal
Material
em poliamida reforçada com fibra de vidro, em policarbonato
Outras características
com rosca PG, métrica, para prensa-cabo, para aplicações fotovoltaicas
Diâmetro nominal

MÍN: 10 mm
(0,39 in)

MÁX: 63 mm
(2,48 in)

Altura

MÍN: 5 mm
(0,197 in)

MÁX: 10 mm
(0,394 in)

Largura

MÍN: 14 mm
(0,55 in)

MÁX: 75 mm
(2,95 in)

Descrição

Descrição
A contraporca hexagonal em plástico PRTUE (sem flange) foi desenvolvida para a fixação segura de prensa-cabos e acessórios quando não existe rosca no painel ou invólucro, proporcionando retenção mecânica e resistência a vibrações.

Material & Variações
Fabricada em poliamida reforçada com fibra de vidro; variantes em PA6 ou policarbonato (PC) disponíveis conforme a série e o tipo de rosca.

Roscas & Compatibilidade
  • Métrica (EN 60423)
  • PG (DIN 40430/46320)
  • GAS (BSPP – ISO 228-1)
  • NPT

Cores
Cores padrão: RAL 7035 (cinza claro), RAL 7001 (cinza), RAL 9005 (preto). Opções conforme disponibilidade: RAL 9010 (branco) e RAL 3000 (vermelho).

Temperatura de utilização & Inflamabilidade
Faixas de temperatura dependem do material/serie: tip. -30°C a +120°C ou -20°C a +90°C; em PC até -40°C a +135°C. Classificação de inflamabilidade UL94-HB indicada para as séries aplicáveis.

Conformidade & Outras informações
  • RoHS: conformidade indicada na ficha do produto
  • UL94: HB (quando especificado)
  • Dimensões expressas em milímetros

Tabela técnica (Referência | Rosca | H (mm) | SW (mm) | Material)
02001001520 | M10 | 5,00 | 14,00 | PA6GF25
01500800061 | M12 | 5,50 | 17,00 | PA6GF15
02001001521 | M12 | 5,00 | 17,00 | PA6GF30
02001001522 | M12 | 5,00 | 19,00 | PA6GF25
01500800062 | M16 | 5,50 | 22,00 | PA6GF15
02001001523 | M16 | 5,00 | 22,00 | PA6GF30
01500800063 | M20 | 5,80 | 24,00 | PA6GF15
02001001524 | M20 | 5,00 | 24,00 | PA6GF25
02001001525 | M20 | 6,00 | 26,00 | PA6GF30
01500800064 | M25 | 7,00 | 32,00 | PA6GF15
02001001526 | M25 | 6,00 | 30,00 | PA6GF25
02001001527 | M25 | 6,00 | 32,00 | PA6GF30
01500800065 | M32 | 7,00 | 41,00 | PA6GF15
02001001528 | M32 | 7,50 | 38,00 | PA6GF25
02001001529 | M32 | 7,00 | 41,00 | PA6GF30
01500800066 | M40 | 7,00 | 50,00 | PA6GF15
02001001530 | M40 | 7,00 | 50,00 | PA6GF30
02001001531 | M40 | 7,50 | 50,00 | PA6GF25
01500800067 | M50 | 8,50 | 60,00 | PA6GF15
02001001532 | M50 | 7,50 | 60,00 | PA6GF30
02001001533 | M50 | 9,00 | 60,00 | PA6GF25
01500800068 | M63 | 8,00 | 75,00 | PA6GF15
02001001534 | M63 | 7,50 | 75,00 | PA6GF30
02001001535 | M63 | 10,00 | 75,00 | PA6GF25
01500800051 | PG 7 | 5,00 | 19,00 | PA6GF15
02001001540 | PG 7 | 5,00 | 15,00 | PA6GF25
02001001541 | PG 7 | 5,00 | 19,00 | PA6GF30
01500800052 | PG 9 | 5,50 | 22,00 | PA6GF15
02001001542 | PG 9 | 5,00 | 19,00 | PA6GF25
02001001543 | PG 9 | 5,00 | 22,00 | PA6GF30
01500800053 | PG 11 | 6,00 | 24,00 | PA6GF15
02001001544 | PG 11 | 5,00 | 22,00 | PA6GF25
02001001545 | PG 11 | 5,00 | 24,00 | PA6GF30
01500800054 | PG 13,5 | 6,00 | 27,00 | PA6GF15
02001001546 | PG 13,5 | 5,00 | 24,00 | PA6GF25
02001001547 | PG 13,5 | 6,00 | 27,00 | PA6GF30
01500800055 | PG 16 | 6,50 | 30,00 | PA6GF15
02001001548 | PG 16 | 6,00 | 27,00 | PA6GF25
02001001549 | PG 16 | 6,00 | 30,00 | PA6GF30
01500800056 | PG 21 | 7,00 | 36,00 | PA6GF15
02001001550 | PG 21 | 6,50 | 32,00 | PA6GF25
02001001551 | PG 21 | 7,00 | 36,00 | PA6GF30
01500800057 | PG 29 | 7,50 | 46,00 | PA6GF15
02001001552 | PG 29 | 7,50 | 41,00 | PA6GF25
02001001553 | PG 29 | 7,00 | 46,00 | PA6GF30
01500800058 | PG 36 | 8,00 | 60,00 | PA6GF15
02001001554 | PG 36 | 7,50 | 60,00 | PA6GF30
01500800059 | PG 42 | 8,00 | 65,00 | PA6GF15
01500800060 | PG 48 | 8,00 | 70,00 | PA6GF15
02001001560 | GAS 1/4" | 5,00 | 19,00 | PA6
02001001562 | GAS 3/8" | 6,00 | 23,00 | PA6
02001001561 | GAS 3/8" | 5,00 | 19,00 | PC
02001001564 | GAS 1/2" | 6,00 | 27,00 | PA6
02001001563 | GAS 1/2" | 5,00 | 24,00 | PC
02001001566 | GAS 5/8" | 6,00 | 30,00 | PA6
02001001565 | GAS 5/8" | 6,00 | 27,00 | PC
02001001568 | GAS 3/4" | 7,00 | 34,00 | PA6
02001001567 | GAS 3/4" | 6,50 | 32,00 | PC
02001001570 | GAS 1" | 7,00 | 40,00 | PA6
02001001569 | GAS 1" | 7,50 | 38,00 | PC
02001001571 | GAS 1 1/4" | 8,50 | 55,00 | PC
02001001572 | GAS 1 1/2" | 8,50 | 55,00 | PC
02001001573 | GAS 2" | 9,00 | 70,00 | PC
02001001580 | NPT 1/4" | 5,00 | 19,00 | PA6
02001001581 | NPT 3/8" | 5,00 | 22,00 | PA6GF25
02001001582 | NPT 3/8" | 6,00 | 23,00 | PA6
02001001583 | NPT 1/2" | 6,00 | 27,00 | PA6
02001001584 | NPT 5/8" | 6,00 | 30,00 | PA6
02001001585 | NPT 3/4" | 7,00 | 34,00 | PA6
02001001586 | NPT 3/4" | 6,50 | 36,00 | PA6GF25
02001001587 | NPT 1" | 7,00 | 40,00 | PA6
02001001588 | NPT 1" | 7,50 | 41,00 | PA6GF25

Observações
  • Modelo: PRTUE
  • Tipo: contraporca hexagonal em plástico (sem flange)
  • Aplicação: fixação de prensa-cabos e acessórios em painéis ou invólucros sem rosca
  • Dimensões: milímetros

VÍDEO

Outros produtos ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a DirectIndustry
DirectIndustry é um marketplace que oferece aos intervenientes B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até à compra. DirectIndustry é uma entidade do VirtualExpo Group.