Passa-cabo em material plástico HYPAM
com abertura frontal e traseiraantitraçãopara aplicações fotovoltaicas

Passa-cabo em material plástico - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - com abertura frontal e traseira / antitração / para aplicações fotovoltaicas
Passa-cabo em material plástico - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - com abertura frontal e traseira / antitração / para aplicações fotovoltaicas
Passa-cabo em material plástico - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - com abertura frontal e traseira / antitração / para aplicações fotovoltaicas - imagem - 2
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Material
em material plástico
Tipo
com abertura frontal e traseira
Outras características
antitração, para aplicações fotovoltaicas
Diâmetro

MÍN: 2,7 mm
(0,106 in)

MÁX: 16 mm
(0,63 in)

Descrição

Descrição
O passacabo flexível HYPAM orienta e protege cabos em movimento para evitar dobras acentuadas e pontos de tensão localizados.

Normas e conformidade
  • RoHS: conforme
  • UL94: não indicado
  • IP: não indicado


Unidades
Medidas expressas em: Milímetros

Recursos
  • Desenho 2D (PDF): disponível (opção de download na ficha do produto)
  • Vídeo: disponível
  • Imagens: render do produto e desenho técnico disponíveis


Tabela de referências e dimensões (mm)
Referencia; D; E; A; L; a; d; Mais info
02001001000; 2,70; 4,70; ·; 20,00; 4,15; 1,75;
02001001001; 2,90; 7,00; ·; 40,00; 5,20; 2,90;
02001001002; 4,00; 8,00; ·; 40,00; 6,00; 4,00;
02001001003; 4,30; 8,30; ·; 40,00; 6,50; 4,30;
02001001004; 4,50; 7,00; ·; 26,00; 5,00; 3,00;
02001001005; 5,00; 9,50; 7,00; 50,00; 6,60; 5,00;
02001001006; 5,00; 9,50; 8,00; 31,00; 8,00; 5,00;
02001001007; 5,00; 8,50; ·; 15,00; 6,50; 5,00;
02001001008; 5,00; 9,50; ·; 23,00; 7,50; 3,50;
02001001009; 5,00; 9,00; ·; 30,00; 7,00; 5,00;
02001001010; 5,00; 9,00; ·; 51,00; 7,00; 5,00;
02001001011; 5,20; 9,00; ·; 18,00; 6,00; 3,00;
02001001012; 6,20; 10,00; 8,20; 60,00; 8,00; 6,20;
02001001013; 6,30; 11,00; ·; 28,00; 8,00; 6,00;
02001001014; 7,00; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,00;
02001001015; 7,00; 12,80; ·; 80,00; 11,00; 7,00;
02001001016; 7,50; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,50;
02001001017; 8,20; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 8,20;
02001001018; 9,40; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 9,40;
02001001019; 10,00; 14,00; ·; 60,00; 9,00; 7,00;
02001001020; 10,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 10,00;
02001001021; 12,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 12,00;
02001001022; 16,00; 30,00; ·; 18,00; 26,00; 16,00;

Características / especificações técnicas
  • Modelo: HYPAM
  • Marca: ISC Plastic Parts
  • Unidades de medida: Milímetros
  • Conformidade: RoHS
  • UL94: não indicado
  • Índice de proteção (IP): não indicado
  • Recursos multimédia: desenho 2D (PDF), imagem de desenho técnico, render do produto, vídeo

Catálogos

Outros produtos ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a DirectIndustry
DirectIndustry é um marketplace que oferece aos intervenientes B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até à compra. DirectIndustry é uma entidade do VirtualExpo Group.