Pé para aparelho JTPZ
fotovoltaicode borrachaem poliamida

Pé para aparelho - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - fotovoltaico / de borracha / em poliamida
Pé para aparelho - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - fotovoltaico / de borracha / em poliamida
Pé para aparelho - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - fotovoltaico / de borracha / em poliamida - imagem - 2
Pé para aparelho - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - fotovoltaico / de borracha / em poliamida - imagem - 3
Pé para aparelho - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - fotovoltaico / de borracha / em poliamida - imagem - 4
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Aplicações
para aparelho, fotovoltaico
Material
de borracha, em poliamida, em aço inoxidável
Tipo
de nivelamento, antiderrapante
Outras características
com rosca, fixo, para cargas pesadas
Carga

MÍN: 362,1 kg
(798,3 lb)

MÁX: 781 kg
(1.721,8 lb)

Diâmetro

MÍN: 20 mm
(1 in)

MÁX: 50 mm
(2 in)

Descrição

Descrição
Os pés fixos de alta resistência JTPZ apresentam uma base reforçada em poliamida 6 com carga de fibra de vidro (PA6) e suportam cargas até 7.659 N dependendo da referência. Desenvolvidos para aplicações industriais que exigem bom acabamento e propriedades mecânicas constantes. Base antiderrapante em EPDM disponível como opção.

Materiais e variantes
  • Material da base: poliamida 6 com carga de fibra de vidro (PA6 reforçado)
  • Base antiderrapante opcional: EPDM
  • Rosca padrão: aço inoxidável tipo 304; tipo 316 disponível mediante encomenda mínima
  • Fabricante: ISC Plastic Parts


Regulação
Os niveladores com comprimento da haste (L) igual ou superior a 71 mm são fornecidos com porca de ajuste.

Certificações e conformidade
  • RoHS: Conforme (indicação em ficha)
  • UL94: Não especificado
  • IP: Não especificado


Medições e documentos
Medições expressas em: Milímetros. Desenhos 2D (PDF) disponíveis no site; imagens, renders e vídeo demonstrativo disponíveis.

Tabela de referências
Referencia | Rosca Métrica (M) | L | D | H | Carga máxima (N)
01200100080 | M6 | 14,50 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100085 | M6 | 12,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100090 | M6 | 12,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100097 | M6 | 12,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101300 | M6 | 12,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101311 | M6 | 12,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100081 | M6 | 47,00 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100086 | M6 | 47,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100091 | M6 | 47,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100098 | M6 | 47,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101301 | M6 | 47,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101312 | M6 | 47,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100084 | M8 | 21,00 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100089 | M8 | 21,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100092 | M8 | 21,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100099 | M8 | 21,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101302 | M8 | 21,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101313 | M8 | 21,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100082 | M8 | 46,00 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100087 | M8 | 46,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100093 | M8 | 46,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100100 | M8 | 46,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101303 | M8 | 46,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101314 | M8 | 46,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100083 | M8 | 86,00 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100088 | M8 | 86,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100094 | M8 | 86,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100101 | M8 | 86,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101304 | M8 | 86,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101315 | M8 | 86,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100095 | M10 | 46,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100102 | M10 | 46,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101305 | M10 | 46,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101316 | M10 | 46,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100096 | M10 | 86,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100103 | M10 | 86,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101306 | M10 | 86,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101317 | M10 | 86,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100104 | M12 | 43,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101307 | M12 | 43,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101318 | M12 | 43,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100105 | M12 | 83,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101308 | M12 | 83,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101319 | M12 | 83,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200101309 | M14 | 83,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101320 | M14 | 83,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200101310 | M14 | 133,00 | 40,00 | 18,00 | 7659

Observações
Vídeo disponível para demonstração do produto. Desenho 2D disponível para download a partir das referências no site.

VÍDEO

Catálogos

Levelling feet
Levelling feet
70 Páginas
Adjustable Feet
Adjustable Feet
53 Páginas

Outros produtos ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a DirectIndustry
DirectIndustry é um marketplace que oferece aos intervenientes B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até à compra. DirectIndustry é uma entidade do VirtualExpo Group.