Protetor de tubo em material plástico LA
push-fitpara aplicações fotovoltaicas

Protetor de tubo em material plástico - LA - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / para aplicações fotovoltaicas
Protetor de tubo em material plástico - LA - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / para aplicações fotovoltaicas
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Material
em material plástico
Tipo de fixação
push-fit

Descrição

Descrição
Os tampões LA foram concebidos para o fecho e proteção exterior de tubos redondos, oferecendo um acabamento seguro e estético em estruturas metálicas, mobiliário técnico e instalações industriais.

Função
São montados por pressão sobre o diâmetro exterior do tubo (ØD), adaptando-se à gama dimensional indicada para cada referência e garantindo fixação firme sem adesivos.

Versões disponíveis
  • LLDPE/EVA: Material flexível e tolerante a impactos para aplicações industriais gerais.
  • LDPE: Solução padrão para aplicações interiores ou com baixa exposição UV.
  • PVC (~92 Shore A): Versão estável aos UV e resistente a impactos a frio até aprox. -15°C. Plastificante livre de ftalatos.


Montagem e dimensões
  • Montagem: Montagem por pressão sobre o diâmetro exterior (ØD).
  • Gama dimensional e tolerâncias: Compensa tolerâncias conforme dimensões e material; recomenda-se ensaios prévios com amostras.
  • Comprimento: Variável consoante o diâmetro.


Informações adicionais
  • Protege extremidades de tubos, evita bordas cortantes e melhora o acabamento final.
  • Cores RAL disponíveis a pedido.
  • Médias do produto: desenhos 2D (PDF) e vídeo demonstrativo disponíveis na página do produto.
  • UL94 / IP: não especificado / não aplicável.
  • RoHS: conforme.
  • Unidades: Milímetros.
  • Bio Line: referências selecionadas disponíveis em materiais ambientalmente corretos.


Tabela de referências (Referencia | Para Tubo (ØD mm) | T)
00300700064 | 2,7 a 2,9 | 9,50
00300700001 | 2,9 a 3,1 | 7,90
00300700065 | 3,4 a 3,7 | 9,80
00300700004 | 3,9 a 4,1 | 8,00
00300700066 | 3,9 a 4,1 | 9,80
00300700067 | 4,6 a 5,0 | 12,20
00300700005 | 4,8 a 5,2 | 6,70
00300700068 | 5,6 a 6,0 | 12,20
00300700006 | 5,8 a 6,2 | 9,50
00700700200 | 5,8 a 6,2 | 10,00
00300700007 | 6,4 a 6,7 | 8,00
00300700008 | 6,8 a 7,2 | 8,00
00700700201 | 7,9 a 8,5 | 11,00
00300700009 | 7,9 a 8,5 | 11,75
00300700069 | 7,9 a 8,5 | 17,00
00300700010 | 9,8 a 10,2 | 12,10
00700700202 | 9,8 a 10,2 | 13,00
00300700011 | 10,8 a 11,4 | 13,20
00300700012 | 11,8 a 12,8 | 12,90
00700700203 | 11,8 a 12,8 | 15,00
00300700013 | 12,6 a 13,5 | 14,00
00300700014 | 13,5 a 14,6 | 13,20
00300700016 | 15,5 a 16,5 | 17,00
00700700204 | 15,5 a 16,5 | 22,50
00700700205 | 15,5 a 16,5 | 22,50
00700700206 | 17,5 a 18,8 | 21,00
00700700207 | 17,5 a 18,8 | 21,00
00300700520 | 17,8 a 18,8 | 24,40
00300700018 | 18,8 a 19,4 | 9,20
00700700208 | 18,8 a 19,4 | 22,00
00700700209 | 19,2 a 21,0 | 21,50
00300700019 | 19,4 a 20,8 | 18,90
00700700210 | 19,4 a 20,8 | 21,50
00300700062 | 19,4 a 20,8 | 25,30
00700700211 | 20,8 a 21,5 | 21,50
00300700020 | 20,8 a 21,5 | 25,50
00700700212 | 21,5 a 22,5 | 22,00
00300700021 | 21,8 a 23,0 | 20,10
00700700213 | 21,8 a 23,0 | 22,00
00300700022 | 24 a 25 | 24,50
00700700214 | 24 a 25 | 24,50
00700700215 | 24,5 a 26 | 24,00
00300700023 | 24,5 a 26 | 24,80
00300700024 | 25,5 a 26,8 | 25,30
00300700025 | 26,5 a 28 | 25,40
00700700216 | 26,5 a 28 | 26,00
00300700026 | 27,5 a 29 | 23,90
00700700217 | 27,5 a 29 | 25,00
00300700506 | 29,5 a 31,5 | 24,20
00700700218 | 29,5 a 31,5 | 26,00
00700700219 | 31 a 33 | 26,00
00700700220 | 31,5 a 33,5 | 26,00
00700700221 | 33 a 34,5 | 26,00
00700700222 | 33 a 35 | 29,00
00700700223 | 34,5 a 36,5 | 25,50
00700700224 | 37 a 38 | 27,00
00700700225 | 37 a 39 | 27,00
00700700226 | 38,5 a 40,5 | 28,00
00700700227 | 39 a 41 | 28,00
00700700228 | 40,5 a 42 | 26,00
00700700229 | 41 a 43 | 26,00
00700700230 | 42 a 44,5 | 26,00
00700700231 | 44 a 46 | 26,00
00700700232 | 47 a 49,5 | 27,00
00700700233 | 47 a 49,5 | 27,00
00700700234 | 48 a 49,5 | 27,00
00700700235 | 48,5 a 51 | 27,00
00700700236 | 53 a 55 | 26,00
00700700237 | 58 a 60 | 26,00
00700700238 | 62,5 a 64 | 27,50
00700700239 | 68,5 a 70 | 27,00
00700700240 | 74,5 a 76,5 | 27,50
00700700241 | 89,5 a 91 | 31,00

Características / especificações técnicas
  • Brand: ISC Plastic Parts
  • Aplicação: fecho e proteção de extremidades de tubos redondos (série LA)
  • Materiais: LLDPE/EVA, LDPE, PVC (~92 Shore A)
  • Montagem: por pressão sobre o diâmetro exterior (ØD)
  • Tolerâncias: compensação conforme cota e material (ensaios recomendados)
  • Comprimento: variável conforme diâmetro
  • Estabilidade UV: versão em PVC indicada como estável
  • Resistência a frio (PVC): resistente a impacto a frio até aprox. -15°C
  • RoHS: conformidade indicada
  • Medidas: milímetros
  • Disponibilidade: ampla gama de referências para diferentes Ø (ver tabela)

VÍDEO

Catálogos

Plugs & Caps
Plugs & Caps
58 Páginas
Fittings
Fittings
13 Páginas

Outros produtos ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a DirectIndustry
DirectIndustry é um marketplace que oferece aos intervenientes B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até à compra. DirectIndustry é uma entidade do VirtualExpo Group.