Anel antitração de ângulo reto MPRZA
em PApara painéisfotovoltaico

Anel antitração de ângulo reto - MPRZA - ISC PLASTIC PARTS - em PA / para painéis / fotovoltaico
Anel antitração de ângulo reto - MPRZA - ISC PLASTIC PARTS - em PA / para painéis / fotovoltaico
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Formato
de ângulo reto
Material
em PA
Uso previsto
para painéis, fotovoltaico

Descrição

Descrição do produto
O passa-cabos de retenção MPRZA fixa e protege cabos nos pontos de entrada do painel. Absorve esforços de tração, compressão e torção e direciona o cabo com uma curvatura de 90° para o manter paralelo e próximo da estrutura, poupando espaço de instalação.

Propriedades e utilização
Boa resistência a produtos químicos e boas propriedades elétricas, adequado para aplicações industriais standard. Em espaços limitados pode também atuar como elemento de proteção contra impactos.

Montagem
Encaixe por pressão em orifícios do painel. Disponível para cabos redondos e planos. Existem dois tipos de orifício conforme o nível de retenção requerido:

  • A: orifício que permite a rotação da peça.
  • A × B: orifício que fixa a peça e evita a sua rotação.


Accessórios
Ferramenta recomendada: MHPA. A montagem pode também ser efectuada com alicate.

Tabela de referências (medidas em milímetros)
Referencia | A | B | Espessura máx. do painel | L / L1 | Adequado para cabo | Cabo redondo | Cabo plano | Tipo cable
00101000100 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 12,70 / 5,50 | 3,0 a 5,6 | ✓ | ✕ | SPT1
02001002105 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 12,70 / 5,90 | 3,0 x 5,6 | ✕ | ✓ | SPT1
02001002106 | 12,70 | 11,40 | 1,00 | 17,50 / 9,90 | 3,0 x 7,6; 3,8 x 7,1; 4,1 x 7,6 | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN
00101000101 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 10,00 | 3,8 x 7,1; 4,1 x 7,6 | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN
00101000102 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 10,00 | 6,4 a 6,7 | ✓ | ✕ | SV
02001002107 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 9,90 | 3,0 x 7,6; 3,8 x 7,1; 4,1 x 7,6 | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN
02001002109 | 14,20 | 18,50 | 2,00 | 20,60 / 10,30 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / SPT3
02001002110 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 20,60 / 10,30 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / SPT3
00101000103 | 14,30 | 13,30 | 3,20 | 22,20 / 13,10 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN / SPT3
02001002108 | 14,30 | 13,30 | 3,20 | 21,80 / 12,70 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / SPT3 / HPN
02001002101 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 24,60 / 14,30 | 7,6 a 8,4 | ✓ | ✕ | SJ / SJO / SJT
02001002102 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 24,60 / 14,30 | 8,3 a 9,0 | ✓ | ✕ | SJ / SJO / SJT
02001002103 | 19,00 a 19,80 | 16,80 | 3,20 | 27,70 / 16,30 | 9,1 a 10,9 | ✓ | ✕ | SJT / SJTO / SJ / ST
02001002111 | 19,90 | 22,20 | 3,20 | 23,80 / 12,30 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT3
02001002104 | 22,20 | 20,70 | 3,20 | 34,50 / 21,40 | 13,5 a 14,2 | ✓ | ✕ | S
02001002112 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 24,60 / 12,70 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT3
02001002113 | 28,00 | 25,40 | 3,20 | 36,50 / 18,60 | 8,0 x 16,8 | ✕ | ✓ | SPT3 / SRD / SRDT

Conformidade e marcações
Drawing PDF, UL94 e RoHS disponíveis conforme ficha técnica. Medidas expressas em milímetros.

Características / especificações técnicas
  • Material: PA66 (Poliamida 66)
  • Cores: Preto / Branco (outras cores sob pedido para quantidades determinadas)
  • Temperatura de trabalho: -18 °C a +105 °C
  • Inflamabilidade: UL94 V2, autoextinguível
  • Certificações: UR, CSA
  • Montagem: encaixe por pressão em orifícios do painel; orifícios tipo A e A × B conforme necessidade
  • Compatibilidade: cabos redondos e planos (ver tabela para dimensões compatíveis)
  • Ferramenta de montagem recomendada: MHPA (também possível com alicate)

VÍDEO

Catálogos

Outros produtos ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a DirectIndustry
DirectIndustry é um marketplace que oferece aos intervenientes B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até à compra. DirectIndustry é uma entidade do VirtualExpo Group.