Prensa-cabo em Poliamida 6 PRPRF
resistente às vibraçõesIP66IP68

Prensa-cabo em Poliamida 6 - PRPRF - ISC PLASTIC PARTS - resistente às vibrações / IP66 / IP68
Prensa-cabo em Poliamida 6 - PRPRF - ISC PLASTIC PARTS - resistente às vibrações / IP66 / IP68
Prensa-cabo em Poliamida 6 - PRPRF - ISC PLASTIC PARTS - resistente às vibrações / IP66 / IP68 - imagem - 2
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Material
em Poliamida 6
Nível de proteção
IP68, IP66, resistente a UV, resistente às vibrações
Outras características
métrico, antitração, para cabo plano, para módulos fotovoltaicos, de rosquear, multi-núcleo
Diâmetro do cabo

MÍN: 2 mm
(0,08 in)

MÁX: 18 mm
(0,71 in)

Faixa de aperto

MÍN: 2 mm
(0,1 in)

MÁX: 18 mm
(0,7 in)

Descrição

Descrição
Os prensa-estopas flexíveis PRPRF fabricados segundo DIN EN 62444/50262 permitem o movimento contínuo do cabo e protegem contra vibrações. Corpo em PA6 (nylon 6) e vedante interno em CR (cloropreno). Graus de proteção: IP66 e IP68 (até 5 bar). Tipo UL: 4X (UL 50E).

Materiais e construção
  • Corpo: PA6 (nylon 6)
  • Vedante interno: CR (cloropreno)
  • Vedantes: disponíveis para cabos multifilares ou planos (vedantes de substituição sob pedido)


Proteção, aprovações e normas
  • Proteção de entrada: IP66 e IP68 (até 5 bar)
  • Tipo UL: 4X (UL 50E)
  • Classificação UL94: V2
  • Conformidade RoHS
  • Normas / Certificações: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444)


Cores e acabamentos
As três cores standard são resistentes aos UV (F1 segundo UL 746C). Cores especiais sob pedido: RAL3020 (vermelho), RAL9003 (branco), RAL5015 (azul).

Notas
Vedantes de substituição para cabos multifilares ou planos e contraporcas recomendadas (PRTU, PRTUM, PRTUE) disponíveis; acessórios vendidos separadamente.

Referências e tabela dimensional
Referência | Rosca | Intervalo cabo (mm) | L (mm) | H (mm) | B (mm) | Chave (SW) (mm)
02001001090 | M12 | 2,00 a 5,00 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00
02001001091 | M12 | 2,00 a 5,00 | 58,00 | 10,00 | 16,60 | 15,00
02001001092 | M12 | 2,00 a 5,00 | 58,00 | 15,00 | 16,60 | 15,00
02001001093 | M12 | 3,00 a 6,50 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00
02001001094 | M12 | 3,00 a 6,50 | 58,00 | 10,00 | 16,60 | 15,00
02001001095 | M12 | 3,00 a 6,50 | 58,00 | 15,00 | 16,60 | 15,00
02001001096 | M16 | 3,00 a 7,00 | 83,20 | 10,00 | 21,50 | 22,00
02001001097 | M16 | 3,00 a 7,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00
02001001098 | M16 | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 10,00 | 25,10 | 22,00
02001001099 | M16 | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00
02001001100 | M20 | 5,00 a 9,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00
02001001101 | M20 | 5,00 a 9,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00
02001001102 | M20 | 6,00 a 12,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00
02001001103 | M20 | 6,00 a 12,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00
02001001104 | M20 | 7,00 a 12,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00
02001001105 | M20 | 7,00 a 12,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00
02001001106 | M20 | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00
02001001107 | M20 | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00
02001001108 | M20 | 9,00 a 16,00 | 118,90 | 10,00 | 37,80 | 33,00
02001001109 | M25 | 9,00 a 16,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00
02001001110 | M25 | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 10,00 | 37,80 | 33,00
02001001111 | M25 | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00
02001001120 | PG7 | 3,00 a 6,50 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00
02001001121 | PG9 | 4,00 a 8,00 | 68,40 | 8,00 | 21,50 | 19,00
02001001122 | PG11 | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 8,00 | 25,10 | 22,00
02001001123 | PG13,5 | 6,00 a 12,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00
02001001124 | PG16 | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00
02001001125 | PG21 | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 11,00 | 37,80 | 33,00
02001001130 | GAS.3/8" | 3,00 a 7,00 | 83,20 | 11,00 | 25,10 | 22,00
02001001131 | GAS.3/8" | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 11,00 | 25,10 | 22,00
02001001132 | GAS.1/2" | 5,00 a 9,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00
02001001134 | GAS.1/2" | 7,00 a 12,00 | 106,40 | 11,00 | 30,50 | 27,00
02001001135 | GAS.1/2" | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 11,00 | 30,50 | 27,00
02001001136 | GAS.3/4" | 9,00 a 16,00 | 118,90 | 12,00 | 37,80 | 33,00
02001001137 | GAS.3/4" | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 12,00 | 37,80 | 33,00
02001001140 | NPT.3/8" | 3,00 a 7,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00
02001001141 | NPT.3/8" | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00
02001001142 | NPT.1/2" | 5,00 a 9,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00
02001001143 | NPT.1/2" | 6,00 a 12,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00
02001001144 | NPT.1/2" | 7,00 a 12,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00
02001001145 | NPT.1/2" | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00
02001001146 | NPT.3/4" | 9,00 a 16,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00
02001001147 | NPT.3/4" | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00

Características / Especificações técnicas
  • Modelo / Série: PRPRF
  • Norma de fabricação: DIN EN 62444/50262
  • Material corpo: PA6 (nylon 6)
  • Material vedante interno: CR (cloropreno)
  • Proteção: IP66 e IP68 (até 5 bar)
  • Tipo UL: 4X (UL 50E)
  • UL94: V2
  • Resistência UV: F1 segundo UL 746C
  • Vedantes de substituição: disponíveis para cabos multifilares ou planos
  • Dimensões e referências: ver tabela acima
  • Medidas em milímetros

VÍDEO

Outros produtos ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a DirectIndustry
DirectIndustry é um marketplace que oferece aos intervenientes B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até à compra. DirectIndustry é uma entidade do VirtualExpo Group.