Protetor de tubo não especificado DCTU
push-fitpara aplicações fotovoltaicas

Protetor de tubo não especificado - DCTU - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / para aplicações fotovoltaicas
Protetor de tubo não especificado - DCTU - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / para aplicações fotovoltaicas
Protetor de tubo não especificado - DCTU - ISC PLASTIC PARTS - push-fit / para aplicações fotovoltaicas - imagem - 2
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Material
não especificado
Tipo de fixação
push-fit

Descrição

Descrição do produto
Capuz protetor DCTU para roscas BSP/GAS e tubos de aço. Projetado para proteger roscas e extremidades de tubos contra poeira, sujeira e impactos durante transporte e armazenamento. O interior estriado garante um ajuste positivo e reduz o aumento de pressão; algumas referências estão disponíveis com orifício de ventilação para equalização de pressão.

Certificados / Normas / Documentação
  • Desenho PDF: disponível (link de download na ficha do produto)
  • UL94: não especificado
  • IP: não especificado
  • RoHS: Conforme
  • Medidas expressas em: Milímetros
  • Mídia: render do produto e vídeo demonstrativo (MP4) disponíveis


Tabela de referências (Referência | d | H | BSP / GAS)
01500701060 | 4,00 | 22,00 | ·
01500701061 | 5,00 | 18,00 | ·
01500701062 | 6,00 | 18,00 | ·
01500701063 | 6,35 | 13,00 | ·
01500701064 | 7,00 | 18,60 | ·
01500701065 | 8,00 | 17,20 | ·
01500701066 | 9,60 | 14,00 | ·
01500701067 | 10,20 | 18,60 | 1/8 in
01500701068 | 11,00 | 19,00 | ·
01500701069 | 12,00 | 18,00 | ·
01500701070 | 12,70 | 19,00 | ·
01500701071 | 13,00 | 18,00 | ·
01500701072 | 13,70 | 18,00 | 1/4 in
01500701073 | 14,00 | 18,00 | ·
01500701074 | 15,00 | 19,00 | ·
01500701075 | 16,00 | 20,00 | ·
01500701076 | 17,20 | 20,00 | 3/8 in
01500701077 | 18,00 | 18,00 | ·
01500701078 | 19,00 | 20,00 | ·
01500701079 | 20,00 | 20,00 | ·
01500701080 | 21,30 | 20,00 | DN15 · 1/2 in
01500701081 | 22,00 | 21,00 | ·
01500701082 | 23,20 | 19,00 | ·
01500701083 | 24,00 | 18,00 | ·
01500701084 | 24,80 | 17,00 | ·
01500701085 | 25,00 | 80,00 | ·
01500701086 | 25,40 | 20,00 | ·
01500701087 | 26,00 | 18,00 | ·
01500701088 | 26,90 | 27,00 | DN20 · 3/4 in
01500600287 | 26,90 | 80,00 | ·
01500701089 | 28,00 | 22,00 | ·
01500701090 | 30,00 | 27,50 | ·
01500701091 | 31,80 | 27,00 | ·
01500701092 | 31,80 | 90,00 | ·
01500701093 | 33,70 | 23,00 | DN25 · 1 in
01500701094 | 35,00 | 27,00 | ·
01500701095 | 38,10 | 27,00 | ·
01500701096 | 38,10 | 90,00 | ·
01500701097 | 39,00 | 17,00 | ·
01500701098 | 40,00 | 27,00 | ·
01500701099 | 41,50 | 25,00 | ·
01500701100 | 42,40 | 32,00 | DN32 · 1 1/4 in

Especificações técnicas
  • Brand: ISC Plastic Parts
  • Modelo / série: DCTU
  • Aplicação: capuz protetor para tubos de aço e roscas BSP/GAS
  • Normas: adaptado à ISO (dimensões em milímetros)
  • Design interno: interior estriado para ajuste positivo e redução do aumento de pressão
  • Opções: algumas referências com orifício de ventilação
  • RoHS: Conforme
  • Materiais: projetado para acoplar-se a tubos de aço (material do capuz não especificado)
  • Dimensões: listadas na tabela de referências (d e H em mm)
  • Documentação: desenhos 2D (PDF) e vídeo do produto (MP4) disponíveis

VÍDEO

Catálogos

Plugs & Caps
Plugs & Caps
58 Páginas

Outros produtos ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
Sobre a DirectIndustry
DirectIndustry é um marketplace que oferece aos intervenientes B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até à compra. DirectIndustry é uma entidade do VirtualExpo Group.