製品説明フレキシブルスリーブグロメット HYPAM は、可動ケーブルを誘導・保護し、急激な曲げや局所的な応力点を防ぎます。
認証 / 適合- RoHS: 適合
- UL94: 表示なし
- IP等級: 表示なし
単位寸法単位: ミリメートル
資料 / アセット- 2D 図面(PDF): 利用可能(製品ページでダウンロード)
- ビデオ: 利用可能
- 画像: 製品レンダーおよび技術図面画像あり
型番と寸法(表)Reference; D; E; A; L; a; d; More Info
02001001000; 2,70; 4,70; ·; 20,00; 4,15; 1,75;
02001001001; 2,90; 7,00; ·; 40,00; 5,20; 2,90;
02001001002; 4,00; 8,00; ·; 40,00; 6,00; 4,00;
02001001003; 4,30; 8,30; ·; 40,00; 6,50; 4,30;
02001001004; 4,50; 7,00; ·; 26,00; 5,00; 3,00;
02001001005; 5,00; 9,50; 7,00; 50,00; 6,60; 5,00;
02001001006; 5,00; 9,50; 8,00; 31,00; 8,00; 5,00;
02001001007; 5,00; 8,50; ·; 15,00; 6,50; 5,00;
02001001008; 5,00; 9,50; ·; 23,00; 7,50; 3,50;
02001001009; 5,00; 9,00; ·; 30,00; 7,00; 5,00;
02001001010; 5,00; 9,00; ·; 51,00; 7,00; 5,00;
02001001011; 5,20; 9,00; ·; 18,00; 6,00; 3,00;
02001001012; 6,20; 10,00; 8,20; 60,00; 8,00; 6,20;
02001001013; 6,30; 11,00; ·; 28,00; 8,00; 6,00;
02001001014; 7,00; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,00;
02001001015; 7,00; 12,80; ·; 80,00; 11,00; 7,00;
02001001016; 7,50; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,50;
02001001017; 8,20; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 8,20;
02001001018; 9,40; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 9,40;
02001001019; 10,00; 14,00; ·; 60,00; 9,00; 7,00;
02001001020; 10,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 10,00;
02001001021; 12,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 12,00;
02001001022; 16,00; 30,00; ·; 18,00; 26,00; 16,00;
技術仕様- ブランド: ISC Plastic Parts
- モデル / 製品名: HYPAM
- 機能: ケーブルの急曲げを防ぐフレキシブルスリーブグロメット
- 材料規格: RoHS 適合
- UL94: 表示なし
- IP等級: 表示なし
- 寸法単位: ミリメートル
- 利用可能型番 / サイズ: 複数(上の表を参照)
- 提供アセット: 2D 図面 (PDF)、技術図面画像、製品レンダー画像、製品ビデオ