ポリアミド製ケーブル用グロメット MPF
メンブレン調整可能スナップイン

ポリアミド製ケーブル用グロメット - MPF - ISC PLASTIC PARTS - メンブレン / 調整可能 / スナップイン
ポリアミド製ケーブル用グロメット - MPF - ISC PLASTIC PARTS - メンブレン / 調整可能 / スナップイン
ポリアミド製ケーブル用グロメット - MPF - ISC PLASTIC PARTS - メンブレン / 調整可能 / スナップイン - 画像 - 2
お気に入りに追加する
商品比較に追加する

特徴

材料
ポリアミド製
タイプ
メンブレン, 調整可能
その他の特徴
スナップイン, 厚さの調整可能
直径

最少: 12.7 mm
(0.5 in)

最大: 76.2 mm
(3 in)

詳細

概要
ALL-FIT MPF 膜付きケーブルグロメットは、パネルや板金のエッジ部分でケーブル、ホース、配管を機械的に保護し、電気的に絶縁するための部材です。調整可能なスナップイン構造により、工具不要で迅速に取り付けられ、異なるパネル厚に確実に固定できます。

材質と温度
材質:耐熱性ポリアミド66(PA66)。最大使用温度:105°C。標準色:黒。白およびその他RAL色は受注対応(最小発注数量が適用される場合があります)。

規格と適合
UL 要件に準拠、CSA 認証取得。難燃性クラス:UL94 V2。RoHS 準拠。IP 等級:明記なし。

特長
  • 複数ケーブル挿入を可能にする柔軟な膜(タブ)
  • パネル厚に合わせて適合するスナップイン式ロックタブによる工具不要の確実な固定
  • 衝撃・振動を吸収し、被覆や接続部を保護
  • 化学薬品に対する良好な耐性および電気的特性
  • パネル穴径 12,70 mm ~ 76,20 mm に対応


仕様一覧(列: 参照番号 ; パネル穴 (A) mm ; 最大パネル厚 (G) mm ; 最大ケーブル径 mm ; L mm ; D mm)
02010000120 ; 12,70 ; 1,60 ; 7,60 ; 6,00 ; 15,20
02010000100 ; 12,70 ; 3,20 ; 7,60 ; 9,80 ; 15,20
02010000132 ; 12,70 ; 6,40 ; 7,60 ; 13,80 ; 15,20
02010000116 ; 15,90 ; 1,60 ; 11,10 ; 6,20 ; 18,50
00101000052 ; 15,90 ; 3,20 ; 11,10 ; 10,30 ; 18,00
02010000101 ; 15,90 ; 3,20 ; 11,10 ; 10,00 ; 18,70
02010000135 ; 15,90 ; 6,40 ; 11,10 ; 14,00 ; 18,30
02010000102 ; 19,00 ; 3,20 ; 12,70 ; 9,90 ; 21,40
00101000053 ; 19,00 ; 3,20 ; 12,70 ; 9,90 ; 22,20
02010000137 ; 19,00 ; 6,40 ; 12,70 ; 12,70 ; 21,25
02010000117 ; 19,10 ; 1,60 ; 12,70 ; 6,40 ; 21,80
02010000103 ; 20,60 ; 3,20 ; 12,70 ; 9,90 ; 22,60
00101000054 ; 20,60 ; 3,60 ; 12,70 ; 10,30 ; 22,60
02010000113 ; 22,20 ; 1,60 ; 14,20 ; 6,40 ; 23,80
00101000055 ; 22,20 ; 3,20 ; 14,20 ; 11,50 ; 23,80
02010000104 ; 22,20 ; 3,20 ; 14,30 ; 11,50 ; 23,80
02010000142 ; 22,20 ; 6,40 ; 14,30 ; 14,00 ; 23,80
02010000114 ; 25,40 ; 1,60 ; 19,00 ; 6,40 ; 27,00
00101000056 ; 25,40 ; 3,20 ; 19,00 ; 11,50 ; 26,90
02010000105 ; 25,40 ; 3,20 ; 19,00 ; 11,50 ; 27,00
02010000145 ; 25,40 ; 6,40 ; 19,00 ; 14,00 ; 27,00
01801100600 ; 27,60 ; 3,20 ; 22,40 ; 11,30 ; 30,80
02010000115 ; 27,80 ; 1,60 ; 20,60 ; 6,40 ; 29,40
00101000057 ; 27,80 ; 3,20 ; 20,60 ; 11,50 ; 29,30
02010000106 ; 27,80 ; 3,20 ; 20,60 ; 11,50 ; 29,40
02010000148 ; 27,80 ; 6,40 ; 20,60 ; 14,00 ; 29,40
02010000112 ; 30,20 ; 3,20 ; 24,10 ; 11,50 ; 31,80
00101000124 ; 31,75 ; 3,20 ; 22,20 ; 11,50 ; 34,50
02010000107 ; 31,80 ; 3,20 ; 25,80 ; 11,50 ; 33,40
02010000108 ; 34,90 ; 3,20 ; 25,40 ; 11,50 ; 37,80
02010000152 ; 34,90 ; 6,40 ; 25,40 ; 14,30 ; 37,80
02010000109 ; 38,10 ; 3,20 ; 26,90 ; 11,40 ; 40,90
02010000154 ; 38,10 ; 6,40 ; 26,90 ; 14,30 ; 40,90
02010000110 ; 44,50 ; 3,20 ; 34,90 ; 11,80 ; 47,50
02010000118 ; 50,80 ; 3,20 ; 41,60 ; 12,40 ; 54,00
02010000111 ; 63,50 ; 6,40 ; 50,00 ; 19,00 ; 66,80
02010000119 ; 76,20 ; 6,40 ; 62,70 ; 19,00 ; 80,00

技術仕様
  • 材質:ポリアミド66(PA66)耐熱処理
  • 最大使用温度:105 °C
  • 難燃性:UL94 V2
  • RoHS:準拠
  • 認証:UL 準拠、CSA 認証
  • 対応穴径:12,70 mm ~ 76,20 mm
  • 取付方式:パネル厚に合わせるスナップインロックタブ
  • 標準色:黒(白およびRAL色は別注)
  • 単位:ミリメートル

ビデオ

ISC PLASTIC PARTSのその他の関連商品

Solar

*価格には税、配送費、関税また設置・作動のオプションに関する全ての追加費用は含まれておりません。表示価格は、国、原材料のレート、為替相場により変動することがあります。
DirectIndustry について
DirectIndustryは、B2Bの企業に製品調達から購入までの完全な体験を提供するマーケットプレイスです。DirectIndustryはVirtualExpo Groupの事業体です。