製品概要LHVFレベラーは横方向の荷重や高荷重に耐えるよう設計されています。シャフト上の六角ナットにより、取り付け後の調整が容易です。動作角8°のバリアント(LHVDファミリー)も用意されています。一部の品番はEPDMの滑り止め底を装備しています。RAL色での製作はご相談ください。
適合性とドキュメントUL94: -
IP: -
RoHS: 適合
寸法単位: ミリメートル
2D図面: PDFあり
ビデオ: あり
関連製品群 / 備考- 関連製品群: LJRL、LJMZ、LJ、JTPO、LJZ などの調整脚/インサート製品群。
- 一部の品番はEPDM滑り止め底を含みます。
参照表(列: 参照 | メートルねじ (M) | L | D | H | 滑り止め底)参照 | メートルねじ (M) | L | D | H | 滑り止め底
00301200112 | M8 | 16,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200142 | M8 | 16,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200113 | M8 | 20,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200143 | M8 | 20,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200114 | M8 | 30,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200144 | M8 | 30,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200115 | M8 | 40,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200145 | M8 | 40,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200116 | M8 | 50,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200146 | M8 | 50,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200117 | M8 | 60,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200147 | M8 | 60,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200118 | M8 | 70,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200148 | M8 | 70,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200119 | M8 | 80,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200149 | M8 | 80,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200120 | M8 | 90,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200150 | M8 | 90,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200121 | M8 | 100,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200151 | M8 | 100,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200122 | M8 | 120,00 | 38,00 | 14,00 | なし
00301200152 | M8 | 120,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200123 | M10 | 16,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200153 | M10 | 16,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200172 | M10 | 16,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200124 | M10 | 20,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200154 | M10 | 20,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200173 | M10 | 20,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200125 | M10 | 30,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200155 | M10 | 30,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200174 | M10 | 30,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200126 | M10 | 40,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200156 | M10 | 40,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200175 | M10 | 40,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200127 | M10 | 50,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200157 | M10 | 50,00 | 48,00 | 17,50 | あり
00301200176 | M10 | 50,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200128 | M10 | 60,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200158 | M10 | 60,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200177 | M10 | 60,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200129 | M10 | 70,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200159 | M10 | 70,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200178 | M10 | 70,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200130 | M10 | 80,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200160 | M10 | 80,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200179 | M10 | 80,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200131 | M10 | 90,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200161 | M10 | 90,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200180 | M10 | 90,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200132 | M10 | 100,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200162 | M10 | 100,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200181 | M10 | 100,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200133 | M10 | 120,00 | 38,00 | 15,00 | なし
00301200163 | M10 | 120,00 | 48,00 | 17,00 | あり
00301200182 | M10 | 120,00 | 55,00 | 18,50 | なし
00301200134 | M12 | 30,00 | 38,00 | 16,50 | なし
00301200164 | M12 | 30,00 | 48,00 | 16,50 | なし
00301200183 | M12 | 30,00 | 55,00 | 20,00 | なし
00301200135 | M12 | 40,00 | 38,00 | 16,50 | なし
00301200165 | M12 | 40,00 | 48,00 | 16,50 | なし
00301200184 | M12 | 40,00 | 55,00 | 20,00 | なし
00301200136 | M12 | 50,00 | 38,00 | 16,50 | なし
00301200166 | M12 | 50,00 | 48,00 | 16,50 | なし
00301200185 | M12 | 50,00 | 55,00 | 20,00 | なし
00301200137 | M12 | 60,00 | 38,00 | 16,50 | なし
00301200167 | M12 | 60,00 | 48,00 | 16,50 | なし
00301200186 | M12 | 60,00 | 55,00 | 20,00 | なし
00301200138 | M12 | 70,00 | 38,00 | 16,50 | なし
00301200168 | M12 | 70,00 | 48,00 | 16,50 | なし
00301200187 | M12 | 70,00 | 55,00 | 20,00 | なし
00301200139 | M12 | 80,00 | 38,00 | 16,50 | なし
00301200169 | M12 | 80,00 | 48,00 | 16,50 | なし
00301200188 | M12 | 80,00 | 55,00 | 20,00 | なし
00301200140 | M12 | 90,00 | 38,00 | 16,50 | なし
00301200170 | M12 | 90,00 | 48,00 | 16,50 | なし
00301200189 | M12 | 90,00 | 55,00 | 20,00 | なし
00301200141 | M12 | 100,00 | 38,00 | 16,50 | なし
00301200171 | M12 | 100,00 | 48,00 | 16,50 | なし
00301200190 | M12 | 100,00 | 55,00 | 20,00 | なし
注記表はLHVFファミリーの利用可能な参照を示しており、メートルねじ(M8、M10、M12)、長さ(L)、直径(D)、高さ(H)を含みます。一部参照はEPDM滑り止め底を備えています。